Cryptocurrencies 14034 Dominance BTC 50.76% ETH 15.10%
Market Cap $2,479,330,303,428 24h Volume $65,435,704,267
🚀 Join BitTools Official ($BITT) Token presale Now, Solana is on the brink of a powerful revolution coming from BitTools! Click here for all details 🔥

Wrapped AVAX WAVAX

$37.43 4.96%

Market Overview

Wrapped AVAX current market price is $37.43 with a 24 hour trading volume of $26.90M. The total available supply of Wrapped AVAX is 0 WAVAX with a maximum supply of (Not Available) WAVAX. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The WAVAX price is 4.96% up in the last 24 hours.


The lowest price of the Wrapped AVAX is $35.28 & the highest price is $37.57 in the last 24 hours. Live Wrapped AVAX prices from all markets and WAVAX coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Wrapped AVAX price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Wrapped AVAX at best price in the market.

Market Rank

#(Not Available)

Wrapped AVAX Price

$37.43

Price Change (24h)

$1.77 4.96%

24h Low / 24h High

$35.28 / $37.57

Market Cap

$0 0%

Trading Volume (24H)

$26.90M

Circulating Supply

0 WAVAX

Max Supply

(Not Available) WAVAX

Cryptocurrency Wrapped AVAX Calculator

Want to convert more cryptocurrencies?

Wrapped AVAX Historical Data Price Chart

24h

4.96%

7d

8.98%

14d

-1.23%

30d

-19.37%

60d

-0.69%

1y

121.19%

Wrapped AVAX Markets Exchange Data

Compare live prices of Wrapped AVAX on top exchanges.

# Exchange Pair Price Volume (24h)
Pangolin 0X60781... / 0XB31F6... $37.71 $525,403
Pangolin 0XA7D70... / 0XB31F6... $37.32 $268,787
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X2B2C8... / 0XB31F6... $37.43 $402,230
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $37.43 $6,624,055
Trader Joe 0X62EDC... / 0XB31F6... $37.42 $116,606
Pangolin 0XD1C3F... / 0XB31F6... $37.43 $53,075
Pangolin 0XB31F6... / 0XC7198... $37.19 $139,069
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X152B9... / 0XB31F6... $37.43 $4,015,763
Pangolin 0X87294... / 0XB31F6... $37.14 $75,960
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X6E84A... / 0XB31F6... $37.43 $696,135
Trader Joe 0X87294... / 0XB31F6... $37.33 $58,707
Trader Joe 0X13096... / 0XB31F6... $37.42 $35,478
Trader Joe 0XA7D70... / 0XB31F6... $37.42 $45,743
Pangolin 0X5947B... / 0XB31F6... $37.44 $24,809
Trader Joe 0X027DB... / 0XB31F6... $37.42 $41,326
Trader Joe 0XD5D05... / 0XB31F6... $37.43 $10,293
Pangolin 0X59414... / 0XB31F6... $37.44 $9,624
Trader Joe 0X63A72... / 0XB31F6... $37.42 $25,627
Trader Joe 0XA77E7... / 0XB31F6... $37.42 $31,173
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X97022... / 0XB31F6... $37.43 $422,830
Trader Joe 0X50B75... / 0XB31F6... $37.42 $16,687
Trader Joe 0XFC6DA... / 0XB31F6... $37.42 $17,045
Uniswap V3 (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $37.43 $195,960
Elk Finance (Avalanche) 0XEEEEE... / 0XB31F6... $37.44 $2,564
Trader Joe 0X9913B... / 0XB31F6... $37.43 $1,942
Trader Joe 0X152B9... / 0XB31F6... $37.42 $4,389
Trader Joe 0X34198... / 0XB31F6... $37.42 $1,750
Pangolin 0X027DB... / 0XB31F6... $37.43 $10,734
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X184FF... / 0XB31F6... $37.06 $7,795
Pangolin 0X50B75... / 0XB31F6... $37.43 $2,478
Pangolin 0X01C20... / 0XB31F6... $37.43 $1,170
Quickswap 0X2C89B... / 0X0D500... $37.40 $11,137
Uniswap V3 (Avalanche) 0X97022... / 0XB31F6... $37.43 $23,438
Uniswap V3 (Avalanche) 0XEC349... / 0XB31F6... $37.43 $5,990
Pangolin 0XE896C... / 0XB31F6... $37.43 $269
Trader Joe 0XB27C8... / 0XB31F6... $37.42 $2,465
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XFE6B1... / 0XB31F6... $37.43 $4,814
Pangolin 0XB31F6... / 0XD586E... $37.43 $2,623
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X8AD25... / 0XB31F6... $37.43 $12,602
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XACFB8... / 0XB31F6... $37.43 $831
Pangolin 0XB2A85... / 0XB31F6... $37.43 $8,047
Trader Joe 0XB599C... / 0XB31F6... $37.42 $6,228
Trader Joe 0X59414... / 0XB31F6... $37.42 $283
Uniswap V3 (Avalanche) 0X50B75... / 0XB31F6... $37.43 $3,622
Balancer V2 (Avalanche) 0XB31F6... / 0XE8385... $38.82 $739
Pangolin 0X714F0... / 0XB31F6... $37.44 $3,429
Uniswap V3 (Avalanche) 0X152B9... / 0XB31F6... $37.43 $5,071
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XB5CC2... / 0XB31F6... $37.43 $807
Uniswap V3 (Avalanche) 0X6E84A... / 0XB31F6... $37.43 $3,268
Trader Joe v2 0X6E84A... / 0XB31F6... $37.43 $197
Uniswap V3 (Avalanche) 0XACFB8... / 0XB31F6... $37.43 $1,659
Uniswap V3 (Avalanche) 0XACFB8... / 0XB31F6... $37.43 $1,229
Trader Joe 0XB2A85... / 0XB31F6... $37.42 $2,122
Lydia Finance 0XB31F6... / 0XC7198... $37.43 $337
Sushiswap (Avalanche) 0X13096... / 0XB31F6... $37.44 $279
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XD1C3F... / 0XB31F6... $37.43 $1,279
Sushiswap (Avalanche) 0XB97EF... / 0XB31F6... $37.44 $1,409
Trader Joe 0X2F6F0... / 0XB31F6... $37.42 $393
Trader Joe 0X60781... / 0XB31F6... $38.52 $1,382
Pangolin 0X4FBF0... / 0XB31F6... $37.44 $88
Trader Joe 0X096D1... / 0XB31F6... $37.43 $911
Pangolin 0X13096... / 0XB31F6... $37.43 $112
Quickswap 0X2C89B... / 0X709A4... $37.39 $205
Lydia Finance 0X59414... / 0XB31F6... $37.44 $49
Pangolin 0X44967... / 0XB31F6... $37.44 $155
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XD4022... / 0XB31F6... $37.43 $2,632
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XA25EA... / 0XB31F6... $37.43 $163
Elk Finance (Avalanche) 0XA7D70... / 0XB31F6... $37.44 $42
Elk Finance (Avalanche) 0XB31F6... / 0XC7198... $37.44 $40
Pangolin 0X8AD25... / 0XB31F6... $37.44 $489
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XBA0DD... / 0XB31F6... $37.43 $815
SoliSnek 0XB31F6... / 0XB97EF... $37.43 $47
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X096D1... / 0XB31F6... $37.43 $279
Trader Joe 0XD4022... / 0XB31F6... $37.43 $135
Trader Joe 0X420FC... / 0XB31F6... $37.58 $1,220,904
Balancer V2 (Avalanche) 0XA25EA... / 0XB31F6... $37.43 $5,623
Trader Joe 0X2B2C8... / 0XB31F6... $37.42 $1,528
Trader Joe 0X59821... / 0XB31F6... $37.42 $19,216
Trader Joe 0XE8385... / 0XB31F6... $37.42 $40,453
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X420FC... / 0XB31F6... $37.43 $51,432
Pangolin 0XF20D9... / 0XB31F6... $37.44 $737
Trader Joe 0X47C31... / 0XB31F6... $37.43 $4,381
Trader Joe 0X87BBF... / 0XB31F6... $37.36 $21,144
Trader Joe 0X321E7... / 0XB31F6... $37.42 $3,297
Uniswap V3 (Avalanche) 0XD1C3F... / 0XB31F6... $37.43 $4,987
Trader Joe 0XEBB5D... / 0XB31F6... $37.46 $37,187
Uniswap V3 (Avalanche) 0X420FC... / 0XB31F6... $37.43 $44,642
Trader Joe 0X96E10... / 0XB31F6... $37.42 $9,668
Trader Joe 0X6F97D... / 0XB31F6... $37.42 $1,259
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X65378... / 0XB31F6... $37.43 $7,516
Pangolin 0X51E48... / 0XB31F6... $37.43 $166
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X33300... / 0XB31F6... $37.43 $4,806
Uniswap V3 (Avalanche) 0XF7D92... / 0XB31F6... $37.43 $111
Trader Joe 0X66B7C... / 0XB31F6... $37.43 $4,706
Trader Joe 0X0CD74... / 0XB31F6... $37.43 $1,107
Trader Joe 0X9988A... / 0XB31F6... $37.43 $6,181
Trader Joe 0XB36FA... / 0XB31F6... $37.43 $183
Trader Joe 0XB5CC2... / 0XB31F6... $37.43 $1,283
Uniswap V3 (Avalanche) 0X420FC... / 0XB31F6... $36.86 $8,925
Pangolin 0X564A3... / 0XB31F6... $37.43 $1,088
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 50.8% ETH 15.1% ADA 0.0% BNB 3.6% USDT 4.5% XRP 1.2% DOGE 0.9% USDC 1.4% DOT 0.0% SOL 2.6%
BTC
$63,923.00
1.25%
ETH
$3,117.92
0.18%
USDT
$1.00
-0.13%
BNB
$586.56
-0.32%
SOL
$146.36
1.46%
USDC
$1.00
-0.05%
XRP
$0.531
-0.36%
STETH
$3,117.90
0.25%
DOGE
$0.160
8.74%
TON
$5.78
1.32%
ADA
$0.463
-1.29%
SHIB
$0.00002511
2.06%
AVAX
$37.28
4.62%
TRX
$0.122
-0.91%
WBTC
$63,686.00
1.04%
DOT
$7.15
-1.74%
BCH
$464.89
2%
LINK
$14.34
1.22%
NEAR
$6.87
-0.43%
MATIC
$0.731
-0.67%
ICP
$13.18
-3.56%
LTC
$81.74
-0.63%
UNI
$7.54
-0.99%
FET
$2.17
-0.7%
DAI
$1.000
-0.07%