Cryptocurrencies 14277 Dominance BTC 51.98% ETH 14.33%
Market Cap $2,474,617,543,321 24h Volume $91,132,910,295

Realtime Cryptocurrency Price Updates & Coin Market Capitalization

Live Cryptocurrency prices from all markets and market Capitalization. Stay up to date with the latest cryptocurrency price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell coin at best price.

Cryptocurrency Prices by Market Cap

The worldwide cryptocurrency market cap today is $2.47T, which is 0.48% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $91.13B. Bitcoin dominance is at 51.98% and Ethereum dominance is at 14.33%. Crypto Net is now showing 14277 cryptocurrencies market data.

# Name Price Market Cap Available Supply Volume (24H) Change (24H)
201 Stader ETHx ETHX $3,027.19 $372.21M 123.03K ETHX $579.71K -1.09%
202 Ether.fi ETHFI $3.22 $371.12M 115.20M ETHFI $120.23M -6.51%
203 Arcblock ABT $3.73 $368.41M 98.58M ABT $6763.03K -2%
204 Biconomy BICO $0.466 $362.66M 777.84M BICO $11.61M 2.09%
205 EthereumPoW ETHW $3.35 $362.05M 107.82M ETHW $5622.39K -0.28%
206 Threshold Network T $0.0369 $357.99M 9.67B T $11.58M 2.73%
207 Basic Attention BAT $0.237 $355.62M 1.49B BAT $17.34M 1.96%
208 Zcash ZEC $23.33 $352.37M 15.07M ZEC $24.17M 2.63%
209 Brett BRETT $0.0413 $350.68M 8.50B BRETT $27.41M 18.02%
210 Dash DASH $29.29 $346.35M 11.79M DASH $37.02M 2.35%
211 Centrifuge CFG $0.689 $340.69M 493.97M CFG $667.24K -3.99%
212 OriginTrail TRAC $0.835 $339.51M 405.63M TRAC $3069.97K 2.7%
213 Reserve Rights RSR $0.006670 $336.87M 50.60B RSR $35.26M 4.76%
214 NEM XEM $0.0371 $334.21M 9.00B XEM $3836.94K 0.14%
215 Frax Share FXS $4.21 $333.93M 79.25M FXS $13.14M 1.05%
216 Casper Network CSPR $0.0277 $333.55M 12.01B CSPR $8238.47K 0.23%
217 Gas GAS $5.05 $329.23M 65.09M GAS $5560.07K 0.98%
218 Metis METIS $57.48 $326.04M 5654.33K METIS $10.27M -0.7%
219 cETH CETH $59.24 $321.58M 5417.86K CETH $2,224 -1.05%
220 JUST JST $0.0322 $319.65M 9.90B JST $23.67M 0.18%
221 Decred DCR $19.81 $319.16M 16.06M DCR $5026.79K 3.33%
222 Mask Network MASK $3.30 $317.66M 96.03M MASK $28.58M 2.05%
223 Chia XCH $30.49 $314.54M 10.29M XCH $19.82M -2.53%
224 Loopring LRC $0.251 $313.52M 1.25B LRC $20.35M -0.3%
225 SPACE ID ID $0.713 $307.25M 430.51M ID $12.91M 0.01%
226 Telcoin TEL $0.003925 $304.87M 77.81B TEL $1436.67K -0.54%
227 Flux FLUX $0.873 $303.67M 346.83M FLUX $10.13M -1.53%
228 Yield Guild Games YGG $0.817 $302.72M 370.23M YGG $59.91M 3.93%
229 Aragon ANT $7.47 $300.52M 40.04M ANT $4809.20K -1.06%
230 UMA UMA $3.66 $295.42M 80.62M UMA $49.01M 0.76%
231 MMX MMX $2.03 $290.63M 142.98M MMX $370.35K -1.64%
232 Apu Apustaja APU $0.00090722 $290.33M 319.75B APU $14.14M -9.63%
233 GMX GMX $30.41 $289.38M 9.49M GMX $30.50M -3.46%
234 0x0.ai: AI Smart Contract 0X0 $0.321 $286.27M 891.25M 0X0 $1232.36K -1.16%
235 Ontology ONT $0.315 $284.61M 0.90B ONT $13.31M 2.83%
236 Lisk LSK $1.96 $284.26M 144.82M LSK $15.28M 4.63%
237 cat in a dogs world MEW $0.003140 $279.73M 88.89B MEW $40.82M -1.91%
238 Black Phoenix BPX $0.0000350600 $277.22M 1.49B BPX $300 -50.63%
239 Goldfinch GFI $3.78 $277.07M 73.62M GFI $5799.29K -6.77%
240 API3 API3 $2.39 $275.65M 114.87M API3 $17.63M 2.53%
241 Tellor Tributes TRB $105.67 $275.31M 2578.41K TRB $152.07M -5.86%
242 PAAL AI PAAL $0.419 $272.87M 650.95M PAAL $6186.76K -1.89%
243 Pixels PIXEL $0.350 $269.97M 771.04M PIXEL $36.08M -1.6%
244 Chromia CHR $0.327 $264.89M 812.43M CHR $39.67M 5.24%
245 Aleph Zero AZERO $0.827 $261.25M 314.29M AZERO $1299.70K 1.13%
246 Kusama KSM $28.88 $260.36M 8980.10K KSM $14.76M -0.9%
247 Vanar Chain VANRY $0.184 $258.04M 1.40B VANRY $36.49M 0.85%
248 Liquid Staked ETH LSETH $3,112.75 $257.39M 82,664 LSETH $304 -0.05%
249 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $38.95 $256.38M 6591.43K SAVAX $2753.66K 0.14%
250 Jeo Boden BODEN $0.371 $256.03M 690.33M BODEN $20.37M -1.84%
251 Coin98 C98 $0.257 $253.72M 733.89M C98 $9.58M 0.83%
252 SSV Network SSV $35.48 $251.40M 7085.67K SSV $22.64M -1.8%
253 Nexus Mutual NXM $63.29 $251.02M 3966.40K NXM $0 -2.31%
254 Wrapped Centrifuge WCFG $0.690 $248.65M 360.26M WCFG $407.47K -3.78%
255 Kamino KMNO $0.0550 $247.37M 4.50B KMNO $1920.84K 0.93%
256 Delysium AGI $0.301 $245.66M 817.22M AGI $10.51M -1.5%
257 Waves WAVES $2.44 $245.19M 100.00M WAVES $41.66M 0.91%
258 Mog Coin MOG $0.0000006264 $244.75M 390.57T MOG $19.57M 8.72%
259 OKT Chain OKT $13.64 $243.61M 17.85M OKT $747.61K 0.45%
260 Harmony ONE $0.0197 $242.53M 12.31B ONE $8007.24K 0.37%
261 Ampleforth AMPL $1.29 $240.64M 186.11M AMPL $1005.71K -4.02%
262 Blox CDT $0.357 $240.34M 674.58M CDT $277.30K -2.57%
263 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000017 $239.57M 144,392.13T BABYDOGE $4918.03K -3.05%
264 iExec RLC RLC $3.29 $238.52M 72.38M RLC $11.84M 1.39%
265 Creditcoin CTC $0.696 $234.74M 337.09M CTC $6586.48K 0.15%
266 LimeWire LMWR $0.754 $234.71M 311.11M LMWR $3344.04K 3.75%
267 ConstitutionDAO PEOPLE $0.0456 $231.05M 5.07B PEOPLE $443.81M -6.77%
268 VeThor VTHO $0.003017 $230.31M 76.09B VTHO $4160.42K -5.42%
269 Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) BTC.B $65,227.00 $228.86M 3,507 BTC.B $8179.33K 0.43%
270 yearn.finance YFI $6,779.23 $227.23M 33,413 YFI $16.78M 0.11%
271 Moonbeam GLMR $0.262 $226.64M 863.53M GLMR $6008.13K -2.17%
272 Pocket Network POKT $0.135 $226.16M 1.67B POKT $1238.91K 1.64%
273 Beldex BDX $0.0347 $224.05M 6.45B BDX $840.03K 2.88%
274 ICON ICX $0.223 $222.23M 1.00B ICX $3558.60K 1.87%
275 tBTC TBTC $65,158.00 $221.13M 3,389 TBTC $12.06M 0.65%
276 Osaka Protocol OSAK $0.0000002889 $220.17M 761.50T OSAK $294.36K 0.69%
277 Kadena KDA $0.792 $217.73M 274.46M KDA $4748.57K -3.84%
278 Wrapped Beacon ETH WBETH $3,064.86 $217.62M 70,938 WBETH $5653.59K -0.99%
279 NetMind Token NMT $6.06 $217.31M 35.85M NMT $2503.00K -2.58%
280 WAX WAXP $0.0631 $217.28M 3.45B WAXP $2143.55K 1.4%
281 RSS3 RSS3 $0.322 $217.11M 674.92M RSS3 $4235.66K -6.65%
282 LCX LCX $0.280 $217.03M 775.03M LCX $941.49K 2.88%
283 Rollbit Coin RLB $0.0806 $213.60M 2.65B RLB $1926.65K 8.22%
284 SwissBorg BORG $0.216 $212.63M 0.98B BORG $1998.62K -5.77%
285 Sushi SUSHI $1.10 $211.95M 192.79M SUSHI $39.43M 1.49%
286 Decentralized Social DESO $19.84 $208.98M 10.53M DESO $9.89M -0.92%
287 Band Protocol BAND $1.46 $208.30M 142.16M BAND $7506.71K 2.57%
288 Solar SXP $0.334 $200.87M 601.14M SXP $7705.97K 1.98%
289 Olympus OHM $12.24 $200.86M 16.34M OHM $225.22K -0.52%
290 Oraichain ORAI $12.49 $200.35M 16.02M ORAI $6436.97K 2.14%
291 DigiByte DGB $0.0118 $199.97M 17.01B DGB $8437.20K 0.05%
292 Saga SAGA $2.14 $198.78M 92.85M SAGA $98.25M -2.58%
293 Wilder World WILD $0.710 $198.35M 278.87M WILD $1034.96K 5.69%
294 Gemini Dollar GUSD $1.00 $197.91M 197.77M GUSD $898.28K 0.38%
295 Balancer BAL $3.44 $196.41M 56.88M BAL $6568.64K -0.53%
296 DAO Maker DAO $0.784 $195.92M 249.60M DAO $2966.10K 0.68%
297 Degen (Base) DEGEN $0.0156 $194.30M 12.48B DEGEN $27.51M -6.37%
298 Tribe TRIBE $0.424 $193.05M 455.02M TRIBE $70,582 0.58%
299 Convex Finance CVX $2.33 $191.55M 81.99M CVX $4224.40K -3.65%
300 Ontology Gas ONG $0.504 $191.39M 378.13M ONG $5206.94K 1.25%
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 52.0% ETH 14.3% ADA 0.0% BNB 3.5% USDT 4.5% XRP 1.2% DOGE 0.9% USDC 1.3% DOT 0.0% SOL 2.9%
BTC
$65,300.00
0.52%
ETH
$2,949.89
-1.06%
USDT
$1.00
0.14%
BNB
$568.13
-2.43%
SOL
$158.51
3.04%
USDC
$1.00
-0.01%
XRP
$0.520
0.94%
STETH
$2,945.45
-1.13%
TON
$6.72
-3.65%
DOGE
$0.151
0.67%
ADA
$0.458
2.25%
SHIB
$0.00002456
3.3%
AVAX
$34.13
0.36%
TRX
$0.126
-0.5%
WBTC
$65,348.00
0.54%
DOT
$6.96
0.69%
BCH
$446.01
-0.73%
NEAR
$7.97
1.48%
LINK
$13.86
1.4%
MATIC
$0.682
0.3%
LTC
$82.88
2.29%
ICP
$12.06
-2.43%
FET
$2.18
-0.42%
LEO
$5.89
-0.94%
DAI
$1.00
0.18%