Cryptocurrencies 14033 Dominance BTC 50.69% ETH 15.80%
Market Cap $2,445,695,754,774 24h Volume $79,102,375,022

Realtime Cryptocurrency Price Updates & Coin Market Capitalization

Live Cryptocurrency prices from all markets and market Capitalization. Stay up to date with the latest cryptocurrency price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell coin at best price.

Cryptocurrency Prices by Market Cap

The worldwide cryptocurrency market cap today is $2.45T, which is -2.19% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $79.10B. Bitcoin dominance is at 50.69% and Ethereum dominance is at 15.80%. Crypto Net is now showing 14033 cryptocurrencies market data.

# Name Price Market Cap Available Supply Volume (24H) Change (24H)
101 Helium HNT $5.66 $0.92B 164.27M HNT $67.92M 6.34%
102 EOS EOS $0.803 $0.92B 1.15B EOS $117.86M -1.23%
103 Safe SAFE $2.10 $897.94M 427.00M SAFE $35.08M -4.19%
104 Mina Protocol MINA $0.817 $892.63M 1.09B MINA $16.77M -6.07%
105 Cheelee CHEEL $15.71 $890.12M 56.79M CHEEL $4942.50K -2.62%
106 Conflux CFX $0.223 $878.38M 3.94B CFX $59.40M -8.75%
107 Ronin RON $2.77 $877.06M 316.45M RON $14.99M -4.67%
108 Starknet STRK $1.19 $866.36M 728.00M STRK $106.10M -7.11%
109 ORDI ORDI $41.26 $864.82M 21.00M ORDI $119.33M -5.1%
110 JasmyCoin JASMY $0.0178 $859.08M 48.42B JASMY $34.99M -3.95%
111 Gnosis GNO $328.36 $848.95M 2589.59K GNO $4953.04K -4.42%
112 Pyth Network PYTH $0.551 $824.38M 1.50B PYTH $44.71M -6.5%
113 Marinade staked SOL MSOL $159.37 $817.35M 5124.94K MSOL $8079.41K -5.56%
114 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,155.04 $814.71M 258.35K RSETH $19.66M -4.69%
115 Decentraland MANA $0.434 $807.14M 1.86B MANA $65.23M -5.54%
116 Nervos Network CKB $0.0178 $782.99M 44.05B CKB $74.22M -4.57%
117 ApeCoin APE $1.24 $777.08M 627.84M APE $68.32M -4.98%
118 Kava KAVA $0.682 $737.34M 1.08B KAVA $10.91M -2.87%
119 IOTA IOTA $0.223 $718.38M 3.23B IOTA $14.66M -5.08%
120 Axelar AXL $1.10 $707.69M 643.63M AXL $10.82M -5.59%
121 USDD USDD $0.973 $705.33M 725.33M USDD $6895.27K -0.69%
122 NEXO NEXO $1.25 $695.34M 560.00M NEXO $4824.46K -1.11%
123 DeXe DEXE $12.24 $694.99M 57.10M DEXE $3035.39K -2.97%
124 Theta Fuel TFUEL $0.106 $694.40M 6.53B TFUEL $9.15M -5.57%
125 AIOZ Network AIOZ $0.639 $692.38M 1.08B AIOZ $3569.43K -7.88%
126 PancakeSwap CAKE $2.67 $687.38M 257.22M CAKE $45.11M -3.8%
127 Klaytn KLAY $0.186 $673.04M 3.63B KLAY $11.88M -4.89%
128 Swell Ethereum SWETH $3,343.39 $672.40M 201.34K SWETH $1346.97K -4.81%
129 BOOK OF MEME BOME $0.009672 $664.31M 69.00B BOME $134.85M -3.78%
130 Frax FRAX $0.999 $647.67M 649.43M FRAX $14.47M -0.04%
131 Frax Ether FRXETH $3,160.51 $635.80M 201.31K FRXETH $2016.78K -4.5%
132 Illuvium ILV $99.40 $635.61M 6401.53K ILV $5848.01K -4.19%
133 Oasis Network ROSE $0.0939 $630.68M 6.73B ROSE $18.52M -4.52%
134 dYdX ETHDYDX $2.10 $629.88M 300.62M ETHDYDX $43.22M -4.14%
135 Echelon Prime PRIME $16.70 $628.21M 37.53M PRIME $10.49M -7.22%
136 Blur BLUR $0.399 $627.33M 1.57B BLUR $31.39M -2.95%
137 Lido Staked SOL STSOL $158.87 $616.39M 3900.41K STSOL $574.72K -5.48%
138 Fasttoken FTN $1.95 $604.34M 310.78M FTN $12.84M -0.03%
139 Terra Luna Classic LUNC $0.00010424 $604.25M 5.80T LUNC $22.07M -3.87%
140 SATS (Ordinals) SATS $0.0000002837 $594.54M 2,100.00T SATS $22.13M -5.37%
141 MANTRA OM $0.719 $588.18M 816.23M OM $41.87M -8.27%
142 Osmosis OSMO $0.890 $584.73M 657.47M OSMO $13.01M -5.35%
143 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,383.42 $584.40M 172.91K CBETH $6732.48K -4.54%
144 Astar ASTR $0.103 $580.25M 5.64B ASTR $21.51M -2.97%
145 Venom VENOM $0.354 $579.37M 1.65B VENOM $10.51M -5.25%
146 Tether Gold XAUT $2,347.35 $578.84M 246.52K XAUT $10.16M 0.13%
147 Bitcoin Gold BTG $32.95 $577.95M 17.51M BTG $5152.44K -4.32%
148 WEMIX WEMIX $1.59 $567.61M 356.65M WEMIX $6557.77K -3.19%
149 Dymension DYM $3.38 $562.91M 166.36M DYM $24.18M -10.05%
150 WOO WOO $0.298 $552.32M 1.86B WOO $13.12M -5.68%
151 IoTeX IOTX $0.0578 $543.82M 9.44B IOTX $18.92M -5.32%
152 Ocean Protocol OCEAN $0.886 $542.68M 613.17M OCEAN $26.76M -6.31%
153 Golem GLM $0.526 $528.45M 1.00B GLM $124.61M 1.05%
154 Ankr Network ANKR $0.0529 $527.83M 10.00B ANKR $21.31M -1.45%
155 CorgiAI CORGIAI $0.001530 $526.82M 343.53B CORGIAI $523.02K -1.34%
156 Curve DAO CRV $0.430 $515.25M 1.20B CRV $43.18M -4.36%
157 Radix XRD $0.0490 $511.37M 10.43B XRD $2443.32K -3.51%
158 TrueUSD TUSD $0.999 $509.14M 509.70M TUSD $28.92M -0.17%
159 AltLayer ALT $0.375 $508.47M 1.36B ALT $73.80M -7.97%
160 Ether.fi ETHFI $4.43 $506.76M 115.20M ETHFI $503.02M -4.88%
161 Staked Frax Ether SFRXETH $3,427.27 $502.66M 146.76K SFRXETH $256.41K -4.61%
162 Ethereum Name Service ENS $16.20 $501.78M 31.18M ENS $43.15M -2.69%
163 Pendle PENDLE $4.92 $494.68M 96.95M PENDLE $85.36M -12.61%
164 MX MX $5.00 $491.79M 98.37M MX $22.82M 0.9%
165 Aerodrome Finance AERO $1.16 $489.47M 423.53M AERO $48.70M -13.2%
166 1inch 1INCH $0.420 $485.02M 1.16B 1INCH $30.21M -3.57%
167 XDC Network XDC $0.0346 $480.44M 13.91B XDC $5557.74K -0.99%
168 APENFT NFT $0.0000004836 $478.00M 990.11T NFT $17.89M -1.91%
169 GMT GMT $0.232 $447.88M 1.93B GMT $32.46M -4.58%
170 Zilliqa ZIL $0.0244 $444.97M 18.31B ZIL $18.86M -3.49%
171 Manta Network MANTA $1.76 $440.81M 250.04M MANTA $34.12M -4.5%
172 Celo CELO $0.816 $433.89M 533.82M CELO $16.33M -3.92%
173 PAX Gold PAXG $2,352.74 $433.19M 184.25K PAXG $7045.33K -0.03%
174 SKALE SKL $0.0838 $433.00M 5.18B SKL $25.09M -5.62%
175 Trust Wallet TWT $1.04 $431.74M 416.65M TWT $17.27M -2.49%
176 Holo HOT $0.002429 $431.21M 177.62B HOT $12.02M -4.89%
177 Enjin Coin ENJ $0.298 $428.69M 1.44B ENJ $35.88M -5.06%
178 Memecoin MEME $0.0257 $426.70M 16.64B MEME $44.25M -6.95%
179 Rocket Pool RPL $21.00 $425.83M 20.29M RPL $5544.55K -4.72%
180 aelf ELF $0.583 $422.66M 725.80M ELF $9.20M -8.28%
181 Qtum QTUM $4.04 $421.11M 105.13M QTUM $32.73M -0.31%
182 Arkham ARKM $1.98 $417.84M 211.40M ARKM $67.99M -5.6%
183 EthereumPoW ETHW $3.88 $417.34M 107.82M ETHW $6820.94K -4.2%
184 0x Protocol ZRX $0.493 $417.27M 847.50M ZRX $13.99M -4.18%
185 Livepeer LPT $13.03 $416.54M 32.00M LPT $19.14M -7.05%
186 Ravencoin RVN $0.0301 $413.22M 13.79B RVN $34.16M -6.03%
187 Siacoin SC $0.007211 $410.93M 57.03B SC $2632.62K -3.77%
188 SuperVerse SUPER $0.910 $410.82M 451.69M SUPER $6511.41K -4.06%
189 Terra LUNA $0.593 $407.19M 687.66M LUNA $21.67M -4.88%
190 Raydium RAY $1.53 $401.42M 262.75M RAY $10.27M -5.51%
191 Amp AMP $0.007326 $397.75M 56.13B AMP $12.35M 0.93%
192 Stader ETHx ETHX $3,251.43 $391.41M 120.49K ETHX $242.66K -4.76%
193 Polymesh POLYX $0.373 $388.39M 1.05B POLYX $20.99M -8.65%
194 Compound COMP $55.29 $379.23M 6856.09K COMP $32.57M -2.56%
195 Basic Attention BAT $0.248 $370.92M 1.49B BAT $23.63M -4.64%
196 SafePal SFP $0.796 $367.75M 462.50M SFP $5283.72K 1.54%
197 Jito JTO $3.03 $366.11M 121.18M JTO $65.61M -4.4%
198 cWBTC CWBTC $1,264.01 $365.49M 288.51K CWBTC $0 -0.9%
199 Popcat POPCAT $0.368 $363.18M 0.98B POPCAT $44.30M -23.43%
200 Casper Network CSPR $0.0304 $362.41M 11.97B CSPR $8583.67K -2.13%
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 50.7% ETH 15.8% ADA 0.0% BNB 3.7% USDT 4.5% XRP 1.2% DOGE 0.8% USDC 1.4% DOT 0.0% SOL 2.5%
BTC
$62,986.00
-1.14%
ETH
$3,167.63
-4.69%
USDT
$1.000
0.09%
BNB
$591.76
-2.2%
SOL
$134.74
-5.61%
USDC
$0.999
-0.1%
STETH
$3,164.69
-4.72%
XRP
$0.515
-0.93%
DOGE
$0.142
-5.63%
TON
$5.24
-5.19%
ADA
$0.454
-3.27%
SHIB
$0.00002375
-4.42%
AVAX
$34.94
-0.18%
TRX
$0.118
-1.7%
WBTC
$62,965.00
-1.17%
BCH
$460.96
-4.05%
DOT
$6.59
-4.09%
LINK
$13.88
-1.71%
NEAR
$6.76
-5.95%
MATIC
$0.699
-5.21%
ICP
$13.50
-1.89%
LTC
$83.26
-1.94%
UNI
$7.64
-4.28%
LEO
$5.85
1.69%
DAI
$0.999
-0.03%