#48 Tokenized Assets
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Price
$1.00
0.00%
$0.00000000 · 24H 0.00001193 BTC 0.00039355 ETH
Market Cap Rank#48
Market Cap$2,218,171,957.00 0.00%
24h Volume$0.00000000Volume / Market Cap 0.0000
Fully Diluted Market Cap$2,218,171,957.00
Circulating Supply2.22B BUIDL100.0%
Performance
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Price Performance
Circulating Supply2.22B BUIDL
100.0% Circulating Supply
- Total Supply
- 2.22B
- Max Supply
- —
Price Today
- Current Price
- $1.00
- Price Change (24h)
- 0.00%
- Low 24h / High 24h
- $1.00 – $1.00
- Market Cap Rank
- #48
Market Statistics
- Market Cap
- $2,218,171,957.00
- Fully Diluted Market Cap
- $2,218,171,957.00
- 24h Volume
- $0.00000000
- Volume / Market Cap
- 0.00000
All-time Price Records
- All-time HighFeb 11, 2025
- $1.00 0.00%
- All-time LowJul 23, 2026
- $1.00 0.00%
- 7D Range
- $1.0000 – $1.00
- 30D Range
- $1.0000 – $1.00
- 90D Range
- $1.0000 – $1.00
- 1Y Range
- $1.0000 – $1.00
CalculatorBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Price History
Historical Chart
No exchange listings are available for this coin right now.
Price History
Historical Data
30D
| Date | Price | Market Cap | Volume |
| Aug 17, 2026 | $1.0000 | $2,757,688,569.80 | $0.00000000 |
| Aug 17, 2026 | $1.0000 | $2,757,688,569.80 | $0.00000000 |
| Aug 16, 2026 | $1.00 | $2,757,688,569.80 | $0.00000000 |
| Aug 15, 2026 | $1.00 | $2,757,688,569.80 | $0.00000000 |
| Aug 14, 2026 | $1.0000 | $2,757,427,312.15 | $0.00000000 |
| Aug 13, 2026 | $1.00 | $2,754,566,805.25 | $0.00000000 |
| Aug 12, 2026 | $1.0000 | $2,741,921,546.69 | $0.00000000 |
| Aug 11, 2026 | $1.00 | $2,726,419,552.81 | $0.00000000 |
| Aug 10, 2026 | $1.0000 | $2,725,215,203.10 | $0.00000000 |
| Aug 9, 2026 | $1.00 | $2,725,215,203.10 | $0.00000000 |
| Aug 8, 2026 | $1.0000 | $2,725,215,203.10 | $0.00000000 |
| Aug 7, 2026 | $1.00 | $2,725,652,906.37 | $0.00000000 |
| Aug 6, 2026 | $1.0000 | $2,713,874,502.84 | $0.00000000 |
| Aug 5, 2026 | $1.0000 | $2,704,917,042.91 | $0.00000000 |
| Aug 4, 2026 | $1.0000 | $2,703,988,727.70 | $0.00000000 |
| Aug 3, 2026 | $1.00 | $2,702,712,403.23 | $0.00000000 |
| Aug 2, 2026 | $1.0000 | $2,702,712,403.23 | $0.00000000 |
| Aug 1, 2026 | $1.00 | $2,702,712,403.23 | $0.00000000 |
| Jul 31, 2026 | $1.00 | $2,684,658,683.59 | $0.00000000 |
| Jul 30, 2026 | $1.00 | $2,667,079,362.07 | $0.00000000 |
| Jul 29, 2026 | $1.00 | $2,637,827,999.67 | $0.00000000 |
| Jul 28, 2026 | $1.00 | $2,636,342,224.95 | $0.00000000 |
| Jul 27, 2026 | $1.0000 | $2,636,982,101.22 | $0.00000000 |
| Jul 26, 2026 | $1.00 | $2,636,982,101.22 | $0.00000000 |
| Jul 25, 2026 | $1.00 | $2,636,982,101.22 | $0.00000000 |
| Jul 24, 2026 | $1.00 | $2,618,033,868.09 | $0.00000000 |
| Jul 23, 2026 | $1.00 | $2,538,044,534.49 | $0.00000000 |
| Jul 22, 2026 | $1.00 | $2,536,756,528.56 | $0.00000000 |
| Jul 21, 2026 | $1.00 | $2,533,621,257.41 | $0.00000000 |
| Jul 20, 2026 | $1.00 | $2,632,725,630.42 | $0.00000000 |
Official website
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Website Preview

Visit www.blackrock.com
Preview updated Oct 1, 2026
About
About BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Official Resources
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Links