Token Supply
- Total Supply
- 94.99B
- Max Supply
- —
Price Today
- Current Price
- $0.3305
- Price Change (24h)
- 0.40%
- Low 24h / High 24h
- $0.3305 – $0.3318
- Market Cap Rank
- #8
Market Statistics
- Market Cap
- $31,409,823,752.00
- Fully Diluted Market Cap
- $31,409,976,609.00
- 24h Volume
- $254,360,899.00
- Volume / Market Cap
- 0.00810
All-time Price Records
- All-time HighDec 3, 2024
- $0.4313 23.36%
- All-time LowNov 11, 2017
- $0.00180434 18,218.61%
- 7D Range
- $0.3310 – $0.3361
- 30D Range
- $0.3310 – $0.3446
- 90D Range
- $0.3222 – $0.3448
- 1Y Range
- $0.2693 – $0.3751
TRON Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
TRON Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX/USDT | $0.3305 | $63,020,458.00 | — | |
| 2 | TRX/USDT | $0.3301 | $26,646,580.00 | — | |
| 3 | TRX/USDT | $0.3306 | $21,227,029.00 | — | |
| 4 | TRX/USDT | $0.3306 | $16,125,603.00 | — | |
| 5 | TRX/USDT | $0.3307 | $13,647,096.00 | — | |
| 6 | TRX/USDT | $0.3305 | $10,034,639.00 | — | |
| 7 | TRX/USDT | $0.3306 | $8,490,044.00 | — | |
| 8 | TRX/USDT | $0.3306 | $8,100,044.00 | — | |
| 9 | TRX/USDT | $0.3305 | $8,055,754.00 | — | |
| 10 | TRX/USDT | $0.3307 | $7,906,698.00 | — | |
| 11 | TRX/USDT | $0.3305 | $7,223,858.00 | — | |
| 12 | TRX/USDT | $0.3306 | $6,903,205.00 | — | |
| 13 | TRX/USDT | $0.3307 | $6,575,246.00 | — | |
| 14 | TRX/USDT | $0.3306 | $6,330,253.00 | — | |
| 15 | TRX/USDT | $0.3307 | $5,329,062.00 | — | |
| 16 | TRX/USDT | $0.3307 | $4,689,063.00 | — | |
| 17 | TRX/USDT | $0.3306 | $4,529,369.00 | — | |
| 18 | TRX/USDT | $0.3305 | $4,527,955.00 | — | |
| 19 | TRX/TRY | $0.3314 | $4,410,730.00 | — | |
| 20 | TRX/USDT | $0.3306 | $4,309,839.00 | — | |
| 21 | TRX/USDT | $0.3307 | $4,248,343.00 | — | |
| 22 | TRX/USDT | $0.3306 | $4,039,517.00 | — | |
| 23 | TRX/USDT | $0.3306 | $3,946,049.00 | — | |
| 24 | TRX/USDT | $0.3307 | $3,930,501.00 | — | |
| 25 | TRX/USDT | $0.3306 | $3,628,159.00 | — | |
| 26 | TRX/USDT | $0.3307 | $3,572,071.00 | — | |
| 27 | TRX/USDT | $0.3306 | $3,467,553.00 | — | |
| 28 | TRX/USDT | $0.3307 | $3,407,298.00 | — | |
| 29 | TRX/USDT | $0.3307 | $3,128,094.00 | — | |
| 30 | TRX/USDT | $0.3307 | $2,823,545.00 | — | |
| 31 | TRX/USDT | $0.3305 | $2,739,636.00 | — | |
| 32 | TRX/TRY | $0.3306 | $2,250,204.00 | — | |
| 33 | TRX/USDC | $0.3304 | $2,192,143.00 | — | |
| 34 | TRX/USDT | $0.3302 | $1,994,138.00 | — | |
| 35 | TRX/USDT | $0.3307 | $1,822,233.00 | — | |
| 36 | TRX/USDT | $0.3305 | $1,788,282.00 | — | |
| 37 | TRX/USDT | $0.3306 | $1,335,991.00 | — | |
| 38 | TRX/USDC | $0.3303 | $1,284,023.00 | — | |
| 39 | TRX/USDT | $0.3307 | $1,262,747.00 | — | |
| 40 | TRX/USDT | $0.3307 | $1,262,747.00 | — | |
| 41 | TRX/USDT | $0.3307 | $1,262,747.00 | — | |
| 42 | TRX/USDT | $0.3305 | $1,198,012.00 | — | |
| 43 | TRX/USDT | $0.3306 | $1,149,226.00 | — | |
| 44 | TRX/USDT | $0.3305 | $1,112,530.00 | — | |
| 45 | TRX/USDC | $0.3303 | $981,281.00 | — | |
| 46 | TRON.TRX/THOR.RUNE | $0.3302 | $977,440.00 | — | |
| 47 | TRX/USDT | $0.3305 | $953,169.00 | — | |
| 48 | TRX/USDT | $0.3307 | $886,702.00 | — | |
| 49 | TRX/USD | $0.3309 | $886,631.00 | — | |
| 50 | TRX/TRY | $0.3311 | $869,646.00 | — | |
| 51 | TRX/USDT | $0.3307 | $844,361.00 | — | |
| 52 | TRX/USDT | $0.3307 | $825,373.00 | — | |
| 53 | TRX/USDC | $0.3303 | $809,037.00 | — | |
| 54 | TRX/USDT | $0.3305 | $799,249.00 | — | |
| 55 | TRX/USDT | $0.3307 | $713,432.00 | — | |
| 56 | TRX/USDT | $0.3305 | $666,758.00 | — | |
| 57 | TRX/USDT | $0.3304 | $641,951.00 | — | |
| 58 | TRX/USDT | $0.3304 | $613,817.00 | — | |
| 59 | TRX/TRY | $0.3318 | $596,146.00 | — | |
| 60 | TRX/USDC | $0.3303 | $574,445.00 | — | |
| 61 | TRX/WBT | $0.3306 | $568,885.00 | — | |
| 62 | TRX/USDC | $0.3303 | $557,899.00 | — | |
| 63 | TRX/USDT | $0.3306 | $520,217.00 | — | |
| 64 | TRX/USDT | $0.3304 | $509,231.00 | — | |
| 65 | TRX/BTC | $0.3307 | $469,831.00 | — | |
| 66 | TRX/USD | $0.3309 | $443,316.00 | — | |
| 67 | TRX/TRY | $0.3319 | $409,199.00 | — | |
| 68 | TRX/USDT | $0.3306 | $400,833.00 | — | |
| 69 | TRX/USDT | $0.3305 | $378,882.00 | — | |
| 70 | TRX/BTC | $0.3314 | $372,727.00 | — | |
| 71 | TRX/USDC | $0.3303 | $369,102.00 | — | |
| 72 | TRX/ADA | $0.3307 | $364,198.00 | — | |
| 73 | TRX/ETH | $0.3296 | $352,546.00 | — | |
| 74 | TRX/TRY | $0.3311 | $333,429.00 | — | |
| 75 | TRX/TRY | $0.3310 | $307,130.00 | — | |
| 76 | TRX/USDC | $0.3303 | $303,228.00 | — | |
| 77 | TRX/USDT | $0.3303 | $302,768.00 | — | |
| 78 | TRX/USDT | $0.3311 | $281,179.00 | — | |
| 79 | TRX/USD | $0.3309 | $255,307.00 | — | |
| 80 | TRX/USDT | $0.3305 | $254,459.00 | — | |
| 81 | TRX/USD1 | $0.3307 | $248,721.00 | — | |
| 82 | TRX/USDT | $0.3307 | $247,612.00 | — | |
| 83 | TRX/USDT | $0.3307 | $247,492.00 | — | |
| 84 | TRX/EUR | $0.3312 | $234,803.00 | — | |
| 85 | TRX/EUR | $0.3312 | $230,107.00 | — | |
| 86 | TRX/ETH | $0.3302 | $215,790.00 | — | |
| 87 | TRX/USD | $0.3311 | $214,376.00 | — | |
| 88 | TRX/USDT | $0.3307 | $212,303.00 | — | |
| 89 | TRX/EUR | $0.3312 | $204,795.00 | — | |
| 90 | TRX/HKD | $0.3313 | $179,821.00 | — | |
| 91 | TRX/EUR | $0.3312 | $179,757.00 | — | |
| 92 | TRX/ETH | $0.3303 | $178,601.00 | — | |
| 93 | TRX/USDT | $0.3307 | $165,075.00 | — | |
| 94 | TRX/USDC | $0.3303 | $165,024.00 | — | |
| 95 | TRX/USDT | $0.3309 | $164,930.00 | — | |
| 96 | TRX/ETH | $0.3301 | $159,595.00 | — | |
| 97 | TRX/USDT | $0.3307 | $155,833.00 | — | |
| 98 | TRX/USDT | $0.3307 | $129,910.00 | — | |
| 99 | TRX/USDC | $0.3303 | $123,753.00 | — | |
| 100 | TRX/USDT | $0.3307 | $121,436.00 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | $0.3310 | $31,439,852,464.28 | $285,879,114.16 |
| Oct 10, 2026 | $0.3317 | $31,508,157,454.22 | $328,352,900.78 |
| Oct 9, 2026 | $0.3325 | $31,581,913,928.44 | $389,110,398.65 |
| Oct 8, 2026 | $0.3352 | $31,839,725,462.67 | $416,780,611.99 |
| Oct 7, 2026 | $0.3354 | $31,859,884,011.89 | $291,559,153.93 |
| Oct 6, 2026 | $0.3361 | $31,926,195,209.19 | $307,867,138.47 |
| Oct 5, 2026 | $0.3357 | $31,885,199,143.76 | $204,741,305.03 |
| Oct 4, 2026 | $0.3354 | $31,858,186,632.11 | $245,787,902.72 |
| Oct 3, 2026 | $0.3346 | $31,776,771,355.58 | $344,473,247.34 |
| Oct 2, 2026 | $0.3347 | $31,792,802,742.84 | $425,795,956.44 |
| Oct 1, 2026 | $0.3374 | $32,047,042,901.71 | $410,122,525.63 |
| Sep 30, 2026 | $0.3343 | $31,754,173,941.47 | $297,685,308.95 |
| Sep 29, 2026 | $0.3354 | $31,858,122,158.29 | $368,616,679.30 |
| Sep 28, 2026 | $0.3334 | $31,658,406,294.30 | $339,494,162.66 |
| Sep 27, 2026 | $0.3343 | $31,749,659,728.44 | $249,726,895.50 |
| Sep 26, 2026 | $0.3381 | $32,109,978,034.60 | $420,655,321.59 |
| Sep 25, 2026 | $0.3401 | $32,302,002,395.64 | $485,373,148.42 |
| Sep 24, 2026 | $0.3421 | $32,486,845,150.40 | $456,025,857.94 |
| Sep 23, 2026 | $0.3420 | $32,477,633,736.76 | $606,545,619.37 |
| Sep 22, 2026 | $0.3446 | $32,718,778,501.75 | $457,067,016.93 |
| Sep 21, 2026 | $0.3425 | $32,526,220,574.09 | $443,061,746.69 |
| Sep 20, 2026 | $0.3398 | $32,262,617,633.19 | $386,490,070.39 |
| Sep 19, 2026 | $0.3383 | $32,123,535,922.47 | $416,369,979.34 |
| Sep 18, 2026 | $0.3347 | $31,777,812,148.48 | $341,992,156.54 |
| Sep 17, 2026 | $0.3355 | $31,852,932,278.90 | $421,449,118.48 |
| Sep 16, 2026 | $0.3328 | $31,602,905,694.50 | $475,531,713.84 |
| Sep 15, 2026 | $0.3381 | $32,103,475,080.83 | $458,252,046.74 |
| Sep 14, 2026 | $0.3383 | $32,120,170,029.69 | $319,129,923.66 |
| Sep 13, 2026 | $0.3399 | $32,269,172,474.45 | $465,752,151.54 |
| Sep 12, 2026 | $0.3385 | $32,141,799,667.56 | $413,196,127.22 |
TRON Website Preview
Visit tron.network
About TRON
TRON is a decentralized blockchain-based operating system designed to accelerate the decentralization of the internet and its underlying infrastructure. It serves as a global settlement layer for stablecoins and everyday digital purchases, providing a high-throughput environment to support large-scale decentralized applications. The network is governed by a decentralized autonomous organization (DAO), which allows the community to manage the protocol without a central authority. Its primary value proposition includes a unique resource model that utilizes bandwidth and energy to allow for high transaction volumes without traditional fee spikes.
The platform functions as a smart contract platform that enables the creation of decentralized applications and is compatible with the Ethereum Virtual Machine, allowing developers to easily migrate applications. TRON operates using a Delegated Proof of Stake consensus mechanism where token holders vote for 27 Super Representatives to verify transactions and maintain the ledger. This structure is built for scalability and fast finality, aiming to handle more transactions per second than many established legacy blockchains. Users can interact with the ecosystem for various purposes, including decentralized finance (DeFi) through platforms like JustLend DAO and decentralized storage via the BitTorrent File System.
Value moves through the system via its native utility token, TRX, which facilitates transactions and grants users access to network resources. Holders can lock their TRX in a staking mechanism to gain TRON Power, which is used to vote on network rules and elect Super Representatives, earning rewards for securing the network. Established by the TRON Foundation and led by founder Justin Sun, the project has transitioned into a community-led DAO. The ecosystem is supported by strategic partnerships with major global entities, including Samsung, which integrated TRON into its blockchain keystore, as well as BitTorrent, Opera, and Swisscom Blockchain.
