Exchange Market Information
Bithumb Overview
- Trust Score
- 8/10
- Market Cap Rank
- #44
- Country
- South Korea
- Year Established
- 2014
- Listed Coins
- 488
- Trading Pairs
- 499
Top spot trading pairs reported for this exchange.
| # | Pair | Last Price | 24h Volume | Spread | Trust | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDP/KRW | $0.0252 | $127,300,047.00 | 0.030% | — | Oct 11, 05:33 |
| 2 | STRK/KRW | $0.1090 | $19,329,777.00 | 0.680% | — | Oct 11, 05:33 |
| 3 | MAGIC/KRW | $0.1075 | $14,294,579.00 | 0.694% | — | Oct 11, 05:33 |
| 4 | ERA/KRW | $0.0829 | $8,801,143.00 | 0.901% | — | Oct 11, 05:33 |
| 5 | RLC/KRW | $0.9804 | $8,345,086.00 | 0.152% | — | Oct 11, 05:33 |
| 6 | PONS/KRW | $0.3577 | $8,273,001.00 | 0.209% | — | Oct 11, 05:33 |
| 7 | BLUE/KRW | $0.0138 | $7,699,063.00 | 0.162% | — | Oct 11, 05:33 |
| 8 | XAI/KRW | $0.0102 | $7,321,775.00 | 0.655% | — | Oct 11, 05:32 |
| 9 | OGN/KRW | $0.0345 | $5,916,431.00 | 0.409% | — | Oct 11, 05:29 |
| 10 | PYR/KRW | $0.0606 | $5,632,505.00 | 0.902% | — | Oct 11, 05:33 |
| 11 | AIA/KRW | $0.0829 | $5,294,203.00 | 0.893% | — | Oct 11, 05:27 |
| 12 | Q/KRW | $0.0298 | $4,541,452.00 | 0.225% | — | Oct 11, 05:33 |
| 13 | GTC/KRW | $0.1822 | $3,647,115.00 | 0.412% | — | Oct 11, 05:33 |
| 14 | BAT/KRW | $0.1493 | $3,628,699.00 | 0.498% | — | Oct 11, 05:33 |
| 15 | CONX/KRW | $0.00593039 | $3,271,346.00 | 0.214% | — | Oct 11, 05:33 |
| 16 | CAP/KRW | $0.0904 | $2,525,510.00 | 0.820% | — | Oct 11, 05:33 |
| 17 | MED/KRW | $0.00172565 | $2,187,720.00 | 0.690% | — | Oct 11, 05:27 |
| 18 | CTSI/KRW | $0.0352 | $2,007,308.00 | 0.254% | — | Oct 11, 05:33 |
| 19 | FRAX/KRW | $0.3308 | $1,858,944.00 | 0.674% | — | Oct 11, 05:33 |
| 20 | LPT/KRW | $1.81 | $1,704,540.00 | 0.289% | — | Oct 11, 05:33 |
| 21 | S/KRW | $0.0482 | $1,523,645.00 | 0.309% | — | Oct 11, 05:33 |
| 22 | DKA/KRW | $0.00457286 | $1,388,308.00 | 0.972% | — | Oct 11, 05:33 |
| 23 | RAD/KRW | $0.3069 | $1,288,848.00 | 0.730% | — | Oct 11, 05:32 |
| 24 | RON/KRW | $0.0681 | $1,216,897.00 | 0.774% | — | Oct 11, 05:31 |
| 25 | GWEI/KRW | $0.0203 | $1,171,711.00 | 0.221% | — | Oct 11, 05:33 |
| 26 | BTR/KRW | $0.0511 | $1,064,061.00 | 0.555% | — | Oct 11, 05:33 |
| 27 | ORCA/KRW | $2.40 | $1,054,505.00 | 0.434% | — | Oct 11, 05:29 |
| 28 | DRV/KRW | $0.5055 | $1,049,077.00 | 0.441% | — | Oct 11, 05:32 |
| 29 | PEPE/KRW | $0.00000403 | $1,027,033.00 | 1.818% | — | Oct 11, 05:00 |
| 30 | ICX/KRW | $0.0124 | $1,019,615.00 | 1.691% | — | Oct 11, 05:33 |
| 31 | MET/KRW | $0.4129 | $1,006,495.00 | 0.360% | — | Oct 11, 05:25 |
| 32 | EPT/KRW | $0.00041286 | $906,764.00 | 0.669% | — | Oct 11, 04:36 |
| 33 | AERO/KRW | $0.9625 | $851,209.00 | 0.233% | — | Oct 11, 05:32 |
| 34 | SOON/KRW | $0.3054 | $835,315.00 | 0.244% | — | Oct 11, 05:33 |
| 35 | HEMI/KRW | $0.00577059 | $816,758.00 | 0.245% | — | Oct 11, 05:33 |
| 36 | FORT/KRW | $0.0183 | $805,206.00 | 0.496% | — | Oct 11, 05:33 |
| 37 | LSK/KRW | $0.2397 | $753,371.00 | 0.312% | — | Oct 11, 05:33 |
| 38 | APT/KRW | $0.8475 | $697,283.00 | 0.439% | — | Oct 11, 05:33 |
| 39 | PEAQ/KRW | $0.0414 | $668,988.00 | 0.736% | — | Oct 11, 05:33 |
| 40 | AZTEC/KRW | $0.0175 | $666,568.00 | 0.170% | — | Oct 11, 05:32 |
| 41 | BREV/KRW | $0.0881 | $615,019.00 | 0.840% | — | Oct 11, 05:18 |
| 42 | MAV/KRW | $0.0124 | $599,265.00 | 0.602% | — | Oct 11, 05:33 |
| 43 | ZRX/KRW | $0.1284 | $548,602.00 | 1.149% | — | Oct 11, 05:02 |
| 44 | USDC/KRW | $1.02 | $542,374.00 | 0.073% | — | Oct 11, 05:33 |
| 45 | BFC/KRW | $0.0272 | $529,631.00 | 0.685% | — | Oct 11, 05:33 |
| 46 | DOS/KRW | $0.2584 | $503,025.00 | 0.578% | — | Oct 11, 05:29 |
| 47 | AMO/KRW | $0.00032848 | $495,783.00 | 0.023% | — | Oct 11, 05:28 |
| 48 | ALT/KRW | $0.00807195 | $495,406.00 | 0.554% | — | Oct 11, 05:06 |
| 49 | W/KRW | $0.0176 | $488,882.00 | 0.423% | — | Oct 11, 05:33 |
| 50 | ZK/KRW | $0.0158 | $481,372.00 | 0.236% | — | Oct 11, 05:33 |
| 51 | XCN/KRW | $0.00463857 | $479,201.00 | 0.819% | — | Oct 11, 05:29 |
| 52 | OBSR/KRW | $0.00063202 | $475,758.00 | 0.638% | — | Oct 11, 05:19 |
| 53 | AL/KRW | $0.00189665 | $469,001.00 | 1.207% | — | Oct 11, 05:14 |
| 54 | HFT/KRW | $0.00704597 | $423,060.00 | 0.745% | — | Oct 11, 05:32 |
| 55 | SAFE/KRW | $0.1165 | $397,593.00 | 1.266% | — | Oct 11, 05:06 |
| 56 | MANTA/KRW | $0.0673 | $397,275.00 | 0.428% | — | Oct 11, 05:23 |
| 57 | ACX/KRW | $0.0441 | $384,828.00 | 0.944% | — | Oct 11, 05:28 |
| 58 | CSPR/KRW | $0.00245295 | $379,941.00 | 0.030% | — | Oct 11, 05:33 |
| 59 | GMT/KRW | $0.00887840 | $379,622.00 | 0.421% | — | Oct 11, 05:30 |
| 60 | POD/KRW | $0.5921 | $374,122.00 | 1.009% | — | Oct 11, 05:27 |
| 61 | CTK/KRW | $0.1307 | $366,733.00 | 1.705% | — | Oct 11, 05:06 |
| 62 | CPOOL/KRW | $0.0327 | $365,608.00 | 0.749% | — | Oct 11, 05:31 |
| 63 | OP/KRW | $0.1411 | $361,792.00 | 0.529% | — | Oct 11, 05:30 |
| 64 | CHR/KRW | $0.0235 | $335,529.00 | 0.476% | — | Oct 11, 05:30 |
| 65 | AKT/KRW | $0.7415 | $334,384.00 | 0.806% | — | Oct 11, 05:33 |
| 66 | RVN/KRW | $0.00202658 | $320,005.00 | 0.184% | — | Oct 11, 05:32 |
| 67 | USELESS/KRW | $0.1859 | $318,411.00 | 0.398% | — | Oct 11, 05:11 |
| 68 | AEON/KRW | $0.0580 | $316,046.00 | 0.462% | — | Oct 11, 05:33 |
| 69 | IQ/KRW | $0.00086843 | $314,026.00 | 1.021% | — | Oct 11, 05:19 |
| 70 | ARX/KRW | $0.2755 | $311,940.00 | 0.271% | — | Oct 11, 05:32 |
| 71 | UP/KRW | $0.0731 | $290,562.00 | 1.230% | — | Oct 11, 05:29 |
| 72 | CKB/KRW | $0.00141502 | $283,198.00 | 0.366% | — | Oct 11, 04:54 |
| 73 | FLUX/KRW | $0.0829 | $278,935.00 | 1.786% | — | Oct 11, 05:27 |
| 74 | CASHCAT/KRW | $0.1113 | $261,890.00 | 0.667% | — | Oct 11, 05:25 |
| 75 | ACE/KRW | $0.1897 | $250,280.00 | 0.394% | — | Oct 11, 05:28 |
| 76 | FOLD/KRW | $0.0650 | $250,028.00 | 1.256% | — | Oct 11, 05:29 |
| 77 | SKL/KRW | $0.00494846 | $242,408.00 | 0.270% | — | Oct 11, 04:56 |
| 78 | META/KRW | $0.00891574 | $236,382.00 | 0.670% | — | Oct 11, 04:30 |
| 79 | ENSO/KRW | $0.9760 | $224,463.00 | 0.153% | — | Oct 11, 05:09 |
| 80 | PUMP/KRW | $0.00547190 | $222,841.00 | 0.476% | — | Oct 11, 05:27 |
| 81 | ZRC/KRW | $0.00103942 | $221,381.00 | 0.718% | — | Oct 11, 04:54 |
| 82 | KAT/KRW | $0.00461468 | $216,131.00 | 0.226% | — | Oct 11, 05:32 |
| 83 | MBX/KRW | $0.0294 | $216,110.00 | 0.991% | — | Oct 11, 05:32 |
| 84 | EDU/KRW | $0.0724 | $215,240.00 | 0.536% | — | Oct 11, 05:27 |
| 85 | EGG/KRW | $0.00032377 | $213,140.00 | 0.989% | — | Oct 11, 05:31 |
| 86 | ZAMA/KRW | $0.0777 | $204,423.00 | 1.905% | — | Oct 11, 05:09 |
| 87 | JUP/KRW | $0.3569 | $193,945.00 | 0.418% | — | Oct 11, 05:30 |
| 88 | DATA/KRW | $0.1956 | $193,049.00 | 0.379% | — | Oct 11, 05:33 |
| 89 | RSS3/KRW | $0.00301373 | $187,102.00 | 1.794% | — | Oct 11, 05:33 |
| 90 | ALICE/KRW | $0.1732 | $180,994.00 | 0.855% | — | Oct 11, 05:30 |
| 91 | PHA/KRW | $0.0592 | $175,292.00 | 0.402% | — | Oct 11, 05:27 |
| 92 | AVNT/KRW | $0.1337 | $170,180.00 | 1.105% | — | Oct 11, 05:29 |
| 93 | ATOM/KRW | $1.94 | $169,997.00 | 0.115% | — | Oct 11, 05:33 |
| 94 | AUDIO/KRW | $0.0167 | $164,393.00 | 1.427% | — | Oct 11, 05:30 |
| 95 | ENJ/KRW | $0.0318 | $161,833.00 | 0.422% | — | Oct 11, 05:19 |
| 96 | BLUR/KRW | $0.0190 | $160,981.00 | 0.392% | — | Oct 11, 04:32 |
| 97 | ADP/KRW | $0.00047819 | $160,002.00 | 1.431% | — | Oct 11, 05:12 |
| 98 | LINEA/KRW | $0.00288529 | $153,367.00 | 0.335% | — | Oct 11, 05:21 |
| 99 | LAYER/KRW | $0.0762 | $146,857.00 | 0.971% | — | Oct 11, 05:27 |
| 100 | CELR/KRW | $0.00313544 | $145,273.00 | 0.310% | — | Oct 11, 05:26 |
Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.
Try the free accelerator