BTC $83,605.00 +0.90% ETH $2,542.85 +1.57% USDT $0.9992 +0.01% BNB $752.29 +0.79% XRP $1.40 +0.72% USDC $0.9997 +0.01% SOL $111.72 +2.00% TRX $0.3304 +0.08% FIGR_HELOC $1.06 −0.85% ZEC $1,276.09 +4.29% HYPE $87.12 +2.04% DOGE $0.0870 +2.05% USDS $0.9999 +0.01% LINK $13.34 +3.27% BTC $83,605.00 +0.90% ETH $2,542.85 +1.57% USDT $0.9992 +0.01% BNB $752.29 +0.79% XRP $1.40 +0.72% USDC $0.9997 +0.01% SOL $111.72 +2.00% TRX $0.3304 +0.08% FIGR_HELOC $1.06 −0.85% ZEC $1,276.09 +4.29% HYPE $87.12 +2.04% DOGE $0.0870 +2.05% USDS $0.9999 +0.01% LINK $13.34 +3.27%
Active Cryptocurrencies22,178
Markets1,507
Total Market Cap$2,806,209,684,719.47
24h Volume$369,661,252,380,341.56
BTC Dominance59.7%
#23Centralized Exchange

Upbit

South Korea2017

8/10
Trust Score#23
BTC Volume (24h)9.26K BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins346
Trading Pairs493
Exchange Market Information

Upbit Overview

Trust Score
8/10
Market Cap Rank
#23
Country
South Korea
Year Established
2017
Listed Coins
346
Trading Pairs
493
Exchange volume chart is being preparedThe chart will appear automatically after the local volume series is collected.
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

100 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 KAIA/KRW $0.0528 $23,511,196.00 0.141% — Oct 11, 17:33
2 DKA/KRW $0.00435330 $17,966,354.00 0.171% — Oct 11, 17:33
3 DRV/KRW $0.5100 $8,790,244.00 0.293% — Oct 11, 17:33
4 BFC/KRW $0.0280 $6,762,895.00 0.267% — Oct 11, 17:33
5 ICX/KRW $0.0145 $6,485,034.00 0.510% — Oct 11, 17:31
6 BAT/KRW $0.1665 $5,967,276.00 0.452% — Oct 11, 17:33
7 RVN/KRW $0.00194890 $5,028,205.00 0.385% — Oct 11, 17:33
8 MLK/KRW $0.0442 $4,179,367.00 0.338% — Oct 11, 17:27
9 FOLD/KRW $0.0665 $2,873,170.00 0.224% — Oct 11, 17:33
10 PONS/KRW $0.3666 $2,582,276.00 0.203% — Oct 11, 17:33
11 CPOOL/KRW $0.0323 $2,468,188.00 0.231% — Oct 11, 17:33
12 CASHCAT/KRW $0.1240 $2,393,074.00 0.599% — Oct 11, 17:33
13 POD/KRW $0.6474 $1,522,802.00 0.355% — Oct 11, 17:33
14 BORA/KRW $0.0289 $1,225,963.00 0.258% — Oct 11, 17:32
15 TON/KRW $0.3756 $1,192,871.00 0.398% — Oct 11, 17:20
16 GMT/KRW $0.00881113 $1,028,955.00 1.681% — Oct 11, 17:32
17 UP/KRW $0.0732 $960,596.00 0.306% — Oct 11, 17:33
18 IQ/KRW $0.00086618 $803,809.00 0.855% — Oct 11, 17:33
19 POKT/KRW $0.00851245 $786,244.00 0.862% — Oct 11, 17:25
20 CP/KRW $0.0111 $740,786.00 0.676% — Oct 11, 17:33
21 MED/KRW $0.00173983 $686,566.00 0.427% — Oct 11, 17:33
22 EDGE/KRW $0.1165 $610,599.00 1.282% — Oct 11, 17:33
23 G/KRW $0.00438317 $584,785.00 0.341% — Oct 11, 17:33
24 MVL/KRW $0.00109766 $581,947.00 1.342% — Oct 11, 17:33
25 USDC/KRW $1.01 $539,427.00 0.147% — Oct 11, 17:32
26 META/KRW $6.00 $501,898.00 0.187% — Oct 11, 17:29
27 HUNT/KRW $0.1030 $474,134.00 0.725% — Oct 11, 17:33
28 B3/KRW $0.00072655 $470,838.00 0.205% — Oct 11, 17:29
29 TRAC/KRW $0.4189 $430,363.00 0.351% — Oct 11, 17:33
30 POLYX/KRW $0.0420 $369,429.00 0.353% — Oct 11, 17:31
31 ESP/KRW $0.1172 $366,996.00 0.633% — Oct 11, 17:24
32 PROS/KRW $0.6900 $329,930.00 0.108% — Oct 11, 17:28
33 NIL/BTC $0.0949 $327,296.00 0.893% — Oct 11, 17:15
34 META/KRW $0.00903514 $317,697.00 0.820% — Oct 11, 17:26
35 AXL/KRW $0.0566 $311,879.00 0.525% — Oct 11, 17:24
36 SAFE/KRW $0.1187 $263,279.00 1.250% — Oct 11, 17:28
37 CTC/KRW $0.1045 $253,169.00 0.709% — Oct 11, 17:33
38 POWR/KRW $0.0621 $240,564.00 0.361% — Oct 11, 17:33
39 CBK/KRW $0.2128 $226,602.00 0.350% — Oct 11, 17:33
40 MANA/KRW $0.0971 $226,501.00 0.763% — Oct 11, 17:09
41 OPG/KRW $0.1426 $222,862.00 0.513% — Oct 11, 17:30
42 DNT/BTC $0.00839820 $222,021.00 10.000% — Oct 11, 17:31
43 FCT/KRW $0.00910981 $197,631.00 0.813% — Oct 11, 17:32
44 BTT/KRW $0.00000037 $193,018.00 0.200% — Oct 11, 17:33
45 SKY/KRW $0.0806 $191,377.00 0.917% — Oct 11, 17:32
46 GAME/KRW $0.00099312 $170,089.00 0.752% — Oct 11, 17:31
47 NCT/KRW $0.00970718 $158,976.00 1.515% — Oct 11, 17:27
48 TAIKO/KRW $0.0851 $150,742.00 0.870% — Oct 11, 17:29
49 BTC/USDT $83,912.00 $147,189.00 0.023% — Oct 11, 17:30
50 AHT/KRW $0.00115739 $139,132.00 0.641% — Oct 11, 17:04
51 ANKR/KRW $0.00492079 $135,847.00 0.454% — Oct 11, 17:33
52 MOC/KRW $0.0223 $114,333.00 0.334% — Oct 11, 17:29
53 ARDR/KRW $0.0289 $106,248.00 0.517% — Oct 11, 17:20
54 TFUEL/KRW $0.0101 $100,013.00 0.735% — Oct 11, 17:23
55 ELF/KRW $0.0724 $88,514.00 0.719% — Oct 11, 17:04
56 RAD/BTC $0.3049 $82,655.00 0.822% — Oct 11, 17:29
57 BOUNTY/KRW $0.0140 $72,001.00 1.070% — Oct 11, 17:32
58 ORBS/KRW $0.00745959 $71,866.00 0.100% — Oct 11, 17:33
59 NIL/USDT $0.0944 $65,048.00 0.957% — Oct 11, 17:32
60 XTZ/KRW $0.3099 $61,015.00 0.478% — Oct 11, 17:25
61 CHR/BTC $0.0235 $56,477.00 3.448% — Oct 11, 17:06
62 WIF/KRW $0.2263 $39,211.00 0.660% — Oct 11, 17:32
63 HP/KRW $0.00903514 $38,964.00 1.639% — Oct 11, 16:57
64 ETH/BTC $2,539.86 $34,081.00 0.168% — Oct 11, 17:12
65 INTER/BTC $0.2024 $32,324.00 4.724% — Oct 11, 16:58
66 ETH/USDT $2,550.14 $31,174.00 0.031% — Oct 11, 17:04
67 USDT/BTC $0.9994 $26,341.00 0.084% — Oct 11, 17:20
68 VAL/BTC $0.5476 $25,768.00 0.923% — Oct 11, 17:33
69 XRP/USDT $1.42 $11,405.50 0.070% — Oct 11, 17:03
70 USELESS/BTC $0.2066 $8,593.34 0.397% — Oct 11, 17:29
71 TIA/USDT $0.5871 $6,130.13 15.687% — Oct 11, 10:33
72 ACS/USDT $0.00016165 $4,286.18 1.279% — Oct 11, 16:31
73 ADA/BTC $0.2545 $4,189.52 1.307% — Oct 11, 16:04
74 XLM/BTC $0.2041 $2,274.82 14.437% — Oct 11, 15:26
75 USDC/USDT $1.01 $2,225.04 1.560% — Oct 11, 11:21
76 JTO/BTC $0.5652 $1,702.05 5.658% — Oct 11, 15:55
77 FIL/BTC $1.13 $1,178.73 1.027% — Oct 11, 16:29
78 ADA/USDT $0.2538 $1,142.82 10.721% — Oct 11, 16:02
79 KAIA/BTC $0.0521 $1,113.63 27.907% — Oct 11, 15:12
80 ELF/BTC $0.0714 $1,070.49 3.448% — Oct 11, 14:53
81 SOL/USDT $111.77 $981.52 0.019% — Oct 11, 17:19
82 ONDO/BTC $0.5106 $927.08 3.509% — Oct 11, 16:55
83 TRX/USDT $0.3295 $792.27 0.842% — Oct 11, 16:37
84 JUV/BTC $0.3284 $697.66 1.259% — Oct 11, 17:30
85 STX/BTC $0.3958 $656.84 5.611% — Oct 11, 02:37
86 NMR/BTC $13.72 $568.66 5.827% — Oct 11, 15:41
87 CKB/BTC $0.00167964 $520.95 66.667% — Oct 11, 16:33
88 UNI/BTC $7.81 $294.03 4.918% — Oct 11, 16:25
89 BAT/BTC $0.1596 $223.41 5.446% — Oct 11, 17:09
90 OCEAN/BTC $0.1470 $222.22 5.914% — Oct 11, 14:46
91 HIVE/BTC $0.0563 $196.94 4.348% — Oct 11, 14:36
92 MLK/BTC $0.0462 $189.09 12.069% — Oct 11, 17:17
93 AXL/BTC $0.0563 $187.66 2.941% — Oct 11, 13:17
94 KAIA/USDT $0.0518 $175.89 17.451% — Oct 11, 15:22
95 PSG/BTC $0.4569 $163.10 1.093% — Oct 11, 17:20
96 PEPE/USDT $0.00000422 $151.54 4.048% — Oct 11, 17:28
97 BNT/BTC $0.3243 $147.26 2.250% — Oct 11, 06:35
98 LDO/BTC $0.4468 $117.68 1.501% — Oct 11, 12:55
99 POWR/BTC $0.0605 $113.83 6.494% — Oct 11, 16:38
100 BAT/USDT $0.1594 $107.93 18.275% — Oct 11, 15:50
About

About Upbit

Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator