BTC $82,729.00 +1.04% ETH $2,447.36 +2.13% USDT $0.9992 −0.01% BNB $737.71 +1.55% XRP $1.33 +2.15% USDC $0.9998 −0.01% SOL $106.59 +2.48% TRX $0.3310 −0.01% FIGR_HELOC $1.02 −0.65% STETH $2,392.07 −1.19% ZEC $1,218.22 +8.46% HYPE $80.22 +2.64% DOGE $0.0812 +2.78% XMR $623.97 +5.48% BTC $82,729.00 +1.04% ETH $2,447.36 +2.13% USDT $0.9992 −0.01% BNB $737.71 +1.55% XRP $1.33 +2.15% USDC $0.9998 −0.01% SOL $106.59 +2.48% TRX $0.3310 −0.01% FIGR_HELOC $1.02 −0.65% STETH $2,392.07 −1.19% ZEC $1,218.22 +8.46% HYPE $80.22 +2.64% DOGE $0.0812 +2.78% XMR $623.97 +5.48%
Active Cryptocurrencies22,407
Markets1,509
Total Market Cap$2.79T
24h Volume$121.69B
BTC Dominance59.5%
— Crypto-Backed Tokens

Wrapped Near WNEAR

Wrapped Near Price
$4.85 1.82%
$-0.0900 · 24H 0.00005856 BTC 0.00199273 ETH
Low$4.64
High$5.10
Market Cap Rank—
Market Cap$92,854,255.00 1.79%
24h Volume$28,096,577.00Volume / Market Cap 0.3026
Fully Diluted Market Cap$92,854,255.00
Circulating Supply19.15M WNEAR100.0%
Performance

Wrapped Near Price Performance

1H 3.00%
24H 1.82%
7D 1.69%
14D 5.18%
30D 24.15%
200D 302.33%
1Y 110.53%
Supply

Token Supply

Circulating Supply19.15M WNEAR
100.0% Circulating Supply
Total Supply
19.15M
Max Supply
—

Price Today

Current Price
$4.85
Price Change (24h)
1.82%
Low 24h / High 24h
$4.64 – $5.10
Market Cap Rank
—

Market Statistics

Market Cap
$92,854,255.00
Fully Diluted Market Cap
$92,854,255.00
24h Volume
$28,096,577.00
Volume / Market Cap
0.30259

All-time Price Records

All-time HighJan 13, 2022
$20.50 76.35%
All-time LowFeb 5, 2026
$0.8684 458.31%
Calculator

Wrapped Near Quick Converter

Estimate the current value using the latest available market price.

Wrapped Near

Wrapped Near Charts

This period’s chart is not available yet. Please choose another period.

Wrapped Near

About

About

About Wrapped Near

Wrapped Near is a 1:1 equivalent of Near represented on the Near Blockchain.

Markets

Wrapped Near Markets Exchange Data

Compare live prices and trading volume across major exchange markets.

100 Pairs
#ExchangePairLast Price24h VolumeTrust
1 ETH-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $10,910,573.00 —
2 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR $4.84 $5,410,650.00 —
3 ETH-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $4,836,890.00 —
4 NBTC.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $2,589,255.00 —
5 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR $4.85 $1,211,291.00 —
6 USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.84 $868,370.00 —
7 QTC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.91 $480,551.00 —
8 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR $4.83 $430,673.00 —
9 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $389,519.00 —
10 USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.81 $208,095.00 —
11 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $169,134.00 —
12 TOKEN.RHEALAB.NEAR/WRAP.NEAR $4.84 $145,185.00 —
13 NEARLY-993927.NEARLYTRADE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $128,144.00 —
14 QTC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.88 $108,302.00 —
15 0X8BEC47865ADE3B172A928DF8F990BC7F2A3B9F79/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.85 $86,753.00 —
16 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR $4.85 $69,493.00 —
17 SOL.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $68,306.00 —
18 AAAAAA20D9E0E2461697782EF11675F668207961.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $63,896.00 —
19 ETH.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $58,250.00 —
20 HOOT-8ECF65.LAUNCHPAD.JUSTHOOT.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $54,317.00 —
21 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR $4.84 $44,367.00 —
22 0X4988A896B1227218E4A686FDE5EABDCABD91571F/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $37,160.00 —
23 0XB12BFCA5A55806AAF64E99521918A4BF0FC40802/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $29,004.00 —
24 0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D/0XC9BDEED33CD01541E1EED10F90519D2C06FE3FEB $4.83 $25,197.00 —
25 DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $24,932.00 —
26 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.84 $23,847.00 —
27 AAAAAA20D9E0E2461697782EF11675F668207961.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $22,363.00 —
28 6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $18,165.11 —
29 0X4988A896B1227218E4A686FDE5EABDCABD91571F/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $14,542.77 —
30 A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $12,122.83 —
31 AAAAAA20D9E0E2461697782EF11675F668207961.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.86 $6,880.84 —
32 0XFA94348467F64D5A457F75F8BC40495D33C65ABB/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.89 $6,217.69 —
33 NINU-4.NEARLYTRADE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $5,646.68 —
34 BLACKDRAGON.TKN.NEAR/WRAP.NEAR $4.92 $5,454.38 —
35 0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D/0XF4EB217BA2454613B15DBDEA6E5F22276410E89E $4.86 $5,031.12 —
36 V2-NEARX.STADER-LABS.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $4,829.02 —
37 NBTC.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $4,486.18 —
38 NPRO.NEARMOBILE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $4,054.58 —
39 TOKEN.0XSHITZU.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $3,799.51 —
40 TOKEN.PUBLICAILAB.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $3,716.44 —
41 TOKEN.SWEAT/WRAP.NEAR $4.87 $2,781.85 —
42 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $2,729.97 —
43 NPRO.NEARMOBILE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $2,709.97 —
44 SINGULARTY.NEARLYTRADE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $2,141.71 —
45 META-POOL.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $2,097.05 —
46 WRAP.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 $4.87 $1,804.27 —
47 0XB12BFCA5A55806AAF64E99521918A4BF0FC40802/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $1,779.80 —
48 2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $1,652.20 —
49 XRP.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $1,514.53 —
50 TRADE-2.NEARLYTRADE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $1,165.75 —
51 STAKER1.MSIG1.TRUFIN.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $1,068.94 —
52 52A047EE205701895EE06A375492490EC9C597CE.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.88 $853.47 —
53 CFI.CONSUMER-FI.NEAR/WRAP.NEAR $4.80 $837.96 —
54 0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D/0XC9BDEED33CD01541E1EED10F90519D2C06FE3FEB $4.85 $770.23 —
55 0X7FAA64FAF54750A2E3EE621166635FEAF406AB22/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.87 $758.82 —
56 0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D/0XC9BDEED33CD01541E1EED10F90519D2C06FE3FEB $4.86 $690.95 —
57 438E48ED4CE6BEECF503D43B9DBD3C30D516E7FD.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $643.69 —
58 USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $631.80 —
59 GEAR.ENLEAP.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $512.53 —
60 FTV2.NEKOTOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.81 $506.40 —
61 USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.86 $479.88 —
62 USMEME.TG/WRAP.NEAR $4.87 $461.76 —
63 META-POOL.NEAR/WRAP.NEAR $4.89 $433.38 —
64 USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.85 $430.53 —
65 JAMBO-1679.MEME-COOKING.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $395.13 —
66 0XB12BFCA5A55806AAF64E99521918A4BF0FC40802/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $264.20 —
67 C02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $202.86 —
68 0X885F8CF6E45BDD3FDCDC644EFDCD0AC93880C781/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.87 $194.48 —
69 TOKEN.SWEAT/WRAP.NEAR $4.88 $145.16 —
70 2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $134.66 —
71 0X2451DB68DED81900C4F16AE1AF597E9658689734/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.81 $125.06 —
72 KAT.TOKEN0.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $103.21 —
73 BLACKDRAGON.TKN.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $101.26 —
74 0X09C9D464B58D96837F8D8B6F4D9FE4AD408D3A4F/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.87 $96.24 —
75 0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D/0XE3520349F477A5F6EB06107066048508498A291B $4.83 $92.92 —
76 0X4988A896B1227218E4A686FDE5EABDCABD91571F/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $88.59 —
77 0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D/0XC9BDEED33CD01541E1EED10F90519D2C06FE3FEB $4.84 $71.29 —
78 TOKEN.V2.REF-FINANCE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $64.55 —
79 ETH-0X0F38F1CE62776D4A0038BC6CAC66877A5687383B.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $4.96 $49.61 —
80 TOKEN.PUMPOPOLY.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $47.02 —
81 PURGE-558.MEME-COOKING.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $46.22 —
82 D9C2D319CD7E6177336B0A9C93C21CB48D84FB54.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.78 $42.80 —
83 0X07F9F7F963C5CD2BBFFD30CCFB964BE114332E30/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.87 $40.28 —
84 JAMBO-1679.MEME-COOKING.NEAR/WRAP.NEAR $4.88 $32.17 —
85 0X0017BE3E7E36ABF49FE67A78D08BF465BB755120/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.86 $28.13 —
86 LINEAR-PROTOCOL.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $14.96 —
87 TOKEN.LONKINGNEARBACKTO2024.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $14.04 —
88 TOKEN.0XSHITZU.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $9.61 —
89 0X12C87331F086C3C926248F964F8702C0842FD77F/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $6.58 —
90 TOKEN.SKYWARD.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $5.34 —
91 TOKEN.PUBLICAILAB.NEAR/WRAP.NEAR $4.77 $3.96 —
92 NEARPAD-99D601.NEARPADFAMILY.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $3.94 —
93 USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR $4.82 $3.35 —
94 TOKEN.BURROW.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $2.90 —
95 0X9F1F933C660A1DC856F0E0FE058435879C5CCEF0/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $2.35 —
96 F5CFBC74057C610C8EF151A439252680AC68C6DC.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.87 $2.30 —
97 0X5CE9F0B6AFB36135B5DDBF11705CEB65E634A9DC/0XC42C30AC6CC15FAC9BD938618BCAA1A1FAE8501D $4.83 $22.84 —
98 TOKEN.RHEALAB.NEAR/WRAP.NEAR $4.59 $3.97 —
99 A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR $4.83 $2.61 —
100 AURORA/WRAP.NEAR $0.00006340 $0.0177 —

No price history is available for this coin right now.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
Trustpilot

What our customers say

4.8 / 5Trustpilot rating
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator