BTC $82,911.00 +0.41% ETH $2,504.04 +0.61% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.04 +0.50% XRP $1.40 −0.29% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.88 +0.32% TRX $0.3306 −0.08% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,222.95 +0.58% HYPE $85.19 +1.06% DOGE $0.0856 −0.23% USDS $0.9998 +0.03% LINK $12.98 +1.42% BTC $82,911.00 +0.41% ETH $2,504.04 +0.61% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.04 +0.50% XRP $1.40 −0.29% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.88 +0.32% TRX $0.3306 −0.08% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,222.95 +0.58% HYPE $85.19 +1.06% DOGE $0.0856 −0.23% USDS $0.9998 +0.03% LINK $12.98 +1.42%
#1Centralized Exchange

Coinbase Exchange

United States2012

10/10
Trust Score#1
BTC Volume (24h)9.36K BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins405
Trading Pairs515
Exchange Market Information

Coinbase Exchange Overview

Trust Score
10/10
Market Cap Rank
#1
Country
United States
Year Established
2012
Listed Coins
405
Trading Pairs
515
Volume

Exchange Volume Chart

BTC · 30D
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

100 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 BTC/USD $83,058.00 $141,791,529.00 0.011% — Oct 10, 21:51
2 ETH/USD $2,510.13 $76,238,647.00 0.010% — Oct 10, 21:51
3 NEAR/USD $5.33 $50,290,346.00 0.041% — Oct 10, 21:51
4 XRP/USD $1.41 $39,207,006.00 0.028% — Oct 10, 21:51
5 ZEC/USD $1,224.72 $37,786,781.00 0.038% — Oct 10, 21:51
6 SOL/USD $110.33 $27,634,298.00 0.019% — Oct 10, 21:51
7 STRK/USD $0.1035 $20,976,991.00 0.097% — Oct 10, 21:51
8 SUI/USD $1.12 $20,974,098.00 0.045% — Oct 10, 21:51
9 QNT/USD $240.26 $18,695,805.00 0.037% — Oct 10, 21:51
10 USDT/USD $0.9999 $18,217,959.00 0.011% — Oct 10, 21:51
11 ADA/USD $0.2532 $16,047,960.00 0.047% — Oct 10, 21:51
12 HYPE/USD $85.44 $15,367,441.00 0.023% — Oct 10, 21:51
13 USDC/EUR $1.00 $10,059,871.00 0.011% — Oct 10, 21:51
14 AERO/USD $0.9307 $9,929,208.00 0.072% — Oct 10, 21:51
15 UNI/USD $7.67 $7,823,490.00 0.081% — Oct 10, 21:51
16 LINK/USD $13.08 $6,791,511.00 0.038% — Oct 10, 21:51
17 PUMP/USD $0.00547624 $6,570,481.00 0.055% — Oct 10, 21:51
18 BTC/EUR $83,134.00 $6,284,742.00 0.014% — Oct 10, 21:51
19 MAGIC/USD $0.0999 $5,620,879.00 0.239% — Oct 10, 21:51
20 ONDO/USD $0.4979 $5,581,756.00 0.034% — Oct 10, 21:51
21 FIL/USD $1.12 $5,275,125.00 0.116% — Oct 10, 21:49
22 WLD/USD $0.5587 $5,242,025.00 0.054% — Oct 10, 21:51
23 FET/USD $0.2254 $5,240,146.00 0.058% — Oct 10, 21:51
24 DOT/USD $1.26 $5,105,844.00 0.016% — Oct 10, 21:51
25 LTC/USD $63.97 $4,985,115.00 0.013% — Oct 10, 21:51
26 TIA/USD $0.5708 $4,759,353.00 0.017% — Oct 10, 21:51
27 XLM/USD $0.1972 $4,732,868.00 0.011% — Oct 10, 21:51
28 AVAX/USD $10.46 $4,644,968.00 0.038% — Oct 10, 21:51
29 USELESS/USD $0.1886 $4,431,052.00 0.239% — Oct 10, 21:51
30 VVV/USD $23.08 $4,372,363.00 0.111% — Oct 10, 21:51
31 TAO/USD $286.01 $4,343,833.00 0.049% — Oct 10, 21:50
32 DRV/USD $0.5245 $4,295,706.00 0.236% — Oct 10, 21:51
33 BAT/USD $0.1384 $3,960,695.00 0.036% — Oct 10, 21:51
34 USDT/USDC $0.9984 $3,795,747.00 0.010% — Oct 10, 21:49
35 AAVE/USD $169.83 $3,615,882.00 0.077% — Oct 10, 21:50
36 DOGE/USD $0.0860 $3,599,049.00 0.035% — Oct 10, 21:51
37 INJ/USD $7.58 $3,470,677.00 0.092% — Oct 10, 21:51
38 RLC/USD $0.9815 $3,452,367.00 0.051% — Oct 10, 21:51
39 ENA/USD $0.2219 $3,395,004.00 0.027% — Oct 10, 21:47
40 HBAR/USD $0.0925 $3,045,887.00 0.022% — Oct 10, 21:51
41 USDT/EUR $1.00 $3,033,033.00 0.011% — Oct 10, 21:46
42 CAP/USD $0.0918 $2,992,966.00 0.371% — Oct 10, 21:51
43 ICP/USD $3.14 $2,783,279.00 0.048% — Oct 10, 21:51
44 BTC/GBP $83,198.00 $2,571,987.00 0.016% — Oct 10, 21:51
45 ATOM/USD $1.94 $2,571,536.00 0.036% — Oct 10, 21:51
46 USDC/GBP $1.00 $2,456,596.00 0.013% — Oct 10, 21:49
47 STX/USD $0.4010 $2,409,261.00 0.199% — Oct 10, 21:51
48 CHIP/USD $0.0663 $2,375,998.00 0.136% — Oct 10, 21:51
49 ZRO/USD $2.01 $2,285,999.00 0.114% — Oct 10, 21:51
50 ZK/USD $0.0156 $2,214,749.00 0.116% — Oct 10, 21:51
51 EURC/USDC $1.12 $2,113,972.00 0.019% — Oct 10, 21:51
52 ETH/EUR $2,512.29 $2,112,601.00 0.039% — Oct 10, 21:51
53 ORCA/USD $2.40 $2,076,814.00 0.137% — Oct 10, 21:48
54 OP/USD $0.1399 $1,989,410.00 0.114% — Oct 10, 21:51
55 BTC/USDT $82,999.00 $1,864,719.00 0.038% — Oct 10, 21:41
56 BCH/USD $281.11 $1,830,314.00 0.061% — Oct 10, 21:51
57 PYR/USD $0.0636 $1,749,688.00 1.791% — Oct 10, 21:51
58 OGN/USD $0.0339 $1,686,910.00 0.207% — Oct 10, 21:30
59 ARB/USD $0.1898 $1,661,505.00 0.116% — Oct 10, 21:51
60 APT/USD $0.8576 $1,544,637.00 0.035% — Oct 10, 21:51
61 GRAM/USD $1.46 $1,517,198.00 0.055% — Oct 10, 21:51
62 LINK/ETH $13.06 $1,516,159.00 0.460% — Oct 10, 21:45
63 MON/USD $0.0253 $1,488,349.00 0.032% — Oct 10, 21:51
64 PENGU/USD $0.00830743 $1,467,276.00 0.084% — Oct 10, 21:51
65 MET/USD $0.4261 $1,466,473.00 0.070% — Oct 10, 21:51
66 BAT/EUR $0.1389 $1,448,016.00 0.104% — Oct 10, 21:51
67 SOL/EUR $110.40 $1,440,178.00 0.010% — Oct 10, 21:51
68 XCN/USD $0.00475068 $1,422,649.00 0.190% — Oct 10, 21:51
69 IMX/USD $0.1977 $1,399,911.00 0.136% — Oct 10, 21:50
70 ALGO/USD $0.1189 $1,389,115.00 0.126% — Oct 10, 21:51
71 DNT/USD $0.00870774 $1,315,493.00 0.712% — Oct 10, 21:51
72 ETH/USDT $2,507.64 $1,235,274.00 0.030% — Oct 10, 21:49
73 PYTH/USD $0.0788 $1,225,080.00 0.114% — Oct 10, 21:51
74 CTSI/USD $0.0362 $1,216,537.00 0.146% — Oct 10, 21:45
75 LIT/USD $3.69 $1,199,427.00 0.109% — Oct 10, 21:51
76 SENT/USD $0.0205 $1,185,394.00 0.098% — Oct 10, 21:50
77 RENDER/USD $1.94 $1,140,732.00 0.087% — Oct 10, 21:50
78 WLFI/USD $0.0570 $1,076,200.00 0.035% — Oct 10, 21:50
79 RAY/USD $2.38 $1,049,449.00 0.109% — Oct 10, 21:47
80 DASH/USD $51.55 $1,049,330.00 0.116% — Oct 10, 21:47
81 TRUMP/USD $1.90 $1,047,465.00 0.068% — Oct 10, 21:51
82 CRV/USD $0.3591 $1,033,433.00 0.111% — Oct 10, 21:46
83 USDT/GBP $1.00 $984,244.00 0.013% — Oct 10, 21:48
84 HONEY/USD $0.00267207 $963,951.00 0.704% — Oct 10, 21:51
85 PEPE/USD $0.00000405 $944,730.00 0.247% — Oct 10, 21:51
86 W/USD $0.0178 $930,203.00 0.252% — Oct 10, 21:44
87 JTO/USD $0.5475 $916,438.00 0.055% — Oct 10, 21:45
88 MINA/USD $0.0859 $911,449.00 0.232% — Oct 10, 21:51
89 APR/USD $0.0744 $908,901.00 0.267% — Oct 10, 21:51
90 POL/USD $0.1014 $903,676.00 0.059% — Oct 10, 21:47
91 ERA/USD $0.0781 $876,426.00 0.381% — Oct 10, 21:50
92 ETH/GBP $2,512.93 $851,530.00 0.036% — Oct 10, 21:51
93 JUP/USD $0.3587 $831,825.00 0.028% — Oct 10, 21:51
94 SEI/USD $0.0689 $818,309.00 0.073% — Oct 10, 21:45
95 ASTER/USD $0.7126 $816,537.00 0.070% — Oct 10, 21:51
96 BNB/USD $750.74 $806,163.00 0.021% — Oct 10, 21:51
97 ETC/USD $8.41 $785,934.00 0.083% — Oct 10, 21:51
98 NMR/USD $13.40 $753,033.00 0.224% — Oct 10, 21:41
99 MAMO/USD $0.00780705 $724,322.00 0.013% — Oct 10, 21:51
100 LPT/USD $1.81 $709,371.00 0.276% — Oct 10, 21:51
About

About Coinbase Exchange

A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator