BTC $82,911.00 +0.41% ETH $2,504.04 +0.61% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.04 +0.50% XRP $1.40 −0.29% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.88 +0.32% TRX $0.3306 −0.08% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,222.95 +0.58% HYPE $85.19 +1.06% DOGE $0.0856 −0.23% USDS $0.9998 +0.03% LINK $12.98 +1.42% BTC $82,911.00 +0.41% ETH $2,504.04 +0.61% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.04 +0.50% XRP $1.40 −0.29% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.88 +0.32% TRX $0.3306 −0.08% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,222.95 +0.58% HYPE $85.19 +1.06% DOGE $0.0856 −0.23% USDS $0.9998 +0.03% LINK $12.98 +1.42%
#10Centralized Exchange

Gemini

United States2014

9/10
Trust Score#10
BTC Volume (24h)103.18 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins75
Trading Pairs82
Exchange Market Information

Gemini Overview

Trust Score
9/10
Market Cap Rank
#10
Country
United States
Year Established
2014
Listed Coins
75
Trading Pairs
82
Exchange volume chart is being preparedThe chart will appear automatically after the local volume series is collected.
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

82 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 BTC/USD $82,816.00 $5,466,534.00 0.010% — Oct 10, 12:51
2 ETH/USD $2,496.26 $3,688,091.00 0.010% — Oct 10, 12:51
3 USDC/USD $1.00 $2,212,359.00 0.011% — Oct 10, 12:50
4 ZEC/USD $1,225.48 $1,943,546.00 0.011% — Oct 10, 12:51
5 USDT/USD $0.9998 $1,702,356.00 0.011% — Oct 10, 12:38
6 ETH/BTC $2,497.33 $746,775.00 0.033% — Oct 10, 12:42
7 SOL/USD $109.72 $725,118.00 0.011% — Oct 10, 12:51
8 XRP/USD $1.40 $321,711.00 0.011% — Oct 10, 12:51
9 AVAX/USD $10.55 $217,965.00 0.019% — Oct 10, 12:51
10 LINK/USD $12.98 $100,671.00 0.010% — Oct 10, 12:51
11 QNT/USD $252.20 $84,188.00 0.036% — Oct 10, 12:51
12 PEPE/USD $0.00000402 $56,166.00 0.025% — Oct 10, 12:49
13 DOGE/USD $0.0859 $55,466.00 0.012% — Oct 10, 12:48
14 AAVE/USD $172.53 $55,431.00 0.016% — Oct 10, 12:51
15 LTC/USD $63.77 $38,076.00 0.016% — Oct 10, 12:46
16 PUMP/USD $0.00564646 $34,281.00 0.236% — Oct 10, 12:20
17 UNI/USD $7.54 $33,580.00 0.028% — Oct 10, 12:51
18 BTC/USDT $82,863.00 $32,452.00 0.011% — Oct 10, 11:45
19 DOT/USD $1.25 $32,083.00 0.240% — Oct 10, 12:48
20 HYPE/USD $84.23 $29,961.00 0.013% — Oct 10, 12:51
21 CRV/USD $0.3579 $27,621.00 0.168% — Oct 10, 12:42
22 BAT/USD $0.1340 $25,367.00 0.843% — Oct 10, 12:51
23 PYTH/USD $0.0783 $20,183.00 0.153% — Oct 10, 12:51
24 BNB/USD $748.27 $18,908.25 0.029% — Oct 10, 12:33
25 WIF/USD $0.2180 $17,375.16 0.230% — Oct 10, 12:40
26 WLFI/USD $0.0573 $16,780.23 0.168% — Oct 10, 12:26
27 INJ/USD $7.31 $16,570.87 0.148% — Oct 10, 12:46
28 BCH/USD $278.85 $14,722.14 0.011% — Oct 10, 12:50
29 WLD/USD $0.5472 $9,400.36 0.027% — Oct 10, 12:51
30 SHIB/USD $0.00000545 $9,178.88 0.018% — Oct 10, 12:51
31 RLUSD/USD $1.00 $8,580.49 0.020% — Oct 10, 12:31
32 BONK/USD $0.00000341 $7,167.52 0.029% — Oct 10, 12:50
33 ARB/USD $0.1859 $4,972.31 0.162% — Oct 10, 12:08
34 TRX/USD $0.3314 $4,487.10 0.080% — Oct 10, 12:46
35 SOL/BTC $109.51 $4,321.32 0.038% — Oct 10, 11:40
36 IMX/USD $0.1961 $3,880.25 0.838% — Oct 10, 12:10
37 GRT/USD $0.0272 $3,077.63 1.099% — Oct 10, 12:45
38 DAI/USD $1.00 $2,851.53 0.075% — Oct 10, 12:30
39 CTX/USD $0.6139 $1,571.67 0.357% — Oct 10, 11:18
40 APE/USD $0.1504 $1,348.39 0.199% — Oct 10, 12:08
41 SOL/ETH $109.70 $938.33 0.059% — Oct 10, 03:19
42 KMNO/USD $0.0349 $932.52 0.080% — Oct 10, 11:50
43 LTC/BTC $63.50 $829.96 0.104% — Oct 10, 09:26
44 ETH/USDT $2,492.73 $787.58 0.027% — Oct 10, 07:02
45 POL/USD $0.1009 $743.23 0.159% — Oct 10, 12:20
46 POPCAT/USD $0.0473 $607.76 0.211% — Oct 10, 12:29
47 LINK/BTC $13.01 $530.99 1.077% — Oct 10, 03:50
48 GRAM/USD $1.46 $273.37 0.137% — Oct 10, 03:41
49 WCT/USD $0.0422 $200.25 34.538% — Oct 10, 11:40
50 XAUT/USD $4,178.51 $126.48 0.232% — Oct 10, 12:50
51 FTM/USD $0.0336 $93.14 8.197% — Oct 10, 09:42
52 CUBE/USD $0.0801 $15.81 2.750% — Oct 10, 00:48
53 CHILLGUY/USD $0.0109 $7.99 1.818% — Oct 10, 11:57
54 PAXG/USD $4,203.50 $217,781.00 0.386% — Oct 10, 12:51
55 FIL/USD $1.13 $44,352.00 0.514% — Oct 10, 12:46
56 SUI/USD $1.12 $34,094.00 0.080% — Oct 10, 12:49
57 FET/USD $0.2286 $10,152.15 1.390% — Oct 10, 12:50
58 MON/USD $0.0258 $7,753.26 4.126% — Oct 10, 12:28
59 UMA/USD $0.3999 $7,237.76 9.264% — Oct 10, 12:04
60 JUP/USD $0.3843 $7,098.18 2.540% — Oct 10, 12:20
61 ATOM/USD $1.95 $3,655.45 1.130% — Oct 10, 12:51
62 AMP/USD $0.00066052 $3,405.26 3.030% — Oct 10, 12:46
63 TRUMP/USD $1.91 $2,794.66 0.952% — Oct 10, 12:41
64 XTZ/USD $0.2997 $2,670.22 1.819% — Oct 10, 12:13
65 RENDER/USD $1.89 $2,584.60 3.194% — Oct 10, 12:08
66 SAND/USD $0.0700 $2,550.12 5.769% — Oct 10, 12:33
67 OP/USD $0.1370 $2,452.76 0.513% — Oct 10, 11:48
68 YFI/USD $2,418.02 $2,428.73 1.722% — Oct 10, 12:29
69 GALA/USD $0.00245193 $986.38 4.490% — Oct 10, 12:31
70 HNT/USD $0.5268 $816.05 4.667% — Oct 10, 10:46
71 PENGU/USD $0.00841153 $785.86 0.169% — Oct 10, 12:00
72 ELON/USD $0.00000003 $684.30 9.375% — Oct 10, 12:35
73 SKY/USD $0.0789 $675.57 2.509% — Oct 10, 12:32
74 EUL/USD $1.38 $200.61 0.256% — Oct 10, 09:06
75 FARTCOIN/USD $0.1644 $160.27 1.156% — Oct 10, 05:17
76 ALI/USD $0.00120495 $133.84 5.579% — Oct 10, 07:53
77 MANA/USD $0.0929 $93.29 5.213% — Oct 10, 12:28
78 SKL/USD $0.00490386 $78.12 4.406% — Oct 10, 12:18
79 DRIFT/USD $0.0183 $56.96 3.743% — Oct 9, 21:30
80 JITOSOL/USD $155.95 $10.01 0.010% — Oct 10, 11:56
81 JTO/USD $0.5243 $6.70 1.428% — Oct 10, 10:22
82 ENS/USD $5.99 $2.80 29.134% — Oct 10, 09:40
About

About Gemini

Gemini is a regulated cryptocurrency exchange founded by Cameron and Tyler Winklevoss, allowing users to buy, sell, and securely store cryptocurrencies. Known for its strong emphasis on security and compliance, Gemini also offers features like its own stablecoin, the Gemini dollar, and a tiered service catering to both casual investors and professional traders.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator