BTC $82,930.00 +0.40% ETH $2,505.12 +0.54% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.56 +0.26% XRP $1.39 −0.68% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.54 −0.15% TRX $0.3303 −0.08% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,229.91 +0.91% HYPE $85.00 +1.32% DOGE $0.0855 −0.85% USDS $0.9998 +0.03% LINK $12.93 +0.98% BTC $82,930.00 +0.40% ETH $2,505.12 +0.54% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.56 +0.26% XRP $1.39 −0.68% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.54 −0.15% TRX $0.3303 −0.08% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,229.91 +0.91% HYPE $85.00 +1.32% DOGE $0.0855 −0.85% USDS $0.9998 +0.03% LINK $12.93 +0.98%
#141Centralized Exchange

Upbit Indonesia

Indonesia2018

3/10
Trust Score#141
BTC Volume (24h)60.11 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins141
Trading Pairs171
Exchange Market Information

Upbit Indonesia Overview

Trust Score
3/10
Market Cap Rank
#141
Country
Indonesia
Year Established
2018
Listed Coins
141
Trading Pairs
171
Exchange volume chart is being preparedThe chart will appear automatically after the local volume series is collected.
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

100 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 RLC/BTC $0.9579 $1,639,707.00 — — Oct 10, 09:21
2 OGN/BTC $0.0356 $1,214,851.00 — — Oct 10, 09:21
3 GTC/BTC $0.1823 $744,422.00 — — Oct 10, 09:21
4 BTC/USDT $82,776.00 $186,325.00 — — Oct 10, 09:21
5 ARPA/BTC $0.0124 $126,334.00 — — Oct 10, 09:21
6 VAL/BTC $0.5345 $72,240.00 — — Oct 10, 09:19
7 ETH/USDT $2,493.94 $68,215.00 — — Oct 10, 09:17
8 ENJ/BTC $0.0323 $46,958.00 — — Oct 10, 09:21
9 FIL/BTC $1.13 $41,623.00 — — Oct 10, 09:13
10 ETH/BTC $2,496.05 $33,348.00 — — Oct 10, 08:26
11 NMR/BTC $13.08 $19,841.93 — — Oct 10, 06:28
12 USDT/BTC $0.9985 $18,555.48 — — Oct 10, 09:14
13 SOL/USDT $109.91 $18,154.67 — — Oct 10, 08:17
14 XRP/USDT $1.41 $15,515.88 — — Oct 10, 09:19
15 XRP/BTC $1.41 $8,362.45 — — Oct 10, 07:57
16 BFC/BTC $0.0265 $7,446.54 — — Oct 10, 09:01
17 ELF/BTC $0.0721 $5,685.88 — — Oct 10, 08:40
18 ADA/BTC $0.2569 $4,577.60 — — Oct 10, 08:08
19 BNT/BTC $0.3223 $3,051.35 — — Oct 10, 06:35
20 USDT/IDR $0.9955 $1,854.61 — — Oct 10, 09:16
21 JUV/BTC $0.3290 $1,623.25 — — Oct 10, 08:56
22 ONDO/BTC $0.4997 $1,289.24 — — Oct 10, 09:18
23 BTC/IDR $82,538.00 $546.26 — — Oct 10, 00:41
24 BSV/BTC $19.04 $308.14 — — Oct 10, 00:27
25 BRETT/USDT $0.00537452 $262.47 — — Oct 10, 09:14
26 MLK/BTC $0.0406 $129.31 — — Oct 10, 08:28
27 DKA/BTC $0.00414303 $124.29 — — Oct 10, 07:57
28 DOT/BTC $1.27 $112.19 — — Oct 10, 05:28
29 ALGO/BTC $0.1160 $93.32 — — Oct 10, 08:24
30 ONDO/USDT $0.4946 $84.89 — — Oct 10, 08:10
31 CBK/BTC $0.2009 $71.07 — — Oct 9, 20:25
32 LAYER/BTC $0.0737 $37.61 — — Oct 10, 00:42
33 PENDLE/BTC $2.14 $37.27 — — Oct 10, 07:40
34 AXS/BTC $1.25 $36.51 — — Oct 10, 07:44
35 APT/BTC $0.8187 $36.46 — — Oct 10, 07:44
36 VIRTUAL/BTC $0.7424 $35.67 — — Oct 10, 07:40
37 POKT/BTC $0.00828426 $35.62 — — Oct 10, 01:02
38 MASK/BTC $0.4702 $30.95 — — Oct 9, 21:57
39 CTC/BTC $0.1050 $26.24 — — Oct 9, 20:43
40 NEAR/BTC $5.26 $13.27 — — Oct 10, 09:00
41 BORA/BTC $0.0273 $7.91 — — Oct 10, 06:31
42 TON/IDR $0.3451 $6.89 — — Oct 10, 03:45
43 ADA/IDR $0.2556 $1.48 — — Oct 10, 09:16
44 XRP/IDR $1.40 $1.40 — — Oct 10, 09:14
45 LINK/BTC $12.90 $0.00000013 — — Oct 10, 02:40
46 MAGIC/BTC $0.1127 $1,547,145.00 — — Oct 10, 09:21
47 CTSI/BTC $0.0331 $686,269.00 — — Oct 10, 09:21
48 CHR/BTC $0.0232 $206,614.00 — — Oct 10, 09:16
49 APE/BTC $0.1583 $127,276.00 — — Oct 10, 09:21
50 GLMR/BTC $0.0108 $102,402.00 — — Oct 10, 09:19
51 SCR/BTC $0.0257 $96,493.00 — — Oct 10, 09:21
52 AUDIO/BTC $0.0166 $59,543.00 — — Oct 10, 09:17
53 PUFFER/BTC $0.0240 $50,033.00 — — Oct 10, 09:10
54 SOL/BTC $109.38 $21,128.00 — — Oct 10, 08:24
55 SAND/BTC $0.0679 $7,385.72 — — Oct 10, 09:02
56 DOGE/BTC $0.0845 $5,614.16 — — Oct 10, 05:00
57 LPT/BTC $1.89 $4,179.44 — — Oct 10, 07:32
58 FIL/USDT $1.22 $2,930.69 — — Oct 10, 09:04
59 AVAX/BTC $9.95 $2,558.92 — — Oct 10, 00:03
60 YGG/BTC $0.0298 $1,651.50 — — Oct 10, 05:26
61 HUMA/BTC $0.0331 $1,326.81 — — Oct 10, 08:31
62 XLM/BTC $0.1956 $1,101.11 — — Oct 10, 03:02
63 PENGU/USDT $0.0125 $1,000.64 — — Oct 10, 04:03
64 TRUMP/BTC $1.91 $808.67 — — Oct 10, 02:38
65 GMT/BTC $0.00993714 $606.93 — — Oct 10, 00:05
66 IMX/BTC $0.2088 $572.16 — — Oct 10, 04:33
67 HIVE/BTC $0.0563 $542.99 — — Oct 9, 22:56
68 ADA/USDT $0.2537 $512.48 — — Oct 10, 08:52
69 SEI/BTC $0.0662 $461.04 — — Oct 9, 17:56
70 INJ/BTC $7.55 $426.42 — — Oct 10, 04:07
71 API3/BTC $0.3882 $376.98 — — Oct 9, 22:25
72 BCH/BTC $281.40 $317.03 — — Oct 10, 04:19
73 PROM/BTC $5.53 $186.78 — — Oct 10, 03:16
74 IOTX/BTC $0.00414303 $178.15 — — Oct 10, 03:42
75 ARPA/USDT $0.0120 $150.61 — — Oct 10, 07:29
76 SUI/BTC $1.07 $124.26 — — Oct 10, 00:51
77 A/BTC $0.1085 $78.02 — — Oct 10, 06:12
78 PENGU/BTC $0.00911468 $74.57 — — Oct 10, 03:15
79 ENA/BTC $0.2221 $74.57 — — Oct 10, 01:50
80 ARKM/BTC $0.1326 $74.53 — — Oct 10, 04:51
81 JUP/BTC $0.3836 $65.97 — — Oct 10, 04:38
82 BAT/BTC $0.1442 $54.05 — — Oct 10, 02:19
83 RAY/BTC $2.38 $47.95 — — Oct 10, 08:46
84 IO/BTC $0.1516 $38.57 — — Oct 10, 02:56
85 CELO/BTC $0.1019 $37.90 — — Oct 10, 03:38
86 AWE/BTC $0.0679 $37.29 — — Oct 10, 06:50
87 ARB/BTC $0.1864 $37.29 — — Oct 10, 05:03
88 MOVE/BTC $0.00911477 $36.46 — — Oct 10, 01:20
89 AKT/BTC $0.7507 $36.46 — — Oct 10, 09:19
90 SPK/BTC $0.0224 $36.44 — — Oct 10, 00:41
91 PLUME/BTC $0.0273 $34.38 — — Oct 10, 05:41
92 SAND/IDR $0.0688 $27.94 — — Oct 10, 05:48
93 MINA/BTC $0.0945 $26.79 — — Oct 10, 05:17
94 ATOM/BTC $2.00 $19.99 — — Oct 10, 07:32
95 UNI/BTC $7.34 $13.99 — — Oct 10, 09:13
96 XLM/USDT $0.1998 $11.64 — — Oct 10, 09:04
97 XLM/IDR $0.1936 $11.22 — — Oct 10, 03:52
98 BEAM/BTC $0.00248376 $7.09 — — Oct 9, 22:57
99 EGLD/USDT $6.36 $4.64 — — Oct 10, 08:11
100 AAVE/BTC $166.41 $4.50 — — Oct 9, 17:25
About

About Upbit Indonesia

Description unavailable.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator