BTC $80,778.00 −0.59% ETH $2,365.21 −0.70% USDT $0.9992 +0.02% BNB $736.01 +0.81% XRP $1.29 −1.24% USDC $0.9997 +0.02% SOL $102.27 −0.89% TRX $0.3294 +0.52% FIGR_HELOC $1.02 −0.67% STETH $2,406.53 +1.21% ZEC $1,173.13 −2.81% HYPE $76.68 −0.63% DOGE $0.0780 −0.70% XMR $583.45 −1.96% BTC $80,778.00 −0.59% ETH $2,365.21 −0.70% USDT $0.9992 +0.02% BNB $736.01 +0.81% XRP $1.29 −1.24% USDC $0.9997 +0.02% SOL $102.27 −0.89% TRX $0.3294 +0.52% FIGR_HELOC $1.02 −0.67% STETH $2,406.53 +1.21% ZEC $1,173.13 −2.81% HYPE $76.68 −0.63% DOGE $0.0780 −0.70% XMR $583.45 −1.96%
Active Cryptocurrencies22,458
Markets1,518
Total Market Cap$2.73T
24h Volume$63.08B
BTC Dominance59.5%
#260Decentralized Exchange

Aftermath Finance

Panama2023

2/10
Trust Score#260
BTC Volume (24h)57.97 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins21
Trading Pairs64
Exchange Market Information

Aftermath Finance Overview

Trust Score
2/10
Market Cap Rank
#260
Country
Panama
Year Established
2023
Listed Coins
21
Trading Pairs
64
Loading the latest available trading volume…
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

64 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 SUI/AFSUI $0.9938 $100,243.00 — — Oct 20, 03:18
2 SUI/IKA $1.00 $48,655.00 — — Oct 20, 03:18
3 USDY/AFSUI $1.14 $2,216.16 — — Oct 20, 03:17
4 SUI/USDC $0.9942 $1,727.61 — — Oct 20, 03:16
5 USDC/SUI $0.9942 $1,603.94 — — Oct 20, 03:18
6 SUI/USDCET $0.9951 $924.36 — — Oct 20, 03:18
7 USDCET/SUI $0.9984 $893.95 — — Oct 20, 03:18
8 USDCET/AFSUI $0.9947 $633.49 — — Oct 20, 02:59
9 SUI/NS $0.9937 $457.58 — — Oct 20, 03:18
10 MUSD/SUI $1.09 $278.72 — — Oct 20, 03:18
11 SUI/BUCK $0.9913 $274.19 — — Oct 20, 03:18
12 BUCK/SUI $0.9935 $245.63 — — Oct 20, 03:18
13 AFSUI/SUI $1.05 $132.81 — — Oct 20, 03:17
14 VSUI/AFSUI $1.06 $110.40 — — Oct 20, 03:18
15 AFSUI/VSUI $1.05 $109.19 — — Oct 20, 03:17
16 SUI/MUSD $0.9882 $76.92 — — Oct 20, 03:15
17 MUSD/SUPERSUI $1.09 $58.21 — — Oct 20, 03:17
18 SUPERSUI/MUSD $0.9972 $53.42 — — Oct 20, 03:17
19 AFSUI/HASUI $1.05 $43.34 — — Oct 20, 03:17
20 AFSUI/STSUI $1.05 $39.64 — — Oct 20, 03:18
21 STSUI/AFSUI $1.03 $39.12 — — Oct 20, 03:16
22 HASUI/AFSUI $1.08 $37.78 — — Oct 20, 03:17
23 HASUI/SUI $1.08 $31.90 — — Oct 20, 03:18
24 SUI/HASUI $0.9881 $29.29 — — Oct 20, 03:18
25 STSUI/SUI $1.03 $28.54 — — Oct 20, 03:18
26 AFSUI/SSUI $1.05 $23.15 — — Oct 20, 03:17
27 USDCARB/USDT $1.00 $22.94 — — Oct 20, 03:11
28 USDT/USDCARB $0.9992 $22.91 — — Oct 20, 02:31
29 SSUI/AFSUI $1.03 $22.76 — — Oct 20, 03:18
30 SUI/STSUI $0.9883 $22.52 — — Oct 20, 03:17
31 LBTC/WBTC $81,905.00 $10.23 — — Oct 20, 03:18
32 SSUI/SUI $1.03 $10.00 — — Oct 20, 03:18
33 HASUI/STSUI $1.07 $9.07 — — Oct 20, 02:15
34 STSUI/HASUI $1.03 $8.71 — — Oct 20, 02:11
35 VSUI/SUI $1.06 $8.52 — — Oct 20, 03:16
36 USDCET/USDT $1.00 $8.30 — — Oct 20, 03:17
37 USDT/USDCET $0.9983 $8.28 — — Oct 20, 03:09
38 VSUI/STSUI $1.06 $8.04 — — Oct 20, 03:18
39 STSUI/VSUI $1.03 $7.85 — — Oct 20, 02:06
40 AFSUI/SBETH $1.05 $6.15 — — Oct 20, 03:16
41 SBETH/AFSUI $2,400.42 $5.36 — — Oct 20, 03:18
42 HASUI/VSUI $1.08 $3.15 — — Oct 20, 02:12
43 VSUI/HASUI $1.06 $3.10 — — Oct 20, 02:11
44 STSUI/SSUI $1.03 $2.45 — — Oct 20, 03:16
45 AFSUI/USDY $1.05 $2.04 — — Oct 20, 03:18
46 SUI/SSUI $0.9890 $1.28 — — Oct 20, 03:15
47 AFSUI/USDCET $1.05 $0.6686 — — Oct 20, 02:59
48 SUI/VSUI $0.9897 $0.4978 — — Oct 20, 03:17
49 WBTC/LBTC $81,605.00 $0.4790 — — Oct 20, 03:18
50 SSUI/STSUI $1.03 $0.1156 — — Oct 20, 03:18
51 SSUI/VSUI $1.03 $0.0215 — — Oct 20, 03:17
52 VSUI/SSUI $1.06 $0.0100 — — Oct 20, 03:18
53 HASUI/SSUI $1.07 $0.00577053 — — Oct 20, 02:15
54 SSUI/HASUI $1.03 $0.00551963 — — Oct 20, 02:15
55 NS/SUI $0.0127 $5,829.19 — — Oct 20, 03:17
56 IKA/SUI $0.00165812 $80.59 — — Oct 20, 03:18
57 AUSD/AFSUI $1.27 $8.23 — — Oct 20, 03:17
58 USDCET/AUSD $0.7795 $7.18 — — Oct 20, 03:17
59 AUSD/USDCET $1.28 $3.75 — — Oct 20, 03:18
60 ETH/SBETH $2,384.68 $0.3573 — — Oct 20, 03:14
61 SBETH/ETH $2,419.42 $0.3091 — — Oct 20, 03:17
62 AFSUI/AUSD $0.8205 $0.00530727 — — Oct 20, 03:18
63 BUCK/USDCET $0.9966 $0.0998 — — Oct 19, 06:54
64 USDCET/BUCK $0.9933 $99.45 — — Oct 19, 06:53
About

About Aftermath Finance

Aftermath Finance is building a full-suite of onchain DeFi products in the Sui ecosystem, ranging from a Spot AMM, liquid staking, DEX aggregator to orderbook-based perpetuals.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator