Exchange Market Information
Bitstamp by Robinhood Overview
- Trust Score
- 10/10
- Market Cap Rank
- #6
- Country
- Luxembourg
- Year Established
- 2011
- Listed Coins
- 91
- Trading Pairs
- 177
Top spot trading pairs reported for this exchange.
| # | Pair | Last Price | 24h Volume | Spread | Trust | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $83,654.00 | $49,582,271.00 | 0.010% | — | Oct 11, 19:00 |
| 2 | SOL/USD | $111.47 | $15,117,148.00 | 0.011% | — | Oct 11, 19:00 |
| 3 | ETH/USD | $2,534.23 | $12,144,474.00 | 0.013% | — | Oct 11, 19:00 |
| 4 | XRP/USD | $1.41 | $9,922,334.00 | 0.011% | — | Oct 11, 19:00 |
| 5 | USDT/USD | $0.9998 | $7,655,245.00 | 0.011% | — | Oct 11, 19:00 |
| 6 | DOGE/USD | $0.0867 | $5,041,420.00 | 0.012% | — | Oct 11, 19:00 |
| 7 | NEAR/USD | $5.71 | $4,943,338.00 | 0.046% | — | Oct 11, 19:00 |
| 8 | ONDO/USD | $0.5047 | $2,123,868.00 | 0.020% | — | Oct 11, 19:00 |
| 9 | USDT/EUR | $0.9999 | $2,075,848.00 | 0.010% | — | Oct 11, 19:00 |
| 10 | BTC/EUR | $83,665.00 | $1,889,415.00 | 0.011% | — | Oct 11, 19:00 |
| 11 | XLM/USD | $0.2028 | $1,292,558.00 | 0.037% | — | Oct 11, 19:00 |
| 12 | ETH/GBP | $2,534.34 | $1,068,224.00 | 0.041% | — | Oct 11, 18:58 |
| 13 | ARB/USD | $0.1976 | $1,018,994.00 | 0.097% | — | Oct 11, 19:00 |
| 14 | UNI/USD | $7.72 | $921,301.00 | 0.021% | — | Oct 11, 19:00 |
| 15 | LINK/USD | $13.28 | $867,704.00 | 0.040% | — | Oct 11, 19:00 |
| 16 | AAVE/USD | $169.35 | $836,991.00 | 0.025% | — | Oct 11, 19:00 |
| 17 | XRP/EUR | $1.41 | $789,030.00 | 0.011% | — | Oct 11, 19:00 |
| 18 | SUI/USD | $1.12 | $739,481.00 | 0.062% | — | Oct 11, 19:00 |
| 19 | AVAX/USD | $10.86 | $662,902.00 | 0.057% | — | Oct 11, 19:00 |
| 20 | ADA/USD | $0.2529 | $612,499.00 | 0.044% | — | Oct 11, 19:00 |
| 21 | SOL/EUR | $111.55 | $595,267.00 | 0.011% | — | Oct 11, 19:00 |
| 22 | PEPE/USD | $0.00000415 | $537,998.00 | 0.241% | — | Oct 11, 19:00 |
| 23 | HBAR/USD | $0.0929 | $525,317.00 | 0.040% | — | Oct 11, 19:00 |
| 24 | ETH/EUR | $2,533.06 | $519,563.00 | 0.018% | — | Oct 11, 19:00 |
| 25 | BCH/USD | $283.96 | $518,736.00 | 0.046% | — | Oct 11, 19:00 |
| 26 | ENA/USD | $0.2350 | $499,478.00 | 0.106% | — | Oct 11, 19:00 |
| 27 | XDC/USD | $0.0351 | $398,772.00 | 0.170% | — | Oct 11, 19:00 |
| 28 | USDC/EUR | $1.00 | $345,756.00 | 0.014% | — | Oct 11, 19:00 |
| 29 | FET/USD | $0.2360 | $301,496.00 | 0.127% | — | Oct 11, 19:00 |
| 30 | OP/USD | $0.1430 | $280,936.00 | 0.050% | — | Oct 11, 19:00 |
| 31 | LTC/USD | $64.34 | $270,706.00 | 0.053% | — | Oct 11, 19:00 |
| 32 | TRUMP/USD | $1.92 | $259,938.00 | 0.073% | — | Oct 11, 19:00 |
| 33 | PENGU/USD | $0.00817152 | $248,749.00 | 0.088% | — | Oct 11, 19:00 |
| 34 | ETH/BTC | $2,534.65 | $245,895.00 | 0.026% | — | Oct 11, 18:44 |
| 35 | CRV/USD | $0.3698 | $234,921.00 | 0.124% | — | Oct 11, 19:00 |
| 36 | DOT/USD | $1.25 | $232,326.00 | 0.096% | — | Oct 11, 19:00 |
| 37 | NEAR/EUR | $5.72 | $207,530.00 | 0.446% | — | Oct 11, 19:00 |
| 38 | ADA/EUR | $0.2529 | $193,738.00 | 0.040% | — | Oct 11, 19:00 |
| 39 | PYTH/USD | $0.0774 | $181,891.00 | 0.118% | — | Oct 11, 19:00 |
| 40 | SHIB/USD | $0.00000547 | $159,304.00 | 0.183% | — | Oct 11, 19:00 |
| 41 | BTC/USDC | $83,493.00 | $156,869.00 | 0.057% | — | Oct 11, 18:59 |
| 42 | FET/EUR | $0.2360 | $155,227.00 | 0.185% | — | Oct 11, 19:00 |
| 43 | GRAM/USD | $1.46 | $144,010.00 | 0.078% | — | Oct 11, 19:00 |
| 44 | WIF/USD | $0.2204 | $138,901.00 | 0.073% | — | Oct 11, 19:00 |
| 45 | XPL/USD | $0.0881 | $130,541.00 | 0.061% | — | Oct 11, 19:00 |
| 46 | COMP/USD | $24.93 | $119,391.00 | 0.080% | — | Oct 11, 19:00 |
| 47 | BONK/USD | $0.00000344 | $118,681.00 | 0.290% | — | Oct 11, 19:00 |
| 48 | SYRUP/USD | $0.2424 | $117,144.00 | 0.424% | — | Oct 11, 19:00 |
| 49 | UNI/EUR | $7.76 | $106,513.00 | 0.169% | — | Oct 11, 19:00 |
| 50 | INJ/USD | $7.83 | $103,286.00 | 0.071% | — | Oct 11, 19:00 |
| 51 | LDO/USD | $0.4399 | $100,123.00 | 0.068% | — | Oct 11, 19:00 |
| 52 | XLM/EUR | $0.2025 | $98,004.00 | 0.088% | — | Oct 11, 18:51 |
| 53 | USDC/USD | $1.00 | $93,348.00 | 0.015% | — | Oct 11, 18:58 |
| 54 | AVAX/EUR | $10.84 | $90,618.00 | 0.022% | — | Oct 11, 19:00 |
| 55 | ETH/USDC | $2,528.14 | $82,942.00 | 0.058% | — | Oct 11, 18:54 |
| 56 | ALGO/USD | $0.1259 | $82,337.00 | 0.119% | — | Oct 11, 18:53 |
| 57 | PNUT/USD | $0.0519 | $67,817.00 | 0.077% | — | Oct 11, 19:00 |
| 58 | SEI/USD | $0.0702 | $66,765.00 | 0.113% | — | Oct 11, 19:00 |
| 59 | GRT/USD | $0.0278 | $66,316.00 | 0.144% | — | Oct 11, 19:00 |
| 60 | ICP/USD | $3.27 | $66,310.00 | 0.153% | — | Oct 11, 18:59 |
| 61 | BTC/GBP | $83,786.00 | $50,407.00 | 0.054% | — | Oct 11, 18:57 |
| 62 | SUI/EUR | $1.12 | $48,371.00 | 0.077% | — | Oct 11, 19:00 |
| 63 | XRP/GBP | $1.41 | $46,335.00 | 0.051% | — | Oct 11, 18:57 |
| 64 | ETH/RLUSD | $2,529.14 | $44,155.00 | 0.060% | — | Oct 11, 18:48 |
| 65 | LTC/EUR | $64.43 | $43,509.00 | 0.061% | — | Oct 11, 19:00 |
| 66 | POL/USD | $0.1036 | $33,665.00 | 0.087% | — | Oct 11, 18:33 |
| 67 | BTC/USDT | $83,534.00 | $31,528.00 | 0.028% | — | Oct 11, 18:48 |
| 68 | LINK/EUR | $13.29 | $30,503.00 | 0.087% | — | Oct 11, 18:59 |
| 69 | SAND/USD | $0.0653 | $30,239.00 | 0.275% | — | Oct 11, 18:51 |
| 70 | DOGE/EUR | $0.0866 | $29,451.00 | 0.102% | — | Oct 11, 18:59 |
| 71 | XRP/RLUSD | $1.41 | $28,752.00 | 0.059% | — | Oct 11, 18:48 |
| 72 | HBAR/EUR | $0.0929 | $28,193.00 | 0.017% | — | Oct 11, 19:00 |
| 73 | ARB/EUR | $0.1985 | $27,987.00 | 0.074% | — | Oct 11, 18:33 |
| 74 | SOL/USDC | $111.07 | $24,911.00 | 0.178% | — | Oct 11, 18:50 |
| 75 | MEW/USD | $0.00047824 | $21,212.00 | 0.083% | — | Oct 11, 18:48 |
| 76 | ALGO/EUR | $0.1258 | $21,045.00 | 0.151% | — | Oct 11, 18:48 |
| 77 | LDO/EUR | $0.4393 | $20,550.00 | 0.102% | — | Oct 11, 19:00 |
| 78 | LTC/BTC | $64.40 | $20,182.00 | 0.095% | — | Oct 11, 18:48 |
| 79 | XRP/USDC | $1.40 | $19,473.04 | 0.078% | — | Oct 11, 18:50 |
| 80 | ETH/USDT | $2,537.56 | $18,918.38 | 0.064% | — | Oct 11, 18:44 |
| 81 | ICP/EUR | $3.27 | $18,391.57 | 0.137% | — | Oct 11, 18:42 |
| 82 | ONDO/EUR | $0.5043 | $16,889.42 | 2.550% | — | Oct 11, 19:00 |
| 83 | FLOKI/USD | $0.00002751 | $16,456.82 | 0.109% | — | Oct 11, 18:58 |
| 84 | CHZ/USD | $0.0158 | $16,453.88 | 0.127% | — | Oct 11, 18:27 |
| 85 | ASTER/USD | $0.7183 | $16,278.92 | 0.043% | — | Oct 11, 18:53 |
| 86 | PEPE/EUR | $0.00000414 | $15,894.45 | 0.270% | — | Oct 11, 18:50 |
| 87 | PYTH/EUR | $0.0775 | $14,009.51 | 0.337% | — | Oct 11, 18:54 |
| 88 | POPCAT/USD | $0.0485 | $13,767.49 | 0.177% | — | Oct 11, 18:58 |
| 89 | AAVE/EUR | $169.20 | $13,128.64 | 0.085% | — | Oct 11, 18:46 |
| 90 | SHIB/EUR | $0.00000549 | $13,043.15 | 0.204% | — | Oct 11, 18:27 |
| 91 | BNB/USD | $752.40 | $12,976.11 | 0.066% | — | Oct 11, 19:00 |
| 92 | TRUMP/EUR | $1.93 | $8,813.46 | 0.052% | — | Oct 11, 18:27 |
| 93 | XDC/EUR | $0.0351 | $8,551.08 | 0.251% | — | Oct 11, 19:00 |
| 94 | VIRTUAL/USD | $0.7400 | $7,979.88 | 0.122% | — | Oct 11, 18:55 |
| 95 | CRV/EUR | $0.3705 | $7,707.46 | 0.142% | — | Oct 11, 18:15 |
| 96 | BTC/RLUSD | $83,877.00 | $7,404.79 | 0.069% | — | Oct 11, 15:59 |
| 97 | POL/EUR | $0.1039 | $6,480.01 | 0.119% | — | Oct 11, 17:28 |
| 98 | FLR/USD | $0.00700078 | $6,128.11 | 0.218% | — | Oct 11, 18:59 |
| 99 | EURCV/EUR | $1.12 | $5,043.17 | 0.030% | — | Oct 11, 15:41 |
| 100 | CHZ/EUR | $0.0157 | $2,987.65 | 0.142% | — | Oct 11, 17:11 |
Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.
Try the free accelerator