BTC $64,383.00 −4.02% ETH $1,798.93 −4.71% USDT $0.9994 +0.03% BNB $587.70 −5.27% USDC $0.9997 +0.02% XRP $0.9439 −4.47% SOL $70.58 −6.34% TRX $0.3071 −1.36% FIGR_HELOC $1.07 +1.87% STETH $1,900.66 −1.83% HYPE $65.67 −5.62% ZEC $896.14 −1.81% BSC-USD $0.9995 +0.04% DOGE $0.0580 −7.17% BTC $64,383.00 −4.02% ETH $1,798.93 −4.71% USDT $0.9994 +0.03% BNB $587.70 −5.27% USDC $0.9997 +0.02% XRP $0.9439 −4.47% SOL $70.58 −6.34% TRX $0.3071 −1.36% FIGR_HELOC $1.07 +1.87% STETH $1,900.66 −1.83% HYPE $65.67 −5.62% ZEC $896.14 −1.81% BSC-USD $0.9995 +0.04% DOGE $0.0580 −7.17%
Active Cryptocurrencies22,249
Markets1,527
Total Market Cap$2.21T
24h Volume$114.79B
BTC Dominance58.6%
#274Decentralized Exchange

CommunityV3

2/10
Trust Score#274
BTC Volume (24h)27.07 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins27
Trading Pairs69
Exchange Market Information

CommunityV3 Overview

Trust Score
2/10
Market Cap Rank
#274
Country
—
Year Established
—
Listed Coins
27
Trading Pairs
69
Volume

Exchange Volume Chart

BTC · 30D
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

69 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 TSLAON/USDC $400.85 $423,213.00 0.603% — Nov 13, 02:01
2 MUON/USDC $819.75 $363,490.00 0.603% — Nov 13, 00:16
3 TSLAON/USDC $400.77 $174,958.00 0.603% — Nov 13, 01:55
4 SOFION/USDC $15.62 $131,608.00 0.603% — Nov 12, 23:21
5 HIMSON/USDC $19.69 $99,540.00 0.603% — Nov 13, 04:02
6 NVDAON/USDC $163.61 $96,469.00 0.610% — Nov 13, 03:29
7 NVDAON/USDC $168.72 $78,876.00 0.605% — Nov 13, 02:22
8 MUON/USDC $796.90 $61,082.00 0.608% — Nov 12, 01:53
9 MRVLON/USDC $160.98 $57,429.00 -200.401% — Nov 11, 03:51
10 HIMSON/USDC $20.38 $52,529.00 0.605% — Nov 12, 21:01
11 MUON/USDC $817.97 $46,110.00 0.608% — Nov 13, 00:07
12 MRVLON/USDC $163.18 $42,917.00 0.611% — Nov 13, 04:04
13 SPCXON/USDC $140.16 $41,347.00 0.609% — Nov 13, 04:00
14 MUON/USDC $792.12 $38,591.00 0.603% — Nov 13, 04:04
15 SPCXON/USDC $139.54 $37,188.00 0.604% — Nov 13, 01:51
16 CBRSON/USDC $116.84 $35,194.00 0.632% — Nov 13, 03:52
17 NVDAON/USDC $168.66 $33,107.00 0.611% — Nov 13, 00:07
18 MUON/USDC $792.87 $32,118.00 0.620% — Nov 13, 04:04
19 PLTRON/USDC $174.74 $29,809.00 0.603% — Nov 12, 14:31
20 NVDAON/USDC $163.88 $29,366.00 0.640% — Nov 13, 03:27
21 METAON/USDC $621.23 $28,613.00 0.603% — Nov 13, 01:23
22 SPCXON/USDC $139.71 $20,168.00 0.620% — Nov 12, 23:21
23 METAON/USDC $621.81 $12,632.63 0.604% — Nov 13, 01:23
24 CBRSON/USDC $116.67 $8,972.31 0.665% — Nov 13, 03:52
25 TSLAON/USDC $390.55 $7,724.74 9.523% — Nov 12, 01:55
26 SPCXON/USDC $146.63 $6,921.22 0.611% — Nov 12, 23:52
27 HIMSON/USDC $19.59 $6,639.92 0.605% — Nov 13, 03:54
28 PLTRON/USDC $168.59 $4,509.88 0.604% — Nov 12, 22:53
29 DRAMON/USDC $43.22 $4,019.92 0.613% — Nov 13, 04:04
30 SNDKON/USDC $961.61 $2,025.36 0.692% — Nov 13, 00:07
31 MRNAON/USDC $230.38 $1,874.21 0.654% — Nov 12, 20:33
32 PLTRON/TSLAON $171.03 $1,848.70 0.612% — Nov 12, 22:46
33 DRAMON/USDC $45.04 $1,603.58 0.614% — Nov 13, 00:10
34 PLTRON/TSLAON $171.04 $1,552.98 0.615% — Nov 12, 22:46
35 CRCLON/USDC $62.93 $1,345.73 0.626% — Nov 13, 03:39
36 NBISON/USDC $153.63 $1,262.34 0.624% — Nov 11, 12:46
37 NBISON/USDC $129.41 $1,042.80 0.809% — Nov 12, 23:21
38 INTCON/USDC $62.16 $933.44 0.616% — Nov 12, 23:21
39 GOOGLON/USDC $302.30 $900.27 0.645% — Nov 13, 01:51
40 TSMON/USDC $415.24 $874.83 0.645% — Nov 13, 01:09
41 PLTRON/TSLAON $170.82 $783.74 0.617% — Nov 12, 20:29
42 PLTRON/USDC $172.30 $746.37 0.684% — Nov 12, 23:21
43 SOFION/USDC $15.65 $637.57 0.667% — Nov 12, 19:46
44 MRNAON/USDC $231.35 $542.10 0.662% — Nov 12, 20:20
45 PLTRON/SOFION $171.30 $497.37 4.024% — Nov 12, 19:35
46 PLTRON/SOFION $170.40 $414.74 5.725% — Nov 12, 21:01
47 PLTRON/SOFION $169.25 $386.66 4.376% — Nov 12, 21:01
48 ORCLON/USDC $128.89 $356.95 0.718% — Nov 13, 02:57
49 CRCLON/USDC $63.48 $203.99 0.745% — Nov 13, 02:55
50 IRENON/USDC $19.06 $191.79 0.871% — Nov 12, 23:21
51 NVTSON/USDC $9.57 $186.57 0.653% — Nov 12, 23:21
52 COINON/USDC $130.51 $178.37 0.640% — Nov 10, 16:53
53 TSMON/USDC $407.34 $169.39 -200.398% — Nov 11, 06:27
54 TSLAON/USDC $399.78 $142.92 0.849% — Nov 13, 01:21
55 SOFION/SPGION $15.90 $133.82 0.626% — Nov 12, 22:27
56 BABAON/USDC $97.18 $108.35 0.680% — Nov 13, 02:57
57 SPGION/USDC $500.95 $104.72 0.700% — Nov 12, 14:31
58 SOFION/HIMSON $13.59 $103.65 3.432% — Nov 10, 17:22
59 HIMSON/USDC $20.68 $61.24 0.609% — Nov 12, 19:29
60 PLTRON/TSLAON $171.79 $43.59 0.643% — Nov 10, 22:26
61 PLTRON/TSLAON $168.87 $40.95 0.646% — Nov 10, 15:09
62 SOFION/SPGION $15.96 $7.59 0.627% — Nov 12, 22:46
63 HIMSON/TSLAON $23.46 $6.65 0.620% — Nov 10, 18:28
64 VICRON/USDC $174.34 $5.28 0.753% — Nov 7, 06:00
65 MCDON/USDC $277.59 $4.11 13.446% — Nov 11, 17:52
66 SPCXON/USDC $142.96 $4.07 0.702% — Nov 12, 23:21
67 MSTRON/USDC $118.85 $3.63 0.691% — Nov 12, 06:45
68 HIMSON/TSLAON $25.15 $2.56 0.628% — Nov 9, 18:00
69 IRENON/USDC $21.05 $1.11 0.652% — Nov 6, 20:56
About

About CommunityV3

Description unavailable.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
Trustpilot

What our customers say

4.8 / 5Trustpilot rating
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Paste your TXID, see where it stands, and give it a free push. No signup, no wallet access.

Try the free accelerator
  • Free
  • No signup
  • Live status