Exchange Market Information
Pons V2 Dex Overview
- Trust Score
- 2/10
- Market Cap Rank
- #230
- Country
- —
- Year Established
- —
- Listed Coins
- 355
- Trading Pairs
- 360
Top spot trading pairs reported for this exchange.
| # | Pair | Last Price | 24h Volume | Spread | Trust | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASS/ETH | $0.00126382 | $547,428.00 | 0.607% | — | Oct 12, 00:16 |
| 2 | ANR/ETH | $0.00018414 | $507,221.00 | 0.642% | — | Oct 12, 00:16 |
| 3 | NOVAAI/ETH | $0.4505 | $501,020.00 | 0.603% | — | Oct 12, 00:16 |
| 4 | HYDX/ETH | $0.00237613 | $321,551.00 | 0.615% | — | Oct 12, 00:15 |
| 5 | WORM/PLTR | $0.00216693 | $206,547.00 | 0.605% | — | Oct 12, 00:16 |
| 6 | MINTFOLIO/ETH | $0.00091499 | $187,041.00 | 0.632% | — | Oct 12, 00:13 |
| 7 | ZERO/ETH | $0.00033210 | $171,300.00 | 0.611% | — | Oct 12, 00:16 |
| 8 | BORRO/ETH | $0.00031765 | $163,363.00 | 0.658% | — | Oct 12, 00:16 |
| 9 | HARMONIC/ETH | $0.00335497 | $140,105.00 | 0.605% | — | Oct 12, 00:13 |
| 10 | WIF/ETH | $0.00093896 | $97,684.00 | 0.611% | — | Oct 12, 00:15 |
| 11 | CASHED/ETH | $0.00020115 | $94,394.00 | 0.610% | — | Oct 12, 00:13 |
| 12 | DAEMON/ETH | $0.00009035 | $90,854.00 | 0.626% | — | Oct 12, 00:15 |
| 13 | GRIFT/ETH | $0.00091618 | $87,361.00 | 0.615% | — | Oct 12, 00:16 |
| 14 | URMOM/SPCX | $0.00065106 | $80,455.00 | 0.611% | — | Oct 12, 00:09 |
| 15 | CRH/ETH | $0.00073246 | $80,191.00 | 0.627% | — | Oct 12, 00:16 |
| 16 | VRAX/USDG | $0.00030528 | $61,280.00 | 0.611% | — | Oct 12, 00:16 |
| 17 | SGT/ETH | $0.00032588 | $54,068.00 | 0.603% | — | Oct 12, 00:15 |
| 18 | CRAWLSCAN/ETH | $0.00014496 | $50,450.00 | 0.616% | — | Oct 12, 00:16 |
| 19 | NATION/NVDA | $0.00009751 | $43,807.00 | 0.621% | — | Oct 12, 00:15 |
| 20 | GAGE/ETH | $0.00129368 | $42,572.00 | 0.607% | — | Oct 12, 00:13 |
| 21 | TA/ETH | $0.00036705 | $42,568.00 | 0.607% | — | Oct 12, 00:15 |
| 22 | SCROOGE/ETH | $0.00027968 | $41,907.00 | 0.612% | — | Oct 12, 00:15 |
| 23 | SWARM/ETH | $0.00005128 | $40,272.00 | 0.626% | — | Oct 12, 00:16 |
| 24 | ROBINCAT/USDG | $0.00092519 | $34,215.00 | 0.608% | — | Oct 12, 00:15 |
| 25 | SURPLUS/ETH | $0.00009195 | $34,117.00 | 0.631% | — | Oct 12, 00:16 |
| 26 | PARE/ETH | $0.00235429 | $31,847.00 | 0.605% | — | Oct 12, 00:09 |
| 27 | DARK/NVDA | $0.00248527 | $30,652.00 | 0.604% | — | Oct 12, 00:14 |
| 28 | BISCOTTI/ETH | $0.00118023 | $29,618.00 | 0.606% | — | Oct 12, 00:09 |
| 29 | ZEAL/ETH | $0.00080344 | $27,673.00 | 0.606% | — | Oct 12, 00:15 |
| 30 | HIPPO/ETH | $0.00002872 | $26,049.00 | 0.616% | — | Oct 12, 00:16 |
| 31 | SIRIUS/USDG | $0.00032425 | $24,986.00 | 0.607% | — | Oct 12, 00:16 |
| 32 | UFG/ETH | $0.00191552 | $24,548.00 | 0.606% | — | Oct 11, 23:52 |
| 33 | ROBIN/USDG | $0.00063232 | $24,286.00 | 0.606% | — | Oct 12, 00:14 |
| 34 | KUDO/USDG | $0.00068608 | $23,539.00 | 0.610% | — | Oct 12, 00:15 |
| 35 | NOSH/ETH | $0.00009446 | $22,399.00 | 0.603% | — | Oct 12, 00:13 |
| 36 | CORES/ETH | $0.00002627 | $21,589.00 | 0.607% | — | Oct 12, 00:15 |
| 37 | SPCX/RKST | $164.24 | $21,500.00 | 0.606% | — | Oct 11, 23:53 |
| 38 | CRED/ETH | $0.00008954 | $19,832.56 | 0.611% | — | Oct 12, 00:02 |
| 39 | AUR/GLD | $0.00075281 | $19,715.53 | 0.605% | — | Oct 12, 00:15 |
| 40 | KNIGHT/ETH | $0.00041873 | $17,922.21 | 0.615% | — | Oct 11, 23:52 |
| 41 | AI17Z/ETH | $0.00006104 | $17,807.10 | 0.613% | — | Oct 12, 00:15 |
| 42 | $ROBBIE/ETH | $0.00044784 | $17,055.96 | 0.607% | — | Oct 12, 00:15 |
| 43 | SPRING/ETH | $0.00218981 | $16,725.82 | 0.607% | — | Oct 12, 00:14 |
| 44 | THRONE/ETH | $0.00066701 | $16,722.26 | 0.605% | — | Oct 12, 00:16 |
| 45 | HADES/ETH | $0.00026985 | $16,200.46 | 0.607% | — | Oct 11, 23:53 |
| 46 | POTATCHI/ETH | $0.00022500 | $15,644.44 | 0.607% | — | Oct 12, 00:15 |
| 47 | MANY/ETH | $0.00026351 | $15,583.14 | 0.604% | — | Oct 12, 00:02 |
| 48 | ASKR/ETH | $0.00084106 | $15,559.74 | 0.604% | — | Oct 12, 00:09 |
| 49 | AXON/ETH | $0.00009898 | $15,517.26 | 0.732% | — | Oct 12, 00:07 |
| 50 | SECONDED/ETH | $0.00005612 | $15,241.00 | 0.614% | — | Oct 12, 00:13 |
| 51 | PUD/ETH | $0.00010833 | $14,946.91 | 0.621% | — | Oct 12, 00:15 |
| 52 | WOJAK/ETH | $0.00306664 | $13,401.94 | 0.605% | — | Oct 12, 00:14 |
| 53 | MONEY/SPY | $0.00034254 | $13,221.13 | 0.617% | — | Oct 12, 00:13 |
| 54 | TRENCHERS/ETH | $0.00037117 | $13,125.40 | 0.650% | — | Oct 11, 23:03 |
| 55 | UPAY/ETH | $0.00004608 | $12,768.20 | 0.606% | — | Oct 12, 00:07 |
| 56 | SABLE/ETH | $0.00027749 | $12,154.50 | 0.608% | — | Oct 12, 00:15 |
| 57 | SHERWOOD/ETH | $0.00017140 | $11,291.47 | 0.609% | — | Oct 12, 00:15 |
| 58 | PENPE/AAPL | $0.00090203 | $11,076.66 | 0.606% | — | Oct 11, 23:53 |
| 59 | DUEL/ETH | $0.00041660 | $11,016.89 | 0.609% | — | Oct 12, 00:14 |
| 60 | LIEGE/ETH | $0.00005379 | $10,652.50 | 0.609% | — | Oct 12, 00:15 |
| 61 | BLAD/ETH | $0.00013058 | $10,593.18 | 0.615% | — | Oct 11, 23:33 |
| 62 | AMZN/WADDLES | $263.39 | $10,351.70 | 0.618% | — | Oct 11, 23:20 |
| 63 | ROUTE/ETH | $0.00220948 | $10,318.66 | 0.606% | — | Oct 12, 00:02 |
| 64 | MOSS/RBLX | $0.00012892 | $10,218.67 | 0.608% | — | Oct 11, 23:56 |
| 65 | ANYR/ETH | $0.00005511 | $10,178.59 | 0.608% | — | Oct 12, 00:14 |
| 66 | PERPSHOOD/ETH | $0.00032722 | $10,141.00 | 0.608% | — | Oct 12, 00:15 |
| 67 | DUST/ETH | $0.00019569 | $9,355.71 | 0.609% | — | Oct 11, 23:42 |
| 68 | WOLVERINU/ETH | $0.00010829 | $8,980.47 | 0.632% | — | Oct 12, 00:01 |
| 69 | SECTORAL/ETH | $0.00003747 | $8,706.14 | 0.611% | — | Oct 12, 00:09 |
| 70 | CREATIONS/USDG | $0.00003267 | $8,104.06 | 0.615% | — | Oct 11, 23:25 |
| 71 | TAOLAUNCH/ETH | $0.00003381 | $7,914.82 | 0.607% | — | Oct 12, 00:02 |
| 72 | LOOM/USDG | $0.00008705 | $7,832.54 | 0.619% | — | Oct 12, 00:14 |
| 73 | QUANTA/ETH | $0.00002938 | $7,683.00 | 0.681% | — | Oct 12, 00:09 |
| 74 | LM/ETH | $0.00002802 | $7,341.03 | 0.610% | — | Oct 12, 00:16 |
| 75 | CODEMEN/ETH | $0.00015445 | $7,301.43 | 0.620% | — | Oct 12, 00:10 |
| 76 | VEYA/ETH | $0.00008922 | $6,970.10 | 0.615% | — | Oct 11, 22:19 |
| 77 | OVO/ETH | $0.00003193 | $6,912.84 | 0.616% | — | Oct 12, 00:05 |
| 78 | HEY/ETH | $0.00008138 | $6,379.58 | 0.610% | — | Oct 11, 22:43 |
| 79 | SHUFFLE/ETH | $0.00009945 | $5,527.87 | 0.612% | — | Oct 11, 23:26 |
| 80 | 🅿️/USDG | $0.00014001 | $5,497.76 | 0.616% | — | Oct 11, 23:52 |
| 81 | GRUMPY/ETH | $0.00003711 | $5,444.38 | 0.612% | — | Oct 12, 00:16 |
| 82 | IMPS/ETH | $0.00020038 | $5,363.67 | 0.612% | — | Oct 11, 23:37 |
| 83 | CATWIFFEATHER/USDG | $0.00011788 | $5,316.21 | 0.612% | — | Oct 12, 00:14 |
| 84 | CRADLE/ETH | $0.00002347 | $5,208.66 | 0.606% | — | Oct 12, 00:02 |
| 85 | ZOKI/CBBTC | $0.00021342 | $5,104.97 | 0.617% | — | Oct 12, 00:16 |
| 86 | TOOLS/ETH | $0.00006253 | $4,739.24 | 0.616% | — | Oct 12, 00:13 |
| 87 | AGENT CITY/ETH | $0.00003636 | $4,492.04 | 0.620% | — | Oct 11, 23:38 |
| 88 | SBR/CBBTC | $0.00007847 | $4,471.19 | 0.612% | — | Oct 12, 00:15 |
| 89 | DJT/MAGATARD | $8.12 | $4,447.62 | 0.631% | — | Oct 11, 23:25 |
| 90 | SPCX/MARTIANS | $164.47 | $4,440.57 | 0.615% | — | Oct 11, 21:45 |
| 91 | BCI/ETH | $0.00001607 | $4,430.17 | 0.612% | — | Oct 12, 00:16 |
| 92 | QUOTUM/NVDA | $0.00007082 | $4,404.10 | 0.646% | — | Oct 12, 00:02 |
| 93 | SIEGE/ETH | $0.00012904 | $4,263.26 | 0.615% | — | Oct 12, 00:16 |
| 94 | JACOB/USDG | $0.00005111 | $4,217.85 | 0.624% | — | Oct 12, 00:09 |
| 95 | SCOPL/ETH | $0.00020883 | $4,213.15 | 0.610% | — | Oct 12, 00:05 |
| 96 | ROBINVAULT/ETH | $0.00021147 | $4,137.54 | 0.611% | — | Oct 11, 22:36 |
| 97 | VISTA/ETH | $0.00011229 | $4,109.52 | 0.611% | — | Oct 11, 23:53 |
| 98 | CATCH/ETH | $0.00014319 | $3,949.84 | 0.608% | — | Oct 11, 23:37 |
| 99 | STREAM/ETH | $0.00004165 | $3,901.95 | 0.621% | — | Oct 12, 00:02 |
| 100 | TRIBES/ETH | $0.00030835 | $3,645.58 | 0.610% | — | Oct 11, 21:56 |
Description unavailable.
Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.
Try the free accelerator