BTC $83,605.00 +0.90% ETH $2,542.85 +1.57% USDT $0.9992 +0.01% BNB $752.29 +0.79% XRP $1.40 +0.72% USDC $0.9997 +0.01% SOL $111.72 +2.00% TRX $0.3304 +0.08% FIGR_HELOC $1.06 −0.85% ZEC $1,276.09 +4.29% HYPE $87.12 +2.04% DOGE $0.0870 +2.05% USDS $0.9999 +0.01% LINK $13.34 +3.27% BTC $83,605.00 +0.90% ETH $2,542.85 +1.57% USDT $0.9992 +0.01% BNB $752.29 +0.79% XRP $1.40 +0.72% USDC $0.9997 +0.01% SOL $111.72 +2.00% TRX $0.3304 +0.08% FIGR_HELOC $1.06 −0.85% ZEC $1,276.09 +4.29% HYPE $87.12 +2.04% DOGE $0.0870 +2.05% USDS $0.9999 +0.01% LINK $13.34 +3.27%
Active Cryptocurrencies22,178
Markets1,507
Total Market Cap$2,806,209,684,719.47
24h Volume$369,661,252,380,341.56
BTC Dominance59.7%
#358Decentralized Exchange

Rialto

2/10
Trust Score#358
BTC Volume (24h)2.98 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins81
Trading Pairs361
Exchange Market Information

Rialto Overview

Trust Score
2/10
Market Cap Rank
#358
Country
—
Year Established
—
Listed Coins
81
Trading Pairs
361
Exchange volume chart is being preparedThe chart will appear automatically after the local volume series is collected.
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

100 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 USDG/NVDA $1.00 $44,846.00 — — Oct 11, 09:49
2 USDG/SNDK $0.9996 $33,962.00 — — Oct 11, 04:56
3 NVDA/USDG $230.66 $33,175.00 — — Oct 11, 10:00
4 USDG/TSLA $0.9998 $27,268.00 — — Oct 11, 10:12
5 TSLA/USDG $382.25 $17,282.41 — — Oct 11, 10:12
6 WETH/USDG $2,498.82 $15,529.95 — — Oct 11, 10:18
7 AAPL/USDG $335.88 $12,671.89 — — Oct 11, 06:44
8 USDG/AMD $1.00 $10,996.76 — — Oct 11, 07:32
9 ASML/USDG $1,770.38 $10,518.79 — — Oct 11, 01:46
10 USDG/SPCX $1.01 $7,709.15 — — Oct 10, 19:24
11 AMD/USDG $610.21 $6,713.13 — — Oct 11, 03:17
12 USDG/WETH $1.0000 $6,328.24 — — Oct 11, 10:16
13 COIN/USDG $180.35 $4,989.11 — — Oct 10, 19:56
14 SNDK/USDG $1,586.35 $4,278.24 — — Oct 11, 09:47
15 MRNA/USDG $223.17 $3,926.99 — — Oct 11, 02:10
16 MSTR/USDG $154.88 $3,914.36 — — Oct 11, 08:52
17 USDG/ASML $1.00 $3,484.97 — — Oct 11, 06:03
18 MU/USDG $1,033.35 $2,977.56 — — Oct 11, 04:56
19 AAPL/WETH $336.09 $2,910.27 — — Oct 11, 06:32
20 NVDA/WETH $230.64 $2,297.57 — — Oct 11, 10:00
21 USDG/AAPL $0.9992 $2,075.79 — — Oct 11, 10:15
22 USDG/MU $0.9991 $1,673.38 — — Oct 11, 08:00
23 USDG/USO $0.9999 $1,337.85 — — Oct 11, 04:39
24 USDG/COIN $0.9948 $1,167.34 — — Oct 11, 08:33
25 USDG/QQQ $0.9982 $1,059.71 — — Oct 10, 22:14
26 WETH/AAPL $2,496.69 $981.64 — — Oct 11, 10:15
27 LMT/USDG $504.44 $887.48 — — Oct 11, 09:29
28 ASML/USDG $1,775.19 $855.00 — — Oct 11, 01:46
29 USDG/MRNA $1.00 $769.43 — — Oct 11, 09:07
30 USDG/SPY $0.9999 $762.96 — — Oct 11, 09:54
31 QQQ/USDG $750.53 $659.03 — — Oct 11, 06:03
32 CRCL/USDG $85.32 $556.60 — — Oct 10, 23:57
33 SLV/GLD $54.83 $549.35 — — Oct 11, 05:28
34 GLD/WETH $384.01 $547.40 — — Oct 11, 08:12
35 GLD/SLV $383.50 $543.97 — — Oct 11, 09:57
36 USDG/TSM $0.9993 $536.40 — — Oct 11, 09:17
37 GOOGL/USDG $350.53 $455.80 — — Oct 11, 09:12
38 USDG/MSFT $0.9993 $441.55 — — Oct 11, 06:32
39 USDG/SPCX $1.00 $415.51 — — Oct 11, 05:03
40 USDG/LITE $1.00 $406.82 — — Oct 11, 04:26
41 USDG/GOOGL $0.9987 $372.66 — — Oct 11, 08:39
42 QQQ/SPY $752.11 $343.25 — — Oct 11, 00:28
43 USDG/LLY $0.9995 $290.56 — — Oct 10, 23:01
44 USDG/COIN $0.9951 $278.86 — — Oct 11, 08:32
45 TSLA/USDG $382.24 $259.36 — — Oct 11, 10:08
46 SPY/USDG $779.69 $251.45 — — Oct 10, 23:17
47 GLD/USDG $383.90 $249.38 — — Oct 11, 09:43
48 WETH/SPCX $2,503.10 $239.86 — — Oct 11, 08:39
49 USDG/ORCL $0.9956 $238.49 — — Oct 11, 09:51
50 USDG/RIVN $0.9945 $181.60 — — Oct 10, 22:02
51 PFE/USDG $28.08 $172.95 — — Oct 11, 00:43
52 USDG/DELL $0.9946 $171.05 — — Oct 11, 09:25
53 USDG/TTWO $0.9964 $119.08 — — Oct 11, 00:15
54 USDG/AVGO $1.00 $106.03 — — Oct 11, 08:47
55 SPY/AAPL $779.34 $103.87 — — Oct 11, 07:01
56 USDG/TSLA $0.9994 $100.42 — — Oct 11, 06:01
57 USDG/CRCL $0.9984 $97.51 — — Oct 11, 03:45
58 WETH/GLD $2,505.11 $94.01 — — Oct 10, 21:13
59 AMZN/USDG $262.10 $90.64 — — Oct 10, 22:19
60 WETH/USDG $2,497.68 $86.43 — — Oct 11, 09:28
61 ASML/TSM $1,774.38 $82.25 — — Oct 11, 01:46
62 USDG/NVDA $1.00 $67.22 — — Oct 11, 05:03
63 SPCX/USDG $163.13 $63.57 — — Oct 11, 10:00
64 SPY/NFLX $778.82 $55.58 — — Oct 10, 21:42
65 TSM/ASML $453.79 $50.30 — — Oct 11, 02:11
66 ORCL/USDG $141.66 $47.41 — — Oct 11, 03:11
67 USDG/AMZN $0.9974 $41.38 — — Oct 11, 05:03
68 LLY/USDG $1,177.40 $33.70 — — Oct 11, 00:43
69 DJT/USDG $8.08 $31.82 — — Oct 10, 23:15
70 USDG/SPY $0.9988 $29.95 — — Oct 10, 22:14
71 SNDK/WETH $1,595.10 $29.70 — — Oct 10, 18:57
72 WETH/USDG $2,496.53 $29.70 — — Oct 11, 08:30
73 HIMS/USDG $31.14 $29.20 — — Oct 10, 19:16
74 GME/USDG $26.59 $28.19 — — Oct 11, 01:59
75 DJT/WETH $8.07 $21.66 — — Oct 10, 21:48
76 USDG/HIMS $0.9969 $19.80 — — Oct 10, 21:26
77 USDG/AMZN $0.9986 $19.41 — — Oct 11, 04:58
78 SLV/USDG $54.86 $13.74 — — Oct 10, 23:54
79 GOOGL/AMZN $350.87 $12.51 — — Oct 11, 04:11
80 USDG/ASML $1.00 $12.43 — — Oct 11, 02:12
81 NVDA/USDG $230.40 $10.90 — — Oct 11, 10:11
82 USDG/MSTR $0.9984 $10.40 — — Oct 10, 18:44
83 USDG/BE $0.9996 $9.66 — — Oct 11, 05:03
84 USDG/AMD $0.9973 $8.91 — — Oct 11, 05:03
85 USDG/INTC $0.9974 $8.31 — — Oct 11, 05:03
86 USDG/MU $0.9944 $8.29 — — Oct 11, 05:03
87 TSM/USDG $454.81 $7.81 — — Oct 11, 03:34
88 USDG/SNDK $0.9900 $7.75 — — Oct 11, 05:03
89 USDG/PLTR $0.9978 $6.97 — — Oct 11, 05:03
90 USDG/TSM $1.00 $5.88 — — Oct 11, 09:17
91 USDG/USAR $1.00 $5.14 — — Oct 10, 19:52
92 MRNA/WETH $223.15 $5.11 — — Oct 10, 19:26
93 USDG/SPCX $0.9999 $4.87 — — Oct 11, 01:31
94 USDG/INTC $1.00 $1.33 — — Oct 11, 04:11
95 USDG/CRWV $0.9810 $1.30 — — Oct 11, 07:08
96 USDG/GLD $0.9994 $0.1897 — — Oct 11, 06:11
97 USDG/SKYHY $0.9940 $524.06 — — Oct 10, 23:52
98 SPY/WETH $780.06 $487.62 — — Oct 11, 08:44
99 WETH/CASHCAT $2,570.34 $423.96 — — Oct 11, 04:16
100 USDG/WETH $0.9999 $185.18 — — Oct 10, 22:00
About

About Rialto

Description unavailable.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator