BTC $80,778.00 −0.59% ETH $2,365.21 −0.70% USDT $0.9992 +0.02% BNB $736.01 +0.81% XRP $1.29 −1.24% USDC $0.9997 +0.02% SOL $102.27 −0.89% TRX $0.3294 +0.52% FIGR_HELOC $1.02 −0.67% STETH $2,406.53 +1.21% ZEC $1,173.13 −2.81% HYPE $76.68 −0.63% DOGE $0.0780 −0.70% XMR $583.45 −1.96% BTC $80,778.00 −0.59% ETH $2,365.21 −0.70% USDT $0.9992 +0.02% BNB $736.01 +0.81% XRP $1.29 −1.24% USDC $0.9997 +0.02% SOL $102.27 −0.89% TRX $0.3294 +0.52% FIGR_HELOC $1.02 −0.67% STETH $2,406.53 +1.21% ZEC $1,173.13 −2.81% HYPE $76.68 −0.63% DOGE $0.0780 −0.70% XMR $583.45 −1.96%
Active Cryptocurrencies22,458
Markets1,518
Total Market Cap$2.73T
24h Volume$65.22B
BTC Dominance59.5%
#138Centralized Exchange

Upbit Indonesia

Indonesia2018

3/10
Trust Score#138
BTC Volume (24h)12.59 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins115
Trading Pairs134
Exchange Market Information

Upbit Indonesia Overview

Trust Score
3/10
Market Cap Rank
#138
Country
Indonesia
Year Established
2018
Listed Coins
115
Trading Pairs
134
Loading the latest available trading volume…
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

92 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 BTC/USDT $84,495.00 $297,444.00 — — Oct 21, 15:43
2 HBD/BTC $1.88 $154,728.00 — — Oct 21, 15:43
3 ETH/USDT $2,509.09 $81,016.00 — — Oct 21, 15:39
4 CTSI/BTC $0.0321 $41,341.00 — — Oct 21, 14:37
5 XRP/BTC $1.38 $14,764.71 — — Oct 21, 15:15
6 USDT/BTC $0.9983 $14,215.25 — — Oct 21, 15:27
7 VAL/BTC $0.5494 $10,989.24 — — Oct 21, 15:16
8 APE/BTC $0.1496 $9,983.48 — — Oct 21, 15:43
9 XRP/USDT $1.38 $8,014.94 — — Oct 21, 15:43
10 SOL/BTC $108.39 $4,446.02 — — Oct 21, 15:27
11 XLM/USDT $0.1874 $4,135.62 — — Oct 21, 14:44
12 DGB/BTC $0.00338109 $2,541.83 — — Oct 21, 10:36
13 USDT/IDR $0.9971 $2,093.86 — — Oct 21, 15:42
14 GTC/BTC $0.2789 $2,015.47 — — Oct 21, 15:23
15 SUI/BTC $1.04 $952.63 — — Oct 21, 08:20
16 JTO/BTC $0.4788 $802.68 — — Oct 21, 03:29
17 EGLD/BTC $3.81 $571.66 — — Oct 21, 11:08
18 HUMA/BTC $0.0304 $426.93 — — Oct 21, 12:55
19 SAND/BTC $0.0583 $309.25 — — Oct 21, 13:11
20 MOVE/USDT $0.00764857 $192.84 — — Oct 21, 15:10
21 ADA/BTC $0.2274 $168.73 — — Oct 21, 13:55
22 ETC/BTC $8.21 $137.33 — — Oct 21, 12:40
23 OCEAN/BTC $0.1336 $116.47 — — Oct 21, 12:21
24 XLM/BTC $0.1860 $100.33 — — Oct 21, 13:48
25 API3/BTC $0.2807 $56.56 — — Oct 21, 02:26
26 PSG/BTC $0.4328 $55.75 — — Oct 21, 14:57
27 BTC/IDR $83,903.00 $29.27 — — Oct 21, 15:16
28 VTHO/USDT $0.00065929 $19.32 — — Oct 21, 03:55
29 MLK/BTC $0.0405 $5.93 — — Oct 21, 07:27
30 AXL/BTC $0.0542 $5.42 — — Oct 21, 00:50
31 XRP/IDR $1.37 $4.98 — — Oct 21, 15:13
32 BLAST/USDT $0.00005647 $0.6191 — — Oct 21, 11:14
33 IOTX/BTC $0.00422636 $93,804.00 — — Oct 21, 13:21
34 GLMR/BTC $0.00929800 $82,488.00 — — Oct 21, 15:17
35 ETH/BTC $2,487.97 $67,381.00 — — Oct 21, 14:43
36 RLC/BTC $0.7083 $67,329.00 — — Oct 21, 15:43
37 OGN/BTC $0.0296 $55,940.00 — — Oct 21, 15:40
38 SCR/BTC $0.0211 $33,111.00 — — Oct 21, 15:10
39 ENJ/BTC $0.0279 $30,235.00 — — Oct 21, 13:32
40 MAGIC/BTC $0.1107 $27,850.00 — — Oct 21, 15:20
41 ARPA/BTC $0.0101 $16,249.06 — — Oct 21, 15:13
42 SOL/USDT $114.89 $7,428.82 — — Oct 21, 15:14
43 CHR/BTC $0.0194 $6,730.05 — — Oct 21, 15:17
44 ONDO/BTC $0.4556 $5,593.11 — — Oct 21, 04:43
45 AUDIO/BTC $0.0161 $4,888.50 — — Oct 21, 12:50
46 BRETT/USDT $0.00506874 $4,473.63 — — Oct 21, 15:34
47 FIL/BTC $1.04 $4,120.55 — — Oct 21, 14:01
48 BFC/BTC $0.0262 $2,973.57 — — Oct 21, 09:46
49 DOGE/BTC $0.0820 $2,168.37 — — Oct 21, 10:51
50 IOST/BTC $0.00169054 $1,410.31 — — Oct 21, 13:16
51 ADA/USDT $0.2237 $1,401.00 — — Oct 21, 14:03
52 TRUMP/USDT $1.86 $1,028.94 — — Oct 21, 14:52
53 JUP/USDT $0.4451 $975.73 — — Oct 21, 03:50
54 AVAX/BTC $9.73 $912.35 — — Oct 21, 14:07
55 PEPE/USDT $0.00000459 $854.97 — — Oct 21, 14:32
56 COMP/BTC $21.13 $777.06 — — Oct 21, 10:45
57 NEAR/BTC $5.49 $761.01 — — Oct 21, 15:03
58 JUV/BTC $0.3288 $705.30 — — Oct 21, 12:48
59 ENS/BTC $5.67 $257.05 — — Oct 21, 11:13
60 UNI/BTC $7.75 $227.97 — — Oct 21, 01:51
61 PUFFER/BTC $0.0406 $212.39 — — Oct 21, 08:58
62 A/BTC $0.0955 $193.43 — — Oct 21, 13:27
63 SC/BTC $0.00083599 $139.44 — — Oct 21, 01:21
64 NMR/BTC $11.39 $127.82 — — Oct 21, 14:20
65 ONDO/USDT $0.5192 $111.73 — — Oct 21, 14:20
66 INJ/BTC $8.90 $92.85 — — Oct 21, 02:35
67 REI/BTC $0.00253582 $66.51 — — Oct 21, 13:53
68 QTUM/BTC $0.8918 $48.15 — — Oct 21, 13:32
69 USDE/BTC $0.9661 $44.24 — — Oct 21, 12:19
70 AWE/BTC $0.0691 $43.55 — — Oct 21, 06:46
71 G/BTC $0.00422636 $40.29 — — Oct 21, 13:17
72 VET/BTC $0.00760745 $25.17 — — Oct 21, 14:44
73 LINK/BTC $13.34 $24.21 — — Oct 21, 08:52
74 ME/USDT $0.0599 $16.92 — — Oct 21, 00:06
75 BNT/BTC $0.3483 $15.32 — — Oct 21, 08:00
76 EGLD/USDT $12.36 $8.28 — — Oct 21, 08:11
77 ATH/BTC $0.00591691 $5.92 — — Oct 21, 09:33
78 PUNDIX/BTC $0.1008 $4.44 — — Oct 21, 07:15
79 SUN/BTC $0.0169 $4.23 — — Oct 21, 13:00
80 HUMA/USDT $0.0295 $1.77 — — Oct 21, 15:36
81 FIL/USDT $1.08 $1.49 — — Oct 21, 11:05
82 INJ/USDT $9.71 $0.7515 — — Oct 21, 09:04
83 NEAR/USDT $6.15 $0.7510 — — Oct 21, 11:17
84 DOT/BTC $1.14 $0.00000001 — — Oct 21, 12:37
85 TON/BTC $0.3307 $384.47 — — Oct 20, 21:06
86 ARDR/BTC $0.0249 $216.04 — — Oct 20, 16:53
87 AKT/BTC $0.7269 $737.69 — — Oct 20, 23:23
88 PLUME/USDT $0.0186 $19.98 — — Oct 20, 22:52
89 ARPA/USDT $0.0110 $0.5055 — — Oct 20, 20:22
90 LAYER/BTC $0.0659 $0.00000000 — — Oct 18, 21:36
91 HYPER/BTC $0.0626 $0.00000000 — — Oct 18, 16:46
92 WAXP/BTC $0.00484784 $0.00000000 — — Oct 18, 12:49
About

About Upbit Indonesia

Description unavailable.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator