BTC $83,605.00 +0.90% ETH $2,542.85 +1.57% USDT $0.9992 +0.01% BNB $752.29 +0.79% XRP $1.40 +0.72% USDC $0.9997 +0.01% SOL $111.72 +2.00% TRX $0.3304 +0.08% FIGR_HELOC $1.06 −0.85% ZEC $1,276.09 +4.29% HYPE $87.12 +2.04% DOGE $0.0870 +2.05% USDS $0.9999 +0.01% LINK $13.34 +3.27% BTC $83,605.00 +0.90% ETH $2,542.85 +1.57% USDT $0.9992 +0.01% BNB $752.29 +0.79% XRP $1.40 +0.72% USDC $0.9997 +0.01% SOL $111.72 +2.00% TRX $0.3304 +0.08% FIGR_HELOC $1.06 −0.85% ZEC $1,276.09 +4.29% HYPE $87.12 +2.04% DOGE $0.0870 +2.05% USDS $0.9999 +0.01% LINK $13.34 +3.27%
Active Cryptocurrencies22,178
Markets1,507
Total Market Cap$2,806,209,684,719.47
24h Volume$369,661,252,380,341.56
BTC Dominance59.7%
#281Decentralized Exchange

VVS Finance

2021

2/10
Trust Score#281
BTC Volume (24h)15.08 BTC
Normalized Volume— BTC
Listed Coins98
Trading Pairs148
Exchange Market Information

VVS Finance Overview

Trust Score
2/10
Market Cap Rank
#281
Country
—
Year Established
2021
Listed Coins
98
Trading Pairs
148
Exchange volume chart is being preparedThe chart will appear automatically after the local volume series is collected.
Markets

Spot Markets

Top spot trading pairs reported for this exchange.

100 Pairs
#PairLast Price24h VolumeSpreadTrustUpdated
1 ULTI/WCRO $0.00151502 $485,356.00 0.606% — Oct 11, 17:04
2 WCRO/USDC $0.0608 $210,682.00 0.603% — Oct 11, 17:02
3 CROCAT/WCRO $0.00891090 $168,160.00 0.604% — Oct 11, 17:05
4 ULTCAT/WCRO $0.00108542 $91,261.00 0.606% — Oct 11, 17:04
5 WBTC/WCRO $82,964.00 $44,915.00 0.603% — Oct 11, 17:06
6 CROGE/WCRO $0.00056244 $31,202.00 0.609% — Oct 11, 16:58
7 CRONUS/WCRO $0.00533776 $24,497.00 0.605% — Oct 11, 17:06
8 WETH/WCRO $2,538.92 $23,908.00 0.603% — Oct 11, 16:46
9 BARK/WCRO $0.00022321 $23,201.00 0.611% — Oct 11, 17:06
10 VVS/WCRO $0.00000099 $22,151.00 0.603% — Oct 11, 17:05
11 CAW/WCRO $0.00000001 $15,873.84 0.603% — Oct 11, 17:05
12 MERY/WCRO $0.00000209 $13,978.27 0.604% — Oct 11, 17:05
13 USDT/WCRO $0.9946 $13,613.67 0.604% — Oct 11, 16:59
14 ATOM/WCRO $1.97 $13,005.81 0.606% — Oct 11, 16:58
15 ULTON/WCRO $0.00015096 $11,041.57 0.612% — Oct 11, 17:06
16 LCRO/WCRO $0.0796 $9,058.33 0.603% — Oct 11, 16:49
17 VVS/USDC $0.00000099 $8,510.60 0.603% — Oct 11, 16:49
18 INO/WCRO $0.00020807 $6,449.31 0.614% — Oct 11, 16:50
19 XLM/WCRO $0.2046 $5,133.27 0.606% — Oct 11, 16:55
20 TONIC/USDC $0.00000001 $4,507.55 0.606% — Oct 11, 17:05
21 LION/WCRO $0.00138873 $4,195.33 0.603% — Oct 11, 16:50
22 USDT/VVS $1.00 $3,800.40 0.604% — Oct 11, 16:59
23 AUT/WCRO $0.00005170 $3,560.48 0.628% — Oct 11, 16:31
24 MCGA/WCRO $0.00003469 $2,997.45 0.628% — Oct 11, 17:05
25 WADA/WCRO $0.2533 $2,632.29 0.609% — Oct 11, 16:24
26 TONIC/WCRO $0.00000001 $2,338.64 0.606% — Oct 11, 16:56
27 USDC/WETH $1.00 $2,067.90 0.605% — Oct 11, 16:49
28 PACK/WCRO $0.00007947 $1,721.67 0.635% — Oct 11, 17:05
29 DAI/WCRO $0.9994 $1,407.61 0.608% — Oct 11, 16:57
30 WBTC/USDC $83,329.00 $1,373.20 0.605% — Oct 11, 16:57
31 VVS/TONIC $0.00000098 $1,347.15 0.606% — Oct 11, 16:49
32 FUL/WCRO $0.00095331 $1,255.54 0.604% — Oct 11, 17:04
33 TDN/WCRO $0.00026762 $1,223.76 0.627% — Oct 11, 16:47
34 ELON/WCRO $0.00000003 $1,179.67 0.609% — Oct 11, 16:53
35 DOGE/WCRO $0.0869 $1,028.82 0.608% — Oct 11, 17:04
36 FM/WCRO $0.00206905 $987.54 0.603% — Oct 11, 16:02
37 SHIB/WCRO $0.00000551 $954.72 0.606% — Oct 11, 16:51
38 LCRO/USDC $0.0796 $897.39 0.611% — Oct 11, 16:49
39 NEURO/WCRO $0.00000011 $874.41 0.663% — Oct 11, 16:39
40 DIP/WCRO $0.00030469 $862.41 0.603% — Oct 11, 16:47
41 ALI/WCRO $0.00119241 $761.01 0.610% — Oct 11, 10:52
42 CROID/VVS $0.00382874 $719.10 0.609% — Oct 11, 16:56
43 USDT/USDC $1.0000 $655.80 0.603% — Oct 11, 13:26
44 VVS/CORGIAI $0.00000098 $579.76 0.605% — Oct 11, 16:49
45 CDCETH/USDC $2,733.35 $484.70 0.606% — Oct 11, 16:49
46 CORGIAI/USDC $0.00002990 $449.79 0.608% — Oct 11, 16:49
47 BARA/WCRO $0.00000009 $445.88 0.604% — Oct 11, 16:36
48 PFFT/WCRO $0.00001192 $394.15 0.655% — Oct 11, 14:55
49 WBTC/WETH $83,477.00 $375.48 0.607% — Oct 11, 16:50
50 MTD/VVS $0.00202582 $330.70 0.607% — Oct 11, 13:36
51 CHUCKY/WCRO $0.00001980 $300.94 0.616% — Oct 11, 14:55
52 FUL/USDC $0.00095331 $299.56 0.618% — Oct 11, 16:49
53 CORGIAI/USDT $0.00002990 $281.25 0.612% — Oct 11, 16:32
54 FFTB/WCRO $0.00000108 $266.69 0.620% — Oct 11, 15:42
55 CDCETH/USDT $2,733.35 $249.60 0.609% — Oct 11, 16:49
56 CORGIAI/WCRO $0.00002990 $223.27 0.623% — Oct 11, 17:05
57 CROID/USDC $0.00378166 $204.88 0.613% — Oct 11, 16:30
58 AGENTFUN/WCRO $0.5013 $198.81 0.603% — Oct 11, 15:26
59 RIP/WCRO $0.00000000 $197.18 0.611% — Oct 11, 13:55
60 ERIC/WCRO $0.00000436 $176.51 0.690% — Oct 11, 11:59
61 MTD/USDC $0.00198070 $160.27 0.619% — Oct 11, 16:56
62 SHIB/VVS $0.00000555 $151.33 0.621% — Oct 11, 16:55
63 VNO/USDC $0.00282936 $149.57 0.628% — Oct 11, 16:14
64 VNO/WCRO $0.00282936 $148.67 0.608% — Oct 11, 16:56
65 USDT/WETH $1.00 $136.56 0.618% — Oct 11, 16:46
66 PAWSFLOW/WCRO $0.00000628 $132.70 0.664% — Oct 11, 16:08
67 CLG/WCRO $317.37 $123.33 0.786% — Oct 11, 16:53
68 USDT/WBTC $1.00 $111.70 0.613% — Oct 11, 16:46
69 MTD/WCRO $0.00198070 $106.28 0.624% — Oct 11, 17:05
70 CDCETH/WCRO $2,733.35 $97.99 0.642% — Oct 11, 16:10
71 VVS/FUL $0.00000098 $93.75 0.607% — Oct 11, 16:27
72 USDC/WCRO $1.0000 $88.99 0.947% — Oct 11, 16:49
73 NFX/WCRO $0.00151899 $86.30 0.633% — Oct 11, 15:12
74 TDN/NFX $0.00026658 $83.69 0.832% — Oct 11, 15:12
75 CROID/WCRO $0.00378166 $75.60 0.631% — Oct 11, 16:30
76 CROID/USDT $0.00378166 $67.51 0.637% — Oct 11, 16:49
77 CROB/WCRO $0.00833166 $62.55 0.603% — Oct 11, 10:29
78 RYOSHI/WCRO $0.00000000 $61.20 0.622% — Oct 11, 15:34
79 BALL/USDC $0.0106 $53.57 0.674% — Oct 11, 12:22
80 ELON/VVS $0.00000003 $47.82 0.643% — Oct 11, 12:31
81 ROBIN/WCRO $0.00000007 $47.46 0.660% — Oct 11, 16:57
82 USC/WCRO $1.01 $42.09 0.710% — Oct 11, 16:46
83 FER/VVS $0.00005141 $41.51 0.619% — Oct 11, 16:14
84 LOAF/WCRO $0.00437574 $41.22 0.603% — Oct 11, 08:38
85 LION/USDC $0.00138873 $39.63 0.712% — Oct 11, 16:50
86 BOBZ/WCRO $0.00000000 $36.25 0.621% — Oct 11, 13:43
87 FER/USDC $0.00005024 $34.20 0.670% — Oct 11, 16:14
88 CANDY/WCRO $0.00025290 $32.01 0.884% — Oct 11, 15:12
89 CROID/USC $0.00378166 $30.96 0.643% — Oct 11, 16:14
90 VVS/CDCETH $0.00000100 $30.87 0.670% — Oct 11, 14:55
91 TURTLE/WCRO $0.00013086 $28.88 0.645% — Oct 11, 15:49
92 TURTLE/WBTC $0.00013086 $27.70 0.664% — Oct 11, 16:51
93 VNO/VVS $0.00285054 $27.59 0.606% — Oct 11, 16:53
94 TROLL/WCRO $0.00006279 $25.41 0.961% — Oct 11, 15:55
95 ICY/WCRO $0.0148 $23.75 0.649% — Oct 11, 01:29
96 BALLZ/WCRO $0.00045108 $22.13 0.603% — Oct 11, 11:17
97 BARA/USDC $0.00000009 $22.13 0.746% — Oct 11, 16:19
98 BCRO/WCRO $0.0676 $17.79 0.609% — Oct 11, 11:25
99 AWOO/WCRO $0.00005934 $16.29 0.637% — Oct 11, 14:23
100 CDOG/WCRO $0.00000618 $12.36 0.662% — Oct 11, 16:05
About

About VVS Finance

Description unavailable.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator