Token Supply
- Total Supply
- 1.11B
- Max Supply
- —
Price Today
- Current Price
- $0.00005523
- Price Change (24h)
- —
- Low 24h / High 24h
- $0.00000000 – $0.00000000
- Market Cap Rank
- —
Market Statistics
- Market Cap
- $19,769.32
- Fully Diluted Market Cap
- $61,201.00
- 24h Volume
- $9.77
- Volume / Market Cap
- 0.00049
All-time Price Records
- All-time HighMar 25, 2024
- $0.1166 99.95%
- All-time LowAug 30, 2026
- $0.00004629 19.30%
- 7D Range
- $0.00004697 – $0.00005298
- 30D Range
- $0.00004697 – $0.00006990
- 90D Range
- $0.00004697 – $0.00008379
- 1Y Range
- $0.00004697 – $0.00098167
Cellana Finance Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
No exchange listings are available for this coin right now.
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | $0.00005298 | $18,963.59 | $2.75 |
| Sep 1, 2026 | $0.00004846 | $17,348.21 | $0.1435 |
| Aug 31, 2026 | $0.00004697 | $16,814.98 | $0.0150 |
| Aug 30, 2026 | $0.00004921 | $17,614.27 | $0.0762 |
| Aug 29, 2026 | $0.00004879 | $17,464.37 | $0.1120 |
| Aug 28, 2026 | $0.00005198 | $18,608.20 | $7.29 |
| Aug 27, 2026 | $0.00005107 | $18,282.40 | $4.02 |
| Aug 26, 2026 | $0.00005118 | $18,319.39 | $0.0274 |
| Aug 25, 2026 | $0.00005479 | $19,613.08 | $0.00004067 |
| Aug 24, 2026 | $0.00005753 | $20,593.19 | $0.0330 |
| Aug 23, 2026 | $0.00005708 | $20,430.77 | $0.5798 |
| Aug 22, 2026 | $0.00005917 | $21,181.84 | $0.6553 |
| Aug 21, 2026 | $0.00005181 | $18,545.74 | $16.08 |
| Aug 20, 2026 | $0.00005039 | $18,038.28 | $0.0715 |
| Aug 19, 2026 | $0.00004731 | $16,935.55 | $1.58 |
| Aug 18, 2026 | $0.00004728 | $16,925.41 | $1.58 |
| Aug 16, 2026 | $0.00004810 | $17,216.54 | $0.1018 |
| Aug 15, 2026 | $0.00004851 | $17,365.44 | $0.0472 |
| Aug 14, 2026 | $0.00005012 | $17,941.97 | $0.0112 |
| Aug 13, 2026 | $0.00005012 | $17,941.13 | $0.2097 |
| Aug 12, 2026 | $0.00005068 | $18,141.48 | $0.1737 |
| Aug 11, 2026 | $0.00005263 | $18,839.23 | $0.0200 |
| Aug 10, 2026 | $0.00005293 | $18,947.79 | $25.94 |
| Aug 9, 2026 | $0.00005421 | $19,405.27 | $730.30 |
| Aug 8, 2026 | $0.00006864 | $24,568.47 | $4.15 |
| Aug 7, 2026 | $0.00006990 | $25,019.70 | $47.75 |
| Aug 6, 2026 | $0.00006959 | $24,910.88 | $0.5542 |
| Aug 4, 2026 | $0.00006749 | $24,158.01 | $0.2328 |
| Aug 3, 2026 | $0.00006604 | $23,640.49 | $3.75 |
| Aug 2, 2026 | $0.00006630 | $23,732.61 | $2.17 |
Cellana Finance Website
About Cellana Finance
Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.
