Token Supply
- Total Supply
- 10.00B
- Max Supply
- 10.00B
Price Today
- Current Price
- $0.00013862
- Price Change (24h)
- 6.90%
- Low 24h / High 24h
- $0.00013638 – $0.00015119
- Market Cap Rank
- #2694
Market Statistics
- Market Cap
- $1,316,827.00
- Fully Diluted Market Cap
- $1,386,134.00
- 24h Volume
- $1,750.07
- Volume / Market Cap
- 0.00133
All-time Price Records
- All-time HighMar 9, 2024
- $0.00313429 95.58%
- All-time LowNov 25, 2025
- $0.00003054 353.95%
- 7D Range
- $0.00013301 – $0.00018712
- 30D Range
- $0.00009752 – $0.00019406
- 90D Range
- $0.00007270 – $0.00020845
- 1Y Range
- $0.00003146 – $0.00023860
LEO Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
LEO Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP1AY6K3PQV5MRT6R4S671NWW2FRVPKM0BR162CT6.LEO-TOKEN/SP102V8P0F7JX67ARQ77WEA3D3CFB5XW39REDT0AM.TOKEN-ALEX | $0.00013871 | $1,328.00 | — | |
| 2 | SP1AY6K3PQV5MRT6R4S671NWW2FRVPKM0BR162CT6.LEO-TOKEN/SM1793C4R5PZ4NS4VQ4WMP7SKKYVH8JZEWSZ9HCCR.TOKEN-STX-V-1-2 | $0.00013806 | $343.07 | — | |
| 3 | SP1AY6K3PQV5MRT6R4S671NWW2FRVPKM0BR162CT6.LEO-TOKEN/STACKS | $0.00013954 | $79.00 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | $0.00013863 | $1,317,172.76 | $1,750.19 |
| Oct 15, 2026 | $0.00014152 | $1,344,412.78 | $692.41 |
| Oct 14, 2026 | $0.00014996 | $1,424,616.07 | $11,619.43 |
| Oct 13, 2026 | $0.00013301 | $1,263,638.63 | $19,944.28 |
| Oct 12, 2026 | $0.00015498 | $1,472,342.94 | $20,588.25 |
| Oct 11, 2026 | $0.00018712 | $1,777,619.06 | $5,282.03 |
| Oct 10, 2026 | $0.00018013 | $1,711,235.45 | $4,220.97 |
| Oct 9, 2026 | $0.00017420 | $1,654,904.74 | $14,762.39 |
| Oct 8, 2026 | $0.00016931 | $1,608,420.88 | $9,271.73 |
| Oct 7, 2026 | $0.00017448 | $1,657,605.20 | $2,760.91 |
| Oct 6, 2026 | $0.00017441 | $1,656,929.49 | $8,541.36 |
| Oct 5, 2026 | $0.00017976 | $1,707,735.37 | $4,607.59 |
| Oct 4, 2026 | $0.00018735 | $1,779,845.24 | $6,517.10 |
| Oct 3, 2026 | $0.00018983 | $1,803,411.50 | $1,032.05 |
| Oct 2, 2026 | $0.00019406 | $1,843,609.82 | $21,710.71 |
| Oct 1, 2026 | $0.00015318 | $1,455,185.06 | $21,810.15 |
| Sep 30, 2026 | $0.00013379 | $1,271,035.90 | $21,305.37 |
| Sep 29, 2026 | $0.00012987 | $1,233,802.22 | $32,119.58 |
| Sep 28, 2026 | $0.00016949 | $1,610,147.34 | $2,919.05 |
| Sep 27, 2026 | $0.00017468 | $1,659,470.01 | $2,976.16 |
| Sep 26, 2026 | $0.00017225 | $1,636,370.38 | $1,473.75 |
| Sep 25, 2026 | $0.00016031 | $1,522,955.48 | $2,617.65 |
| Sep 24, 2026 | $0.00015746 | $1,495,869.77 | $12,183.21 |
| Sep 23, 2026 | $0.00017352 | $1,648,472.57 | $1,502.77 |
| Sep 22, 2026 | $0.00016903 | $1,605,770.26 | $6,409.06 |
| Sep 21, 2026 | $0.00015736 | $1,494,872.82 | $1,327.42 |
| Sep 20, 2026 | $0.00014630 | $1,389,810.29 | $6,775.19 |
| Sep 19, 2026 | $0.00012161 | $1,155,270.80 | $6,973.32 |
| Sep 18, 2026 | $0.00010681 | $1,014,716.42 | $2,699.58 |
| Sep 17, 2026 | $0.00009752 | $926,461.92 | $2,955.44 |
LEO Website
About LEO
LEO is a memecoin with the purpose of onboarding the next 10,000 members onto the Stacks chain. It is named after the founder, Muneeb's, pet.
