Token Supply
- Total Supply
- 10.25B
- Max Supply
- —
Price Today
- Current Price
- $0.00054571
- Price Change (24h)
- 6.79%
- Low 24h / High 24h
- $0.00052136 – $0.00058938
- Market Cap Rank
- #1864
Market Statistics
- Market Cap
- $3,901,814.00
- Fully Diluted Market Cap
- $5,591,462.00
- 24h Volume
- $1,059,983.00
- Volume / Market Cap
- 0.27166
All-time Price Records
- All-time HighMay 11, 2021
- $1.46 99.96%
- All-time LowJul 2, 2026
- $0.00034762 56.99%
- 7D Range
- $0.00054594 – $0.00062392
- 30D Range
- $0.00046124 – $0.00073908
- 90D Range
- $0.00046124 – $0.00073908
- 1Y Range
- $0.00036047 – $0.00260957
PlatON Network Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
PlatON Network Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT/USDT | $0.00054517 | $375,430.00 | — | |
| 2 | LAT/USDT | $0.00054667 | $323,973.00 | — | |
| 3 | LAT/USDT | $0.00054856 | $155,459.00 | — | |
| 4 | LAT/USDT | $0.00054557 | $114,006.00 | — | |
| 5 | LATPLATON/USDT | $0.00053957 | $83,620.00 | — | |
| 6 | LAT/USDC | $0.00054027 | $3,194.97 | — | |
| 7 | LAT/USDT | $0.00054567 | $2,471.44 | — | |
| 8 | LAT/PHP | $0.00054694 | $1,828.38 | — | |
| 9 | LAT/USDT | $0.00053657 | $50.60 | — | |
| 10 | LAT/USDT | $0.00047060 | $0.8264 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | $0.00054594 | $3,907,049.91 | $1,061,339.68 |
| Oct 13, 2026 | $0.00054773 | $3,917,397.24 | $1,202,646.60 |
| Oct 12, 2026 | $0.00056524 | $4,039,206.39 | $1,203,980.06 |
| Oct 11, 2026 | $0.00055662 | $3,977,236.10 | $1,188,389.09 |
| Oct 10, 2026 | $0.00055003 | $3,929,775.07 | $1,173,539.69 |
| Oct 9, 2026 | $0.00055721 | $3,980,654.45 | $1,204,644.04 |
| Oct 8, 2026 | $0.00058664 | $4,190,542.89 | $1,317,428.37 |
| Oct 7, 2026 | $0.00062392 | $4,456,388.79 | $1,321,627.51 |
| Oct 6, 2026 | $0.00063365 | $4,525,458.86 | $1,261,356.01 |
| Oct 5, 2026 | $0.00063590 | $4,541,051.96 | $1,389,518.62 |
| Oct 4, 2026 | $0.00064736 | $4,622,431.89 | $1,339,243.00 |
| Oct 3, 2026 | $0.00065928 | $4,707,076.02 | $1,464,280.94 |
| Oct 2, 2026 | $0.00066953 | $4,779,761.75 | $1,385,955.40 |
| Oct 1, 2026 | $0.00067183 | $4,795,749.30 | $1,305,806.78 |
| Sep 30, 2026 | $0.00067140 | $4,778,758.24 | $1,600,551.26 |
| Sep 29, 2026 | $0.00064127 | $4,563,876.15 | $1,504,812.04 |
| Sep 28, 2026 | $0.00067361 | $4,793,529.70 | $1,545,207.60 |
| Sep 27, 2026 | $0.00066658 | $4,743,011.77 | $1,576,498.05 |
| Sep 26, 2026 | $0.00067148 | $4,777,470.16 | $1,648,166.51 |
| Sep 25, 2026 | $0.00065473 | $4,644,683.14 | $1,611,901.43 |
| Sep 24, 2026 | $0.00073908 | $5,195,219.41 | $3,286,875.13 |
| Sep 23, 2026 | $0.00064174 | $4,510,597.03 | $1,391,356.73 |
| Sep 22, 2026 | $0.00060620 | $4,260,374.47 | $1,731,760.29 |
| Sep 21, 2026 | $0.00070487 | $4,927,964.40 | $3,107,186.14 |
| Sep 20, 2026 | $0.00049204 | $3,439,672.77 | $1,160,077.30 |
| Sep 19, 2026 | $0.00049948 | $3,491,344.43 | $1,170,081.79 |
| Sep 18, 2026 | $0.00047789 | $3,340,066.42 | $1,225,989.72 |
| Sep 17, 2026 | $0.00046124 | $3,223,373.90 | $1,079,506.40 |
| Sep 16, 2026 | $0.00047278 | $3,303,742.47 | $1,155,937.86 |
| Sep 15, 2026 | $0.00046656 | $3,259,926.12 | $1,100,198.01 |
PlatON Network Website
About PlatON Network
Description unavailable.
