Token Supply
- Total Supply
- 1.00B
- Max Supply
- 1.00B
Price Today
- Current Price
- $0.0244
- Price Change (24h)
- 1.28%
- Low 24h / High 24h
- $0.0243 – $0.0248
- Market Cap Rank
- #2509
Market Statistics
- Market Cap
- $1,642,358.00
- Fully Diluted Market Cap
- $24,404,197.00
- 24h Volume
- $2.41
- Volume / Market Cap
- 0.00000
All-time Price Records
- All-time HighOct 7, 2021
- $5.54 99.56%
- All-time LowMay 11, 2026
- $0.0125 94.49%
- 7D Range
- $0.0244 – $0.0263
- 30D Range
- $0.0207 – $0.0269
- 90D Range
- $0.0163 – $0.0269
- 1Y Range
- $0.0163 – $0.1999
Ribbon Finance Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Ribbon Finance Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X6123B0049F904D730DB3C36A31167D9D4121FA6B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0244 | $2.41 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | $0.0244 | $1,642,233.36 | $2.41 |
| Oct 13, 2026 | $0.0248 | $1,671,654.25 | $4.57 |
| Oct 12, 2026 | $0.0258 | $1,737,218.77 | $1.64 |
| Oct 11, 2026 | $0.0261 | $1,755,507.63 | $2.29 |
| Oct 10, 2026 | $0.0263 | $1,768,087.60 | $3.57 |
| Oct 9, 2026 | $0.0261 | $1,757,566.18 | $523.63 |
| Oct 8, 2026 | $0.0260 | $1,749,827.43 | $3.68 |
| Oct 3, 2026 | $0.0258 | $1,735,954.32 | $3.38 |
| Sep 28, 2026 | $0.0252 | $1,696,223.11 | $7.06 |
| Sep 27, 2026 | $0.0269 | $1,807,149.20 | $3.58 |
| Sep 26, 2026 | $0.0257 | $1,730,052.78 | $3.41 |
| Sep 25, 2026 | $0.0257 | $1,731,526.97 | $3.41 |
| Sep 19, 2026 | $0.0245 | $1,650,667.70 | $39.21 |
| Sep 18, 2026 | $0.0221 | $1,488,053.78 | $3.14 |
| Sep 16, 2026 | $0.0207 | $1,396,293.25 | $4.58 |
| Sep 15, 2026 | $0.0216 | $1,451,370.64 | $4.33 |
| Sep 13, 2026 | $0.0226 | $1,518,744.95 | $3.19 |
| Sep 12, 2026 | $0.0221 | $1,486,755.68 | $3.29 |
| Sep 11, 2026 | $0.0221 | $1,490,214.34 | $1.54 |
| Sep 10, 2026 | $0.0223 | $1,502,338.36 | $1.55 |
| Sep 9, 2026 | $0.0235 | $1,580,993.39 | $7.22 |
| Sep 8, 2026 | $0.0241 | $1,619,563.28 | $3.14 |
| Sep 6, 2026 | $0.0166 | $1,116,482.03 | $89.34 |
| Sep 5, 2026 | $0.0227 | $1,526,461.14 | $3.11 |
| Sep 1, 2026 | $0.0204 | $1,372,567.41 | $18.13 |
| Aug 31, 2026 | $0.0222 | $1,491,154.53 | $24.75 |
| Aug 30, 2026 | $0.0240 | $1,614,166.52 | $6.14 |
| Aug 26, 2026 | $0.0229 | $1,538,197.48 | $2.32 |
| Aug 25, 2026 | $0.0230 | $1,545,863.73 | $2.33 |
| Aug 24, 2026 | $0.0239 | $1,610,830.75 | $1.68 |
Ribbon Finance Website
About Ribbon Finance
Ribbon Finance is a new protocol that helps users access crypto structured products for DeFi. It combines options, futures, and fixed income to improve a portfolio's risk-return profile.
