Token Supply
- Total Supply
- 10.00B
- Max Supply
- 10.00B
Price Today
- Current Price
- $0.0169
- Price Change (24h)
- 23.13%
- Low 24h / High 24h
- $0.0159 – $0.0222
- Market Cap Rank
- #588
Market Statistics
- Market Cap
- $35,201,576.00
- Fully Diluted Market Cap
- $168,807,783.00
- 24h Volume
- $5,169,745.00
- Volume / Market Cap
- 0.14686
All-time Price Records
- All-time HighNov 9, 2025
- $0.0501 66.29%
- All-time LowJan 1, 2026
- $0.00843804 100.06%
- 7D Range
- $0.0132 – $0.0216
- 30D Range
- $0.0129 – $0.0216
- 90D Range
- $0.0123 – $0.0216
- 1Y Range
- $0.00882175 – $0.0417
Swarm Network Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Swarm Network Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X0A48F85A3905CFA49A652BDB074D9E9FABAD27892D54AFAA5C9E0ADEB7AC3CDF::SWARM_NETWORK_TOKEN::SWARM_NETWORK_TOKEN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.0169 | $1,784,000.00 | — | |
| 2 | TRUTH/USDT | $0.0169 | $1,203,064.00 | — | |
| 3 | TRUTH/USDT | $0.0169 | $692,954.00 | — | |
| 4 | TRUTH/USDT | $0.0168 | $474,535.00 | — | |
| 5 | TRUTH/USDT | $0.0169 | $441,259.00 | — | |
| 6 | TRUTH/USDT | $0.0169 | $286,885.00 | — | |
| 7 | TRUTH/USDT | $0.0169 | $229,482.00 | — | |
| 8 | TRUTH/USDT | $0.0169 | $55,500.00 | — | |
| 9 | 0X0A48F85A3905CFA49A652BDB074D9E9FABAD27892D54AFAA5C9E0ADEB7AC3CDF::SWARM_NETWORK_TOKEN::SWARM_NETWORK_TOKEN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.0168 | $2,066.68 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $0.0169 | $35,208,972.04 | $5,179,454.81 |
| Oct 16, 2026 | $0.0160 | $33,357,050.73 | $4,882,210.03 |
| Oct 15, 2026 | $0.0216 | $45,015,118.96 | $15,075,961.02 |
| Oct 14, 2026 | $0.0202 | $42,049,985.70 | $6,067,080.16 |
| Oct 13, 2026 | $0.0151 | $31,536,270.10 | $4,933,269.63 |
| Oct 12, 2026 | $0.0144 | $29,988,035.74 | $1,784,158.92 |
| Oct 11, 2026 | $0.0133 | $27,686,124.81 | $1,267,379.33 |
| Oct 10, 2026 | $0.0132 | $27,551,796.22 | $1,353,276.26 |
| Oct 9, 2026 | $0.0139 | $28,885,642.18 | $901,790.06 |
| Oct 8, 2026 | $0.0139 | $28,922,278.67 | $1,090,836.00 |
| Oct 7, 2026 | $0.0147 | $30,747,561.76 | $947,358.76 |
| Oct 6, 2026 | $0.0141 | $29,411,448.94 | $814,445.86 |
| Oct 5, 2026 | $0.0142 | $29,539,066.54 | $877,551.37 |
| Oct 4, 2026 | $0.0145 | $30,164,329.05 | $1,147,853.92 |
| Oct 3, 2026 | $0.0149 | $31,022,605.57 | $2,558,011.09 |
| Oct 2, 2026 | $0.0129 | $26,931,816.75 | $712,967.30 |
| Oct 1, 2026 | $0.0129 | $26,914,150.53 | $709,953.13 |
| Sep 30, 2026 | $0.0129 | $26,867,902.99 | $1,048,529.79 |
| Sep 29, 2026 | $0.0129 | $26,860,231.19 | $758,731.84 |
| Sep 28, 2026 | $0.0129 | $26,890,400.34 | $1,089,442.17 |
| Sep 27, 2026 | $0.0136 | $28,290,437.40 | $835,377.45 |
| Sep 26, 2026 | $0.0136 | $28,312,125.91 | $903,040.63 |
| Sep 25, 2026 | $0.0136 | $28,319,249.03 | $735,173.20 |
| Sep 24, 2026 | $0.0135 | $28,163,675.71 | $959,203.13 |
| Sep 23, 2026 | $0.0135 | $28,247,294.62 | $953,287.80 |
| Sep 22, 2026 | $0.0136 | $28,256,022.32 | $1,000,909.90 |
| Sep 21, 2026 | $0.0137 | $28,665,077.18 | $1,613,704.16 |
| Sep 20, 2026 | $0.0131 | $27,351,788.68 | $911,792.91 |
| Sep 19, 2026 | $0.0132 | $27,453,074.61 | $942,103.39 |
| Sep 18, 2026 | $0.0134 | $27,870,628.71 | $823,053.77 |
Swarm Network Website
About Swarm Network
Description unavailable.
