Token Supply
- Total Supply
- 95.99M
- Max Supply
- 1.00B
Price Today
- Current Price
- $0.1675
- Price Change (24h)
- 4.05%
- Low 24h / High 24h
- $0.1683 – $0.1800
- Market Cap Rank
- #950
Market Statistics
- Market Cap
- $16,078,662.00
- Fully Diluted Market Cap
- $16,078,662.00
- 24h Volume
- $45,253.00
- Volume / Market Cap
- 0.00281
All-time Price Records
- All-time HighApr 1, 2022
- $4.14 95.96%
- All-time LowDec 31, 2025
- $0.1045 60.33%
- 7D Range
- $0.1675 – $0.1891
- 30D Range
- $0.1222 – $0.1937
- 90D Range
- $0.1185 – $0.1937
- 1Y Range
- $0.1061 – $0.6504
Stargate Finance Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Stargate Finance Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | $0.1675 | $16,078,690.01 | $45,469.23 |
| Oct 14, 2026 | $0.1740 | $16,977,638.82 | $59,431.85 |
| Oct 13, 2026 | $0.1843 | $18,371,534.80 | $440,213.59 |
| Oct 12, 2026 | $0.1829 | $18,563,021.30 | $96,124.53 |
| Oct 11, 2026 | $0.1778 | $18,283,798.35 | $115,334.83 |
| Oct 10, 2026 | $0.1721 | $17,697,050.84 | $290,794.52 |
| Oct 9, 2026 | $0.1752 | $18,916,977.80 | $276,058.53 |
| Oct 8, 2026 | $0.1891 | $20,689,540.06 | $649,187.12 |
| Oct 7, 2026 | $0.1937 | $23,282,875.50 | $1,384,493.67 |
| Oct 6, 2026 | $0.1872 | $22,607,700.01 | $3,367,325.90 |
| Oct 5, 2026 | $0.1710 | $20,654,245.82 | $3,358,649.00 |
| Oct 4, 2026 | $0.1719 | $20,769,158.66 | $6,082,038.97 |
| Oct 3, 2026 | $0.1509 | $18,480,553.57 | $5,225,145.85 |
| Oct 2, 2026 | $0.1555 | $19,880,553.06 | $3,560,828.06 |
| Oct 1, 2026 | $0.1498 | $19,386,150.80 | $6,965,759.29 |
| Sep 30, 2026 | $0.1432 | $19,097,816.90 | $4,403,133.47 |
| Sep 29, 2026 | $0.1350 | $18,003,954.42 | $4,107,922.16 |
| Sep 28, 2026 | $0.1422 | $19,050,401.26 | $3,303,233.78 |
| Sep 27, 2026 | $0.1395 | $18,868,443.46 | $4,334,192.18 |
| Sep 26, 2026 | $0.1394 | $18,860,725.34 | $5,900,921.18 |
| Sep 25, 2026 | $0.1264 | $17,251,990.29 | $10,352,173.41 |
| Sep 24, 2026 | $0.1312 | $18,347,532.64 | $18,703,211.15 |
| Sep 23, 2026 | $0.1283 | $18,062,291.62 | $19,134,245.71 |
| Sep 22, 2026 | $0.1222 | $17,197,982.35 | $13,470,050.28 |
| Sep 21, 2026 | $0.1236 | $17,389,742.26 | $16,346,528.55 |
| Sep 20, 2026 | $0.1430 | $20,116,862.91 | $21,520,469.37 |
| Sep 19, 2026 | $0.1559 | $21,926,338.32 | $32,393,463.94 |
| Sep 18, 2026 | $0.1507 | $21,199,664.96 | $9,608,582.46 |
| Sep 17, 2026 | $0.1468 | $20,649,577.73 | $9,654,166.00 |
| Sep 16, 2026 | $0.1453 | $20,446,087.21 | $9,743,366.99 |
Stargate Finance Website Preview
Visit stargate.finance
About Stargate Finance
A composable native asset bridge with unified liquidity and instant guaranteed finality
