BTC $82,885.00 +0.47% ETH $2,502.09 +0.60% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.22 +0.64% XRP $1.40 −0.09% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.86 +0.49% TRX $0.3303 −0.13% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,221.62 +0.94% HYPE $85.19 +1.18% DOGE $0.0856 −0.13% USDS $0.9999 +0.04% LINK $12.98 +1.44% BTC $82,885.00 +0.47% ETH $2,502.09 +0.60% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.22 +0.64% XRP $1.40 −0.09% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.86 +0.49% TRX $0.3303 −0.13% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,221.62 +0.94% HYPE $85.19 +1.18% DOGE $0.0856 −0.13% USDS $0.9999 +0.04% LINK $12.98 +1.44%
#31 Stablecoins

USD1 USD1

USD1 Price
$0.9990 0.03%
$-0.00030521 · 24H 0.00001204 BTC 0.00039892 ETH
Low$0.9990
High$0.9994
Market Cap Rank#31
Market Cap$4,259,098,385.00 0.03%
24h Volume$303,680,133.00Volume / Market Cap 0.0713
Fully Diluted Market Cap$4,259,098,385.00
Circulating Supply4.26B USD1100.0%
Performance

USD1 Price Performance

1H 0.01%
24H 0.03%
7D 0.05%
14D 0.05%
30D 0.03%
200D 0.01%
1Y 0.37%
Supply

Token Supply

Circulating Supply4.26B USD1
100.0% Circulating Supply
Total Supply
4.26B
Max Supply
—

Price Today

Current Price
$0.9990
Price Change (24h)
0.03%
Low 24h / High 24h
$0.9990 – $0.9994
Market Cap Rank
#31

Market Statistics

Market Cap
$4,259,098,385.00
Fully Diluted Market Cap
$4,259,098,385.00
24h Volume
$303,680,133.00
Volume / Market Cap
0.07130

All-time Price Records

All-time HighJul 9, 2026
$1.05 4.67%
All-time LowJul 9, 2026
$0.9888 1.04%
7D Range
$0.9991 – $0.9997
30D Range
$0.9990 – $0.9997
90D Range
$0.9988 – $0.9999
1Y Range
$0.9982 – $1.00
Calculator

USD1 Quick Converter

Estimate the current value using the latest available market price.

Markets

USD1 Markets Exchange Data

Compare live prices and trading volume across major exchange markets.

100 Pairs
#ExchangePairLast Price24h VolumeTrust
1 USD1/USDT $0.9992 $48,600,924.00 —
2 ETH/USD1 $0.9992 $33,671,604.00 —
3 BTC/USD1 $0.9992 $29,323,112.00 —
4 USD1/USDT $0.9992 $24,302,647.00 —
5 USD1/USDT $0.9993 $18,864,136.00 —
6 USD1/USDC $0.9984 $13,808,582.00 —
7 USD1/USDT $0.9991 $12,676,800.00 —
8 USD1/USDT $0.9992 $12,130,764.00 —
9 BNB/USD1 $0.9992 $7,474,158.00 —
10 BTC/USD1 $0.9992 $4,750,207.00 —
11 BTC/USD1 $0.9992 $4,393,436.00 —
12 ETH/USD1 $0.9992 $4,067,679.00 —
13 USD1/USDT $0.9991 $3,807,693.00 —
14 BTC/USD1 $0.9992 $3,494,812.00 —
15 USD1/USDT $1.0000 $3,390,051.00 —
16 ETH/USD1 $0.9992 $3,366,707.00 —
17 USD1/USDT $0.9992 $2,891,855.00 —
18 USD1/USDT $0.9992 $2,717,895.00 —
19 ETH/USD1 $0.9992 $2,545,616.00 —
20 USD1/USDT $0.9992 $2,507,236.00 —
21 BNB/USD1 $0.9992 $2,465,554.00 —
22 USD1/USDT $0.9992 $2,396,923.00 —
23 USD1/USDT $0.9992 $2,310,354.00 —
24 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9983 $2,289,780.00 —
25 USD1/USDT $0.9970 $2,289,203.00 —
26 BNB/USD1 $0.9992 $2,242,005.00 —
27 SOL/USD1 $0.9992 $2,068,070.00 —
28 USD1/USDT $0.9991 $1,954,983.00 —
29 BTC/USD1 $0.9992 $1,935,361.00 —
30 ETH/USD1 $0.9992 $1,822,996.00 —
31 USD1/USDT $0.9989 $1,639,785.00 —
32 USD1/USDC $0.9983 $1,620,009.00 —
33 WBT/USD1 $0.9992 $1,523,823.00 —
34 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9983 $1,464,188.00 —
35 XRP/USD1 $0.9992 $1,390,661.00 —
36 SOL/USD1 $0.9992 $1,384,994.00 —
37 USD1/USDT $0.9992 $1,345,412.00 —
38 XRP/USD1 $0.9992 $1,339,901.00 —
39 USD1/USDT $0.9992 $1,315,591.00 —
40 USD1/U $0.9991 $1,277,120.00 —
41 USD1/USDT $0.9991 $1,165,915.00 —
42 USD1/USDT $0.9992 $1,120,488.00 —
43 USD1/USDT $0.9992 $1,119,756.00 —
44 SOL/USD1 $0.9992 $1,017,252.00 —
45 USD1/USDT $0.9992 $944,540.00 —
46 USD1/USDT $0.9992 $749,046.00 —
47 0X6BDCCE4A559076E37755A78CE0C06214E59E4444/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $0.9992 $736,293.00 —
48 XRP/USD1 $0.9992 $702,467.00 —
49 XRP/USD1 $0.9992 $688,539.00 —
50 SOL/USD1 $0.9992 $686,957.00 —
51 SUI/USD1 $0.9992 $674,816.00 —
52 XRP/USD1 $0.9992 $670,111.00 —
53 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9983 $649,746.00 —
54 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.9990 $643,173.00 —
55 BNB/USD1 $0.9992 $641,242.00 —
56 USD1/USDT $0.9992 $568,863.00 —
57 SOL/USD1 $0.9992 $563,715.00 —
58 ADA/USD1 $0.9992 $559,387.00 —
59 BNB/USD1 $0.9992 $541,298.00 —
60 USD1/USDT $0.9991 $470,755.00 —
61 BTC/USD1 $0.9992 $436,856.00 —
62 SUI/USD1 $0.9992 $432,195.00 —
63 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.9990 $426,267.00 —
64 LINK/USD1 $0.9992 $421,809.00 —
65 USD1/USDT $0.9992 $420,630.00 —
66 ADA/USD1 $0.9992 $412,396.00 —
67 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $0.9992 $387,343.00 —
68 0X87ACFA3FD7A6E0D48677D070644D76905C2BDC00/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $0.9992 $385,526.00 —
69 AVAX/USD1 $0.9992 $383,498.00 —
70 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.9992 $370,493.00 —
71 DOGE/USD1 $0.9992 $359,599.00 —
72 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.9980 $353,538.00 —
73 GOLD(XAUT)/USD1 $0.9992 $353,259.00 —
74 TRUMP/USD1 $0.9992 $347,411.00 —
75 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $0.9992 $347,025.00 —
76 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB $0.9991 $333,266.00 —
77 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.9990 $326,599.00 —
78 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $0.9992 $321,070.00 —
79 LTC/USD1 $0.9992 $307,221.00 —
80 TRX/USD1 $0.9992 $250,635.00 —
81 USD1/USDT $0.9991 $230,746.00 —
82 DOGE/USD1 $0.9992 $210,680.00 —
83 SUI/USD1 $0.9992 $194,681.00 —
84 WLFI/USD1 $0.9992 $170,912.00 —
85 XLM/USD1 $0.9992 $161,212.00 —
86 SOL/USD1 $0.9992 $148,261.00 —
87 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.9992 $147,769.00 —
88 WLFI/USD1 $0.9992 $135,525.00 —
89 USDC/USD1 $0.9992 $126,928.00 —
90 USD1/USDC $0.9985 $124,887.00 —
91 USD1/USDT $0.9992 $121,792.00 —
92 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.9990 $117,464.00 —
93 USD1/USDT $0.9996 $114,421.00 —
94 USD1/USDT $0.9991 $113,906.00 —
95 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.9990 $108,958.00 —
96 DOGE/USD1 $0.9992 $105,364.00 —
97 TRUMP/USD1 $0.9992 $104,182.00 —
98 HBAR/USD1 $0.9992 $98,320.00 —
99 BNB/USD1 $0.9992 $97,519.00 —
100 EGL1/USD1 $0.9992 $88,396.00 —
Price History

Historical Data

30D
DatePriceMarket CapVolume
Oct 11, 2026$0.9991$4,259,241,617.71$303,536,717.15
Oct 10, 2026$0.9993$4,260,384,317.38$734,460,807.03
Oct 9, 2026$0.9991$4,298,116,227.44$1,444,729,983.24
Oct 8, 2026$0.9992$4,412,461,228.06$1,068,856,226.26
Oct 7, 2026$0.9995$4,442,927,857.58$592,203,127.94
Oct 6, 2026$0.9997$4,426,241,368.79$869,571,155.42
Oct 5, 2026$0.9996$4,425,903,431.09$407,627,282.54
Oct 4, 2026$0.9996$4,425,512,488.21$387,261,774.36
Oct 3, 2026$0.9994$4,425,044,219.99$1,245,992,904.90
Oct 2, 2026$0.9993$4,415,617,320.11$920,976,575.52
Oct 1, 2026$0.9992$4,415,081,999.25$963,443,130.69
Sep 30, 2026$0.9993$4,415,535,854.40$888,878,128.22
Sep 29, 2026$0.9994$4,415,957,589.37$1,096,486,609.79
Sep 28, 2026$0.9995$4,416,102,043.01$574,907,810.74
Sep 27, 2026$0.9996$4,416,544,780.21$526,096,748.47
Sep 26, 2026$0.9995$4,416,312,554.53$978,442,083.04
Sep 25, 2026$0.9990$4,404,009,927.52$1,069,241,754.58
Sep 24, 2026$0.9993$4,405,613,323.46$1,261,183,733.47
Sep 23, 2026$0.9994$4,392,973,762.35$1,284,377,004.88
Sep 22, 2026$0.9996$4,374,967,589.00$1,604,629,134.54
Sep 21, 2026$0.9996$4,355,107,122.94$751,985,428.20
Sep 20, 2026$0.9995$4,354,630,549.46$927,581,457.82
Sep 19, 2026$0.9997$4,355,356,389.48$1,297,340,855.97
Sep 18, 2026$0.9992$4,343,318,039.70$833,218,208.59
Sep 17, 2026$0.9993$4,343,352,079.25$1,050,339,254.67
Sep 16, 2026$0.9993$4,343,723,087.42$1,174,228,109.69
Sep 15, 2026$0.9997$4,340,598,699.15$1,173,123,909.24
Sep 14, 2026$0.9996$4,316,293,803.29$680,087,588.22
Sep 13, 2026$0.9997$4,307,916,550.19$591,206,077.14
Sep 12, 2026$0.9997$4,298,413,336.25$1,438,809,900.94
About

About USD1

Description unavailable.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator