BTC $82,885.00 +0.47% ETH $2,502.09 +0.60% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.22 +0.64% XRP $1.40 −0.09% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.86 +0.49% TRX $0.3303 −0.13% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,221.62 +0.94% HYPE $85.19 +1.18% DOGE $0.0856 −0.13% USDS $0.9999 +0.04% LINK $12.98 +1.44% BTC $82,885.00 +0.47% ETH $2,502.09 +0.60% USDT $0.9992 −0.01% BNB $747.22 +0.64% XRP $1.40 −0.09% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.86 +0.49% TRX $0.3303 −0.13% FIGR_HELOC $1.07 +6.38% ZEC $1,221.62 +0.94% HYPE $85.19 +1.18% DOGE $0.0856 −0.13% USDS $0.9999 +0.04% LINK $12.98 +1.44%
#41 Stablecoins

PayPal USD PYUSD

PayPal USD Price
$0.9996 0.01%
$-0.00005355 · 24H 0.00001204 BTC 0.00039769 ETH
Low$0.9995
High$0.9998
Market Cap Rank#41
Market Cap$2,905,363,240.00 0.16%
24h Volume$31,994,499.00Volume / Market Cap 0.0110
Fully Diluted Market Cap$2,905,363,240.00
Circulating Supply2.91B PYUSD100.0%
Performance

PayPal USD Price Performance

1H 0.01%
24H 0.01%
7D 0.03%
14D 0.03%
30D 0.03%
200D 0.00%
1Y 0.01%
Supply

Token Supply

Circulating Supply2.91B PYUSD
100.0% Circulating Supply
Total Supply
2.91B
Max Supply
—

Price Today

Current Price
$0.9996
Price Change (24h)
0.01%
Low 24h / High 24h
$0.9995 – $0.9998
Market Cap Rank
#41

Market Statistics

Market Cap
$2,905,363,240.00
Fully Diluted Market Cap
$2,905,363,240.00
24h Volume
$31,994,499.00
Volume / Market Cap
0.01101

All-time Price Records

All-time HighOct 23, 2023
$1.02 2.07%
All-time LowDec 5, 2024
$0.9594 4.18%
7D Range
$0.9997 – $0.9999
30D Range
$0.9996 – $1.00
90D Range
$0.9993 – $1.00
1Y Range
$0.9977 – $1.00
Calculator

PayPal USD Quick Converter

Estimate the current value using the latest available market price.

Markets

PayPal USD Markets Exchange Data

Compare live prices and trading volume across major exchange markets.

66 Pairs
#ExchangePairLast Price24h VolumeTrust
1 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F $1.00 $17,012,553.00 —
2 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9993 $13,284,370.00 —
3 DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO $1.00 $1,848,839.00 —
4 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9992 $1,466,986.00 —
5 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/3B8X44FLF9OOXAUM3HHSGJPMVS6RZZ3PPOGNGAHC3UU7 $1.00 $1,359,253.00 —
6 PYUSD/USDT $0.9996 $1,293,493.00 —
7 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9993 $712,277.00 —
8 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH $1.00 $550,979.00 —
9 BTC/PYUSD $1.00 $501,210.00 —
10 PYUSD/USDC $0.9995 $489,519.00 —
11 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 $1.00 $417,525.00 —
12 PYUSD/USDT $0.9998 $383,928.00 —
13 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.9993 $278,682.00 —
14 PYUSD/USDT $0.9996 $264,294.00 —
15 PYUSD/USDT $0.9989 $111,309.00 —
16 PYUSD/USDT $0.9995 $62,136.00 —
17 PYUSD/USDC $0.9989 $52,351.00 —
18 PYUSD/USDT $0.9994 $48,825.00 —
19 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.9992 $45,384.00 —
20 PYUSD/USDT $0.9998 $44,747.00 —
21 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/SO11111111111111111111111111111111111111112 $1.00 $44,177.00 —
22 PYUSD/USDT $0.9995 $32,725.00 —
23 PYUSD/USD $1.00 $31,802.00 —
24 PYUSD/USDT $0.9995 $24,818.00 —
25 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.0000 $17,890.54 —
26 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $1.00 $17,789.65 —
27 PYUSD/USDT $0.9996 $17,119.51 —
28 PYUSD/USDT $0.9994 $8,886.79 —
29 PYUSD/USDT $0.9990 $7,849.38 —
30 CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 $1.00 $6,751.70 —
31 PYUSD/USDT $0.9993 $6,392.72 —
32 CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CDFZUVS5YNLXU7VENKOUDEOHCJGKQNVUBWD7KMN6E7ZROKPYPFLRUJFG $0.9984 $6,264.11 —
33 CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 $1.00 $4,805.77 —
34 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB $1.00 $3,241.90 —
35 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9994 $1,889.90 —
36 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.9994 $782.57 —
37 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.9995 $778.46 —
38 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E $1.00 $650.14 —
39 0X46850AD61C2B7D64D08C9C754F45254596696984/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $1.00 $570.14 —
40 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN $1.00 $504.83 —
41 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.00 $300.42 —
42 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.9994 $214.82 —
43 CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 $0.9991 $191.32 —
44 PYUSD/USD $1.00 $166.56 —
45 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/SO11111111111111111111111111111111111111112 $1.00 $134.53 —
46 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 $1.00 $81.28 —
47 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 $1.00 $48.02 —
48 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR $0.9993 $16.56 —
49 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/SO11111111111111111111111111111111111111112 $1.00 $6.71 —
50 CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CDFZUVS5YNLXU7VENKOUDEOHCJGKQNVUBWD7KMN6E7ZROKPYPFLRUJFG $0.9996 $6.54 —
51 CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 $1.00 $0.0833 —
52 PYUSD/KRW $1.02 $60,934.00 —
53 PYUSD/KRW $1.02 $5,077.24 —
54 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP $0.9915 $113.07 —
55 PYUSD/THB $0.9954 $12.94 —
56 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB $0.9958 $9.38 —
57 CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 $1.00 $3.99 —
58 KMNO3NJSBXFCPJTVHZCXLW7RMTWTT4GVFE7SUUBO9SS/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO $1.00 $2.27 —
59 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH $1.00 $9,665.83 —
60 PYUSD/USDT $0.9995 $1,628.24 —
61 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.9993 $856.79 —
62 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 $1.00 $2.24 —
63 0X46850AD61C2B7D64D08C9C754F45254596696984/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $0.9992 $1.00 —
64 PYUSD/USD $0.9923 $59.54 —
65 ETH/PYUSD $1.00 $39.33 —
66 XBT/PYUSD $1.00 $0.7317 —
Price History

Historical Data

30D
DatePriceMarket CapVolume
Aug 19, 2026$0.9998$2,775,222,345.84$85,650,967.95
Aug 19, 2026$0.9999$2,775,503,833.23$67,344,781.14
Aug 18, 2026$0.9999$2,772,708,640.68$94,362,716.25
Aug 17, 2026$0.9999$2,778,786,716.56$33,403,271.36
Aug 16, 2026$0.9997$2,773,272,729.78$35,495,938.27
Aug 15, 2026$0.9998$2,772,716,791.01$163,532,988.97
Aug 14, 2026$0.9999$2,795,736,390.32$198,760,695.24
Aug 13, 2026$0.9998$2,799,297,111.98$131,623,566.90
Aug 12, 2026$0.9998$2,805,234,784.35$138,116,077.59
Aug 11, 2026$0.9997$2,790,319,527.05$123,002,794.52
Aug 10, 2026$0.9999$2,798,752,970.71$29,335,043.42
Aug 9, 2026$0.9997$2,790,601,899.40$38,464,383.31
Aug 8, 2026$0.9998$2,785,552,760.64$188,249,757.72
Aug 7, 2026$0.9997$2,756,314,955.18$59,052,888.13
Aug 6, 2026$0.9996$2,743,969,849.01$125,405,194.39
Aug 5, 2026$0.9997$2,748,996,366.90$164,883,948.28
Aug 4, 2026$0.9996$2,723,329,963.35$57,603,571.44
Aug 3, 2026$0.9997$2,716,338,525.40$53,421,813.18
Aug 2, 2026$0.9997$2,710,416,542.13$22,393,265.15
Aug 1, 2026$0.9998$2,710,700,636.62$100,772,648.44
Jul 31, 2026$1.00$2,682,954,153.58$188,925,367.28
Jul 30, 2026$0.9998$2,712,384,918.14$167,568,260.60
Jul 29, 2026$0.9999$2,717,196,949.60$220,032,798.05
Jul 28, 2026$0.9999$2,711,810,411.15$129,906,456.76
Jul 27, 2026$0.9996$2,685,319,978.57$19,648,868.93
Jul 26, 2026$0.9997$2,678,308,329.02$15,006,839.75
Jul 25, 2026$0.9999$2,678,910,032.80$167,189,163.07
Jul 24, 2026$0.9998$2,704,492,038.62$76,590,706.59
Jul 23, 2026$0.9998$2,766,579,811.77$73,090,939.05
Jul 22, 2026$0.9998$2,778,951,046.42$50,552,826.10
About

About PayPal USD

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator