BTC $82,976.00 +0.43% ETH $2,507.50 +0.60% USDT $0.9991 −0.01% BNB $747.84 +0.37% XRP $1.40 −0.46% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.92 +0.14% TRX $0.3303 −0.12% FIGR_HELOC $1.07 +6.39% ZEC $1,229.75 +1.11% HYPE $85.60 +1.47% DOGE $0.0859 −0.33% USDS $0.9998 +0.03% LINK $13.00 +1.30% BTC $82,976.00 +0.43% ETH $2,507.50 +0.60% USDT $0.9991 −0.01% BNB $747.84 +0.37% XRP $1.40 −0.46% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.92 +0.14% TRX $0.3303 −0.12% FIGR_HELOC $1.07 +6.39% ZEC $1,229.75 +1.11% HYPE $85.60 +1.47% DOGE $0.0859 −0.33% USDS $0.9998 +0.03% LINK $13.00 +1.30%
Cryptocurrency

Cryptocurrency Prices & Market Data

Live cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and price movements.

Active Cryptocurrencies22,139
Markets1,507
Total Market Cap$2,815,792,646,968.99
24h Volume$45,736,815,119.10
BTC Dominance59.1%
Live Market

Market Overview

# Name Price 1h24h7d Market Cap 24h Volume Last 7 Days
100 Ether.fiETHFI $0.6942 0.19% 1.73% 5.51% $670,059,248.00 $32,733,593.00
100 DashDASH $51.30 0.20% 0.39% 12.81% $659,617,316.00 $39,091,640.00
102 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.19 0.00% 0.11% 0.43% $641,086,122.00 $0.00000000
103 RaydiumRAY $2.35 0.40% 0.62% 14.07% $634,289,403.00 $44,742,716.00
104 Pyth NetworkPYTH $0.0793 1.09% 2.02% 1.66% $624,424,507.00 $28,911,446.00
105 BeldexBDX $0.0791 0.04% 2.15% 7.43% $622,221,148.00 $2,229,308.00
106 AkedoAKE $0.0272 1.14% 1.23% 15.71% $618,777,986.00 $3,442,584.00
107 FlareFLR $0.00701702 0.29% 0.49% 2.50% $611,696,174.00 $2,057,575.00
108 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 0.00% 0.00% 0.12% $583,708,489.00 $0.00000000
109 Curve DAOCRV $0.3622 0.14% 0.36% 5.11% $569,730,094.00 $57,213,406.00
110 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.5629 0.01% 2.12% 12.67% $562,361,467.00 $13,575,659.00
111 DeriveDRV $0.5525 0.10% 1.55% 45.00% $552,197,766.00 $67,053,930.00
104 Magic HashMHA $0.0546 0.00% 1.19% — $546,390,472.00 $6,082,881.00
112 Usual USDUSD0 $0.9981 0.01% 0.00% 0.07% $541,920,632.00 $1,092.22
113 Kinesis GoldKAU $135.15 1.41% 0.56% 1.96% $538,729,712.00 $134,968.00
114 Official TrumpTRUMP $1.89 0.43% 1.98% 8.52% $533,160,834.00 $98,799,736.00
115 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.2270 0.03% 3.91% 1.14% $524,803,619.00 $139,728,787.00
116 Pudgy PenguinsPENGU $0.00830631 0.12% 2.89% 10.52% $522,076,417.00 $140,215,031.00
117 CelestiaTIA $0.5132 3.85% 7.14% 9.32% $501,046,537.00 $74,249,918.00
118 EURCEURC $1.12 0.02% 0.06% 0.45% $495,792,736.00 $10,560,265.00
119 TrueUSDTUSD $0.9992 0.00% 0.02% 0.04% $494,042,233.00 $14,342,171.00
120 YLDSYLDS $0.9992 0.00% 0.04% 0.03% $487,335,184.00 $10,837,685.00
121 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.7373 0.21% 3.19% 8.22% $485,387,663.00 $44,838,684.00
122 USDtbUSDTB $0.9990 0.02% 0.00% 0.06% $470,150,581.00 $257,601.00
123 PearlPRL $1.37 1.11% 0.98% 30.76% $469,659,273.00 $3,276,503.00
124 SeiSEI $0.0696 1.27% 5.40% 3.01% $468,907,772.00 $50,809,960.00
125 A7A5A7A5 $0.0115 0.90% 3.00% 1.12% $452,348,440.00 $1,123.79
126 GrassGRASS $0.6447 0.75% 0.59% 14.07% $450,885,678.00 $20,930,842.00
106 XMR1XMR1 $395.38 0.80% 0.40% 0.00% $423,688,310.00 $837,138.00
127 PlasmaXPL $0.0873 0.22% 3.25% 9.78% $395,848,418.00 $24,667,136.00
128 Bitcoin SVBSV $19.51 0.04% 2.09% 2.20% $392,124,410.00 $4,494,559.00
129 PendlePENDLE $2.16 0.67% 1.90% 8.86% $374,943,454.00 $44,850,422.00
130 Falcon FinanceFF $0.1083 0.33% 0.43% 6.92% $362,214,559.00 $3,921,772.00
131 BitTorrentBTT $0.00000037 0.41% 0.58% 2.36% $361,593,664.00 $11,271,972.00
132 PieversePIEVERSE $1.31 0.74% 0.21% 2.56% $360,677,088.00 $1,770,302.00
133 Lido DAOLDO $0.4344 0.37% 3.27% 6.37% $360,347,401.00 $49,297,864.00
134 KaiaKAIA $0.0556 0.04% 3.70% 49.23% $358,371,021.00 $68,586,514.00
135 SPX6900SPX $0.3733 0.35% 0.13% 14.32% $347,521,205.00 $3,646,271.00
136 UnibaseUB $0.1390 0.28% 0.11% 4.96% $347,487,697.00 $10,287,280.00
137 USDaiUSDAI $0.9997 0.00% 0.01% 0.07% $345,146,337.00 $379,881.00
138 SoFiUSDSOFID $0.9993 0.01% 0.02% 0.11% $336,860,532.00 $2,536,452.00
139 TezosXTZ $0.2983 0.43% 1.51% 6.60% $327,725,697.00 $6,173,010.00
140 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 0.00% 0.00% 0.07% $326,433,331.00 $0.00000000
140 BLORBBLORB $0.3258 20.70% 41.63% 667.80% $325,721,637.00 $1,238.01
141 Sun TokenSUN $0.0169 0.08% 0.16% 1.87% $324,100,966.00 $16,067,275.00
142 First Digital USDFDUSD $0.9969 0.00% 0.01% 0.18% $323,920,459.00 $37,125,634.00
143 OptimismOP $0.1391 1.64% 10.39% 1.35% $320,178,036.00 $157,618,523.00
144 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.85 0.00% 0.01% 0.07% $319,400,451.00 $0.00000000
145 ConfluxCFX $0.0608 4.63% 21.48% 10.45% $318,699,135.00 $59,627,462.00
146 Provenance BlockchainHASH $0.00538099 0.33% 16.77% 1.17% $316,703,546.00 $4,955.57
Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator