BTC $82,976.00 +0.43% ETH $2,507.50 +0.60% USDT $0.9991 −0.01% BNB $747.84 +0.37% XRP $1.40 −0.46% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.92 +0.14% TRX $0.3303 −0.12% FIGR_HELOC $1.07 +6.39% ZEC $1,229.75 +1.11% HYPE $85.60 +1.47% DOGE $0.0859 −0.33% USDS $0.9998 +0.03% LINK $13.00 +1.30% BTC $82,976.00 +0.43% ETH $2,507.50 +0.60% USDT $0.9991 −0.01% BNB $747.84 +0.37% XRP $1.40 −0.46% USDC $0.9997 −0.01% SOL $109.92 +0.14% TRX $0.3303 −0.12% FIGR_HELOC $1.07 +6.39% ZEC $1,229.75 +1.11% HYPE $85.60 +1.47% DOGE $0.0859 −0.33% USDS $0.9998 +0.03% LINK $13.00 +1.30%
#90 Infrastructure

Starknet STRK

Starknet Price
$0.1078 45.56%
$0.0339 · 24H 0.00000115 BTC 0.00003809 ETH
Low$0.0692
High$0.1074
Market Cap Rank#90
Market Cap$800,230,308.00 45.88%
24h Volume$649,037,954.00Volume / Market Cap 0.8111
Fully Diluted Market Cap$1,078,194,223.00
Circulating Supply7.42B STRK74.2%
Performance

Starknet Price Performance

1H 1.64%
24H 45.56%
7D 87.15%
14D 150.76%
30D 263.17%
200D 42.70%
1Y 8.50%
Supply

Token Supply

Circulating Supply7.42B STRK
74.2% Circulating Supply
Total Supply
10.00B
Max Supply
10.00B

Price Today

Current Price
$0.1078
Price Change (24h)
45.56%
Low 24h / High 24h
$0.0692 – $0.1074
Market Cap Rank
#90

Market Statistics

Market Cap
$800,230,308.00
Fully Diluted Market Cap
$1,078,194,223.00
24h Volume
$649,037,954.00
Volume / Market Cap
0.81106

All-time Price Records

All-time HighFeb 20, 2024
$4.41 97.56%
All-time LowAug 18, 2026
$0.0222 385.24%
7D Range
$0.0491 – $0.0948
30D Range
$0.0266 – $0.0948
90D Range
$0.0225 – $0.0948
1Y Range
$0.0225 – $0.2480
Calculator

Starknet Quick Converter

Estimate the current value using the latest available market price.

Markets

Starknet Markets Exchange Data

Compare live prices and trading volume across major exchange markets.

100 Pairs
#ExchangePairLast Price24h VolumeTrust
1 STRK/USDT $0.0948 $60,758,729.00 —
2 STRK/USDT $0.0949 $58,406,904.00 —
3 STRK/USDT $0.0951 $30,454,685.00 —
4 STRK/USDT $0.0947 $25,245,116.00 —
5 0X033068F6539F8E6E6B131E6B2B814E6C34A5224BC66947C47DAB9DFEE93B35FB/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $23,642,546.00 —
6 STRK/USDT $0.0949 $21,967,050.00 —
7 STRK/USDT $0.0948 $20,207,718.00 —
8 STRK/USDT $0.0949 $16,612,517.00 —
9 STRK/USDT $0.0949 $16,317,834.00 —
10 STRK/USDT $0.0948 $16,228,731.00 —
11 STRK/USD $0.0950 $15,271,277.00 —
12 STRK/USDT $0.0948 $13,667,311.00 —
13 STRK/TRY $0.0950 $12,749,812.00 —
14 STRK/USD $0.0949 $9,555,046.00 —
15 STRK/USDT $0.0947 $9,308,115.00 —
16 STRK/TRY $0.0952 $7,035,481.00 —
17 STRK/KRW $0.0948 $6,998,639.00 —
18 STRK/USDT $0.0949 $6,752,735.00 —
19 STRK/USDT $0.0948 $6,407,225.00 —
20 STRK/USDT $0.0948 $6,115,436.00 —
21 STRK/USDT $0.0948 $6,065,467.00 —
22 STRK/USDT $0.0947 $6,062,597.00 —
23 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $5,478,595.00 —
24 STRK/USDT $0.0947 $4,796,255.00 —
25 STRK/USDT $0.0949 $4,466,346.00 —
26 STRK/USDC $0.0947 $4,360,343.00 —
27 STRK/USDT $0.0949 $3,130,027.00 —
28 STRK/TRY $0.0950 $3,101,923.00 —
29 STRK/USDT $0.0948 $2,685,466.00 —
30 STRK/EUR $0.0949 $2,302,061.00 —
31 STRK/EUR $0.0949 $2,295,297.00 —
32 HSRPHQN6VBYMS5B5J5SV6XQ2VVPVVCCZU19GJYTVSCOZ/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.0948 $2,253,489.00 —
33 HSRPHQN6VBYMS5B5J5SV6XQ2VVPVVCCZU19GJYTVSCOZ/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.0959 $1,983,272.00 —
34 STRK/USDT $0.0949 $1,870,683.00 —
35 STRK/USDT $0.0949 $1,755,855.00 —
36 HSRPHQN6VBYMS5B5J5SV6XQ2VVPVVCCZU19GJYTVSCOZ/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.0951 $1,595,016.00 —
37 STRK/USDT $0.0945 $1,476,347.00 —
38 STRK/USDT $0.0950 $1,465,348.00 —
39 STRK/USDT $0.0949 $1,188,996.00 —
40 STRK/USDT $0.0947 $1,144,300.00 —
41 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.0953 $1,076,231.00 —
42 STRK/USDC $0.0946 $946,912.00 —
43 STRK/EUR $0.0951 $906,161.00 —
44 STRK/EUR $0.0951 $888,038.00 —
45 STRK/USDT $0.0956 $859,569.00 —
46 STRK/USDT $0.0949 $825,480.00 —
47 STRK/USDT $0.0948 $748,856.00 —
48 STRK/USDC $0.0947 $745,294.00 —
49 HSRPHQN6VBYMS5B5J5SV6XQ2VVPVVCCZU19GJYTVSCOZ/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.0938 $706,092.00 —
50 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $632,567.00 —
51 STRK/USDC $0.0948 $570,883.00 —
52 STRK/USDT $0.0948 $540,876.00 —
53 STRK/USDT $0.0948 $504,653.00 —
54 STRK/USD $0.0951 $455,824.00 —
55 STRK/USDC $0.0947 $389,855.00 —
56 0X03FE2B97C1FD336E750087D68B9B867997FD64A2661FF3CA5A7C771641E8E7AC/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $294,366.00 —
57 STRK/USDC $0.0942 $232,934.00 —
58 STRK/THB $0.0944 $223,848.00 —
59 STRK/USDT $0.0949 $199,008.00 —
60 STRK/TRY $0.0956 $174,672.00 —
61 STRK/IDR $0.0954 $159,734.00 —
62 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $146,918.00 —
63 STRK/EUR $0.0951 $146,155.00 —
64 STRK/TRY $0.0954 $136,316.00 —
65 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.0955 $90,025.00 —
66 STRK/USD $0.0950 $87,424.00 —
67 STRK/USDC $0.0947 $86,098.00 —
68 STRK/USDC $0.0948 $82,305.00 —
69 0X028D709C875C0CEAC3DCE7065BEC5328186DC89FE254527084D1689910954B0A/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $79,961.00 —
70 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.0953 $67,009.00 —
71 STRK/USDT $0.0948 $64,705.00 —
72 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X053C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 $0.0948 $40,707.00 —
73 STRK/IDR $0.0944 $38,423.00 —
74 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $33,368.00 —
75 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X075AFE6402AD5A5C20DD25E10EC3B3986ACAA647B77E4AE24B0CBC9A54A27A87 $0.0946 $31,053.00 —
76 STRK/USDT $0.0957 $28,209.00 —
77 STRK/USDT $0.0942 $21,835.00 —
78 STRK/KRW $0.0941 $17,089.24 —
79 STRK/USDT $0.0947 $13,763.64 —
80 0X075AFE6402AD5A5C20DD25E10EC3B3986ACAA647B77E4AE24B0CBC9A54A27A87/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $8,536.04 —
81 STRK/USDT $0.0948 $6,288.70 —
82 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $4,955.72 —
83 0X03B405A98C9E795D427FE82CDEEEED803F221B52471E3A757574A2B4180793EE/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $4,791.73 —
84 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $4,572.49 —
85 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $3,826.70 —
86 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X053C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 $0.0948 $3,469.85 —
87 STRK/USDT $0.0939 $3,436.91 —
88 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X053C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 $0.0948 $2,904.82 —
89 0X00ACC2FA3BB7F6A6726C14D9E142D51FE3984DBFA32B5907E1E76425177875E2/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $2,681.92 —
90 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X053C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 $0.0948 $2,149.46 —
91 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $1,828.25 —
92 HSRPHQN6VBYMS5B5J5SV6XQ2VVPVVCCZU19GJYTVSCOZ/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.0948 $1,703.79 —
93 STRK/USDT $0.0948 $1,668.82 —
94 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X053C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 $0.0948 $1,585.64 —
95 0X03B405A98C9E795D427FE82CDEEEED803F221B52471E3A757574A2B4180793EE/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $1,555.22 —
96 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.0952 $985.89 —
97 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0X0000000000000000000000000000000000000000 $0.0952 $655.10 —
98 0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $0.0948 $469.99 —
99 0X0719B5092403233201AA822CE928BD4B551D0CDB071A724EDD7DC5E5F57B7F34/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $327.18 —
100 0X042DD777885AD2C116BE96D4D634ABC90A26A790FFB5871E037DD5AE7D2EC86B/0X04718F5A0FC34CC1AF16A1CDEE98FFB20C31F5CD61D6AB07201858F4287C938D $0.0948 $276.71 —
Price History

Historical Data

30D
DatePriceMarket CapVolume
Oct 10, 2026$0.0948$704,097,757.91$442,167,189.17
Oct 10, 2026$0.0730$541,669,193.08$422,727,225.21
Oct 9, 2026$0.0556$412,543,163.33$243,354,697.35
Oct 8, 2026$0.0491$364,072,929.25$57,132,099.41
Oct 7, 2026$0.0517$383,509,764.94$40,568,539.79
Oct 6, 2026$0.0529$392,296,494.85$91,196,443.30
Oct 5, 2026$0.0586$435,043,297.04$186,989,279.16
Oct 4, 2026$0.0543$402,881,175.19$137,601,582.29
Oct 3, 2026$0.0430$318,897,688.56$44,605,464.94
Oct 2, 2026$0.0418$310,436,324.73$33,765,556.46
Oct 1, 2026$0.0432$317,224,783.61$36,749,756.26
Sep 30, 2026$0.0419$307,807,447.85$49,783,980.41
Sep 29, 2026$0.0419$307,643,371.64$41,809,575.26
Sep 28, 2026$0.0420$308,858,933.38$24,473,971.38
Sep 27, 2026$0.0405$297,801,397.09$39,531,062.55
Sep 26, 2026$0.0412$302,741,438.14$34,232,575.25
Sep 25, 2026$0.0391$287,395,460.91$32,590,407.16
Sep 24, 2026$0.0383$281,763,670.69$41,829,186.25
Sep 23, 2026$0.0424$311,982,150.06$55,611,049.15
Sep 22, 2026$0.0438$321,710,843.91$92,135,863.87
Sep 21, 2026$0.0485$356,385,384.92$153,158,772.51
Sep 20, 2026$0.0447$328,547,774.16$184,339,759.74
Sep 19, 2026$0.0442$325,225,126.67$237,644,957.06
Sep 18, 2026$0.0290$212,994,404.16$16,136,009.64
Sep 17, 2026$0.0279$205,102,714.05$17,918,162.21
Sep 16, 2026$0.0266$191,215,314.44$16,674,127.47
Sep 15, 2026$0.0288$207,073,544.65$14,060,191.47
Sep 14, 2026$0.0280$201,071,437.42$10,429,892.34
Sep 13, 2026$0.0289$207,508,072.80$9,003,106.55
Sep 12, 2026$0.0286$205,532,073.49$27,606,561.55
About

About Starknet

StarkNet is a permissionless decentralized Layer 2 (L2) validity rollup, built to allow Ethereum to scale via cryptographic protocols called STARKs, without compromising Ethereum’s core principles of decentralization, transparency, inclusivity and security. The StarkNet Token is needed to operate the ecosystem, maintain and secure it, decide on its values and strategic goals, and direct its evolution. This token will be required for (i) governance, (ii) payment of transaction fees on StarkNet, and (iii) participation in StarkNet’s consensus mechanism.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator