| # | Name | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,976.00 | 0.08% | 0.43% | 2.15% | $1,667,508,790,162.00 | $14,037,076,828.00 | |||
| 2 | $2,507.50 | 0.24% | 0.60% | 6.86% | $306,260,504,492.00 | $5,995,676,161.00 | |||
| 3 | $0.9991 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | $184,092,087,897.00 | $29,257,955,833.00 | |||
| 4 | $747.84 | 0.11% | 0.37% | 4.73% | $99,580,658,049.00 | $451,918,017.00 | |||
| 5 | $1.40 | 0.20% | 0.46% | 5.95% | $88,386,699,089.00 | $805,003,295.00 | |||
| 6 | $0.9997 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $72,971,619,148.00 | $7,057,846,087.00 | |||
| 7 | $109.92 | 0.09% | 0.14% | 8.50% | $64,756,045,948.00 | $1,516,476,152.00 | |||
| 8 | $0.3303 | 0.01% | 0.12% | 1.54% | $31,382,776,000.00 | $240,952,370.00 | |||
| 9 | $1.07 | 0.00% | 6.39% | 0.33% | $25,305,962,078.00 | $1,524,492.00 | |||
| 10 | $1,229.75 | 0.54% | 1.11% | 6.04% | $20,885,468,328.00 | $335,385,825.00 | |||
| 11 | $85.60 | 0.35% | 1.47% | 4.38% | $19,045,468,765.00 | $571,322,302.00 | |||
| 12 | $0.0859 | 0.43% | 0.33% | 7.48% | $14,768,029,667.00 | $349,157,801.00 | |||
| 13 | $0.9998 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $10,136,080,626.00 | $65,257,173.00 | |||
| 14 | $13.00 | 0.42% | 1.30% | 7.75% | $9,974,417,653.00 | $206,053,581.00 | |||
| 15 | $524.57 | 1.36% | 1.16% | 5.15% | $9,870,449,872.00 | $95,129,381.00 | |||
| 16 | $81.63 | 0.12% | 0.46% | 3.19% | $9,696,842,593.00 | $24,344,411.00 | |||
| 17 | $0.2487 | 0.63% | 2.20% | 2.19% | $9,339,050,464.00 | $453,631,451.00 | |||
| 18 | $8.91 | 0.39% | 0.17% | 1.01% | $8,191,742,680.00 | $423,758.00 | |||
| 19 | $0.0109 | 0.96% | 6.23% | 7.23% | $7,764,230,895.00 | $14,820,311.00 | |||
| 20 | $5.32 | 0.39% | 6.30% | 9.15% | $6,957,447,165.00 | $787,543,744.00 | |||
| 21 | $0.1961 | 0.29% | 0.01% | 9.20% | $6,875,177,739.00 | $76,939,981.00 | |||
| 22 | $278.06 | 0.24% | 0.08% | 12.26% | $5,591,604,492.00 | $134,622,682.00 | |||
| 23 | $63.66 | 0.25% | 0.18% | 9.88% | $4,947,690,276.00 | $196,539,202.00 | |||
| 24 | $7.64 | 0.99% | 3.88% | 15.93% | $4,772,085,316.00 | $470,307,847.00 | |||
| 25 | $0.9992 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | $4,761,015,034.00 | $24,553,626.00 | |||
| 26 | $0.1194 | 0.41% | 2.18% | 5.82% | $4,756,457,997.00 | $9,090,012.00 | |||
| 27 | $10.32 | 0.17% | 0.94% | 6.61% | $4,576,767,951.00 | $215,185,183.00 | |||
| 28 | $1.11 | 0.44% | 2.07% | 5.85% | $4,572,861,814.00 | $485,502,878.00 | |||
| 29 | $0.9998 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $4,547,769,684.00 | $156,306,751.00 | |||
| 30 | $1.60 | 0.49% | 1.23% | 62.75% | $4,337,900,560.00 | $11,147,564.00 | |||
| 31 | $0.9990 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | $4,258,995,598.00 | $295,967,227.00 | |||
| 32 | $1.46 | 0.14% | 1.00% | 3.53% | $4,124,566,986.00 | $33,139,738.00 | |||
| 33 | $0.0922 | 0.83% | 0.41% | 8.97% | $4,056,477,960.00 | $68,425,134.00 | |||
| 34 | $237.15 | 0.89% | 3.98% | 10.12% | $3,451,642,166.00 | $114,873,716.00 | |||
| 35 | $4,183.32 | 0.05% | 0.10% | 1.00% | $3,384,139,259.00 | $49,905,328.00 | |||
| 36 | $284.58 | 0.42% | 3.28% | 6.76% | $3,227,572,152.00 | $117,608,791.00 | |||
| 37 | $0.00000542 | 0.53% | 1.06% | 5.10% | $3,195,699,659.00 | $48,802,507.00 | |||
| 38 | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $3,133,719,579.00 | $142,944,199.00 | |||
| 39 | $0.2235 | 1.55% | 2.49% | 6.38% | $2,997,904,960.00 | $255,589,275.00 | |||
| 40 | $0.0604 | 0.34% | 2.37% | 8.81% | $2,992,548,436.00 | $5,906,542.00 | |||
| 41 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $2,905,315,981.00 | $31,766,625.00 | |||
| 42 | $125.68 | 0.11% | 0.46% | 4.51% | $2,639,231,888.00 | $14,911,502.00 | |||
| 43 | $168.86 | 0.62% | 0.03% | 7.52% | $2,606,174,647.00 | $237,399,806.00 | |||
| 44 | $0.00551738 | 0.38% | 0.94% | 12.77% | $2,558,059,081.00 | $128,512,754.00 | |||
| 45 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,447,106,719.00 | $35,734,880.00 | |||
| 46 | $0.4914 | 0.48% | 0.18% | 1.47% | $2,393,934,096.00 | $137,657,915.00 | |||
| 47 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | $2,385,922,183.00 | $0.00000000 | |||
| 48 | $1.15 | 0.04% | 0.05% | 0.01% | $2,315,986,967.00 | $986,237.00 | |||
| 49 | $0.9814 | 0.80% | 4.02% | 4.86% | $2,243,074,307.00 | $637,398.00 | |||
| 50 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,218,171,957.00 | $0.00000000 |
