Token Supply
- Total Supply
- 50.00B
- Max Supply
- —
Price Today
- Current Price
- $0.1957
- Price Change (24h)
- 0.58%
- Low 24h / High 24h
- $0.1944 – $0.1984
- Market Cap Rank
- #21
Market Statistics
- Market Cap
- $6,862,400,380.00
- Fully Diluted Market Cap
- $9,787,059,424.00
- 24h Volume
- $80,016,715.00
- Volume / Market Cap
- 0.01166
All-time Price Records
- All-time HighJan 2, 2018
- $0.8756 77.65%
- All-time LowMar 4, 2015
- $0.00047612 40,998.92%
- 7D Range
- $0.1920 – $0.2239
- 30D Range
- $0.1747 – $0.2322
- 90D Range
- $0.1547 – $0.2322
- 1Y Range
- $0.1433 – $0.3516
Stellar Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Stellar Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM/USDT | $0.1966 | $7,256,211.00 | — | |
| 2 | XLM/USDT | $0.1956 | $5,170,326.00 | — | |
| 3 | XLM/USDT | $0.1957 | $4,853,523.00 | — | |
| 4 | XLM/USDT | $0.1956 | $4,760,333.00 | — | |
| 5 | XLM/USDT | $0.1957 | $4,678,416.00 | — | |
| 6 | XLM/USD | $0.1959 | $4,675,703.00 | — | |
| 7 | XLM/USDT | $0.1957 | $4,660,722.00 | — | |
| 8 | XLM/USDC | $0.1955 | $4,633,956.00 | — | |
| 9 | XLM/USD | $0.1958 | $2,685,071.00 | — | |
| 10 | XLM/USDT | $0.1961 | $2,532,746.00 | — | |
| 11 | XLM/USDT | $0.1956 | $2,482,692.00 | — | |
| 12 | XLM/USDT | $0.1956 | $2,439,826.00 | — | |
| 13 | XLM/USDT | $0.1956 | $2,141,227.00 | — | |
| 14 | XLM/USDT | $0.1958 | $2,135,581.00 | — | |
| 15 | XLM/USDT | $0.1956 | $1,451,678.00 | — | |
| 16 | XLM/USDT | $0.1957 | $1,286,576.00 | — | |
| 17 | XLM/USDT | $0.1957 | $1,282,650.00 | — | |
| 18 | XLM/USDT | $0.1953 | $1,270,358.00 | — | |
| 19 | XLM/USDT | $0.1954 | $1,103,036.00 | — | |
| 20 | XLM/USDT | $0.1957 | $980,684.00 | — | |
| 21 | XLM/USDT | $0.1956 | $940,713.00 | — | |
| 22 | XLM/USD | $0.1959 | $935,425.00 | — | |
| 23 | XLM/USDT | $0.1958 | $917,086.00 | — | |
| 24 | XLM/USDT | $0.1958 | $870,780.00 | — | |
| 25 | XLM/USDC | $0.1955 | $844,875.00 | — | |
| 26 | XLM/TRY | $0.1969 | $816,825.00 | — | |
| 27 | XLM/USDT | $0.1957 | $783,112.00 | — | |
| 28 | XLM/USDC | $0.1955 | $721,545.00 | — | |
| 29 | XLM/USDT | $0.1959 | $717,234.00 | — | |
| 30 | XLM/USDT | $0.1957 | $662,657.00 | — | |
| 31 | XLM/USDT | $0.1959 | $649,146.00 | — | |
| 32 | XLM/USDC | $0.1952 | $619,311.00 | — | |
| 33 | XLM/USDT | $0.1957 | $613,078.00 | — | |
| 34 | XLM/USDC | $0.1955 | $596,148.00 | — | |
| 35 | XLM/USDT | $0.1956 | $551,862.00 | — | |
| 36 | XLM/EUR | $0.1960 | $528,309.00 | — | |
| 37 | XLM/ETH | $0.1948 | $506,953.00 | — | |
| 38 | XLM/USDT | $0.1958 | $427,323.00 | — | |
| 39 | XLM/USDT | $0.1958 | $427,323.00 | — | |
| 40 | XLM/USDT | $0.1958 | $427,323.00 | — | |
| 41 | XLM/USDT | $0.1956 | $409,850.00 | — | |
| 42 | XLM/USDT | $0.1957 | $404,045.00 | — | |
| 43 | XLM/TRY | $0.1951 | $399,865.00 | — | |
| 44 | XLM/USDT | $0.1956 | $396,075.00 | — | |
| 45 | XLM/USDC | $0.1956 | $365,523.00 | — | |
| 46 | XLM/USDT | $0.1955 | $352,340.00 | — | |
| 47 | XLM/USDT | $0.1961 | $266,205.00 | — | |
| 48 | CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 | $0.1957 | $239,001.00 | — | |
| 49 | XLM/WBT | $0.1959 | $238,931.00 | — | |
| 50 | XLM/USD | $0.1956 | $234,395.00 | — | |
| 51 | XLM/USDT | $0.1957 | $229,945.00 | — | |
| 52 | XLM/USDT | $0.1959 | $221,384.00 | — | |
| 53 | XLM/TRY | $0.1958 | $212,350.00 | — | |
| 54 | XLM/EUR | $0.1960 | $201,086.00 | — | |
| 55 | XLM/EUR | $0.1960 | $197,064.00 | — | |
| 56 | XLM/USDT | $0.1957 | $188,983.00 | — | |
| 57 | XLM/EUR | $0.1960 | $171,866.00 | — | |
| 58 | XLM/USDC | $0.1955 | $168,989.00 | — | |
| 59 | SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH/XLM | $0.1957 | $168,530.00 | — | |
| 60 | XLM/USD | $0.1958 | $166,401.00 | — | |
| 61 | XLM/USD1 | $0.1958 | $162,220.00 | — | |
| 62 | XLM/USDT | $0.1957 | $155,678.00 | — | |
| 63 | XLM/EUR | $0.1958 | $152,405.00 | — | |
| 64 | XLM/THB | $0.1959 | $146,141.00 | — | |
| 65 | XLM/XRP | $0.1957 | $145,982.00 | — | |
| 66 | XLM/TRY | $0.1959 | $136,005.00 | — | |
| 67 | XLM/USDT | $0.1957 | $127,931.00 | — | |
| 68 | XLM/USDT | $0.1946 | $127,857.00 | — | |
| 69 | XLM/JPY | $0.1963 | $122,608.00 | — | |
| 70 | XLM/JPY | $0.1964 | $115,830.00 | — | |
| 71 | XLM/JPY | $0.1960 | $112,389.00 | — | |
| 72 | XLM/BTC | $0.1961 | $112,206.00 | — | |
| 73 | XLM/USD | $0.1956 | $111,820.00 | — | |
| 74 | XLM/USDT | $0.1966 | $111,522.00 | — | |
| 75 | XLM/TRY | $0.1961 | $110,235.00 | — | |
| 76 | XLM/TRY | $0.1964 | $109,203.00 | — | |
| 77 | XLM/JPY | $0.1959 | $103,005.00 | — | |
| 78 | CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 | $0.1958 | $101,774.00 | — | |
| 79 | XLM/USDC | $0.1956 | $95,440.00 | — | |
| 80 | XLM/USDT | $0.1957 | $90,977.00 | — | |
| 81 | XLM/USDT | $0.1957 | $73,325.00 | — | |
| 82 | XLM/USDT | $0.1957 | $69,482.00 | — | |
| 83 | CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK | $0.1953 | $68,943.00 | — | |
| 84 | XLM/EUR | $0.1958 | $63,169.00 | — | |
| 85 | XLM/USDT | $0.1958 | $60,326.00 | — | |
| 86 | XLM/USDC | $0.1955 | $58,961.00 | — | |
| 87 | XLM/PHP | $0.1958 | $56,685.00 | — | |
| 88 | XLM/USDC | $0.1954 | $50,693.00 | — | |
| 89 | XLM/USDC | $0.1955 | $45,105.00 | — | |
| 90 | XLM/USDT | $0.1954 | $41,347.00 | — | |
| 91 | XLM/EUR | $0.1960 | $40,615.00 | — | |
| 92 | XLM/BTC | $0.1964 | $36,652.00 | — | |
| 93 | VELO-GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M/XLM | $0.1957 | $34,829.00 | — | |
| 94 | CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CCKCKCPHYVXQD4NECBFJTFSCU2AMSJGCNG4O6K4JVRE2BLPR7WNDBQIQ | $0.1963 | $34,272.00 | — | |
| 95 | XLM/USDT | $0.1956 | $34,013.00 | — | |
| 96 | XLM/IDR | $0.1956 | $31,941.00 | — | |
| 97 | XLM/USDT | $0.1957 | $30,616.00 | — | |
| 98 | XLM/IDR | $0.1947 | $29,995.00 | — | |
| 99 | XLM/USDC | $0.1955 | $27,061.00 | — | |
| 100 | XLM/USDC | $0.1956 | $23,821.00 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | $0.1966 | $6,893,571,887.92 | $79,559,843.79 |
| Oct 10, 2026 | $0.1946 | $6,821,590,067.75 | $119,081,591.65 |
| Oct 9, 2026 | $0.1920 | $6,727,575,362.57 | $237,440,133.29 |
| Oct 8, 2026 | $0.2003 | $7,018,569,804.25 | $194,026,287.65 |
| Oct 7, 2026 | $0.2121 | $7,432,839,229.34 | $126,123,097.99 |
| Oct 6, 2026 | $0.2156 | $7,556,337,977.05 | $235,006,223.08 |
| Oct 5, 2026 | $0.2239 | $7,850,708,364.08 | $125,793,500.04 |
| Oct 4, 2026 | $0.2160 | $7,573,713,219.30 | $102,229,210.60 |
| Oct 3, 2026 | $0.2154 | $7,551,955,908.32 | $221,637,318.37 |
| Oct 2, 2026 | $0.2191 | $7,676,277,258.25 | $217,089,568.14 |
| Oct 1, 2026 | $0.2264 | $7,927,942,756.63 | $355,403,331.64 |
| Sep 30, 2026 | $0.2224 | $7,789,819,433.44 | $514,112,733.70 |
| Sep 29, 2026 | $0.2322 | $8,129,642,075.42 | $811,678,204.90 |
| Sep 28, 2026 | $0.2157 | $7,544,599,071.19 | $198,259,918.61 |
| Sep 27, 2026 | $0.2165 | $7,569,825,244.55 | $193,273,253.56 |
| Sep 26, 2026 | $0.2202 | $7,695,734,866.07 | $538,532,721.70 |
| Sep 25, 2026 | $0.2174 | $7,598,079,252.59 | $360,435,259.00 |
| Sep 24, 2026 | $0.2021 | $7,058,769,909.12 | $364,701,116.85 |
| Sep 23, 2026 | $0.2160 | $7,545,841,400.43 | $404,205,465.39 |
| Sep 22, 2026 | $0.2153 | $7,521,766,837.78 | $459,674,167.06 |
| Sep 21, 2026 | $0.1972 | $6,876,955,574.13 | $196,219,292.42 |
| Sep 20, 2026 | $0.1961 | $6,838,641,762.03 | $277,604,557.71 |
| Sep 19, 2026 | $0.1931 | $6,732,801,540.44 | $256,871,473.03 |
| Sep 18, 2026 | $0.1834 | $6,389,160,308.61 | $166,097,714.00 |
| Sep 17, 2026 | $0.1837 | $6,402,269,997.72 | $263,702,600.50 |
| Sep 16, 2026 | $0.1760 | $6,132,388,181.95 | $451,502,997.40 |
| Sep 15, 2026 | $0.1916 | $6,675,446,766.00 | $343,409,493.36 |
| Sep 14, 2026 | $0.1772 | $6,173,690,767.22 | $86,743,303.40 |
| Sep 13, 2026 | $0.1800 | $6,268,481,819.50 | $83,791,799.08 |
| Sep 12, 2026 | $0.1783 | $6,209,406,848.93 | $170,520,642.28 |
Stellar Website Preview
Visit www.stellar.org
About Stellar
Stellar is an open-source, decentralized network co-founded in 2014 by Jed McCaleb and Joyce Kim to facilitate the fast and low-cost transfer of value across different currencies and assets globally. Managed by the non-profit Stellar Development Foundation, the project serves as a global infrastructure that connects banks, payment systems, and individuals to expand financial access to underserved populations. Its main value proposition lies in providing a bridge between traditional money and digital networks through the use of Anchors, which are trusted entities that hold deposits and issue credits on the ledger.
The network operates using the Stellar Consensus Protocol and a Federated Byzantine Agreement, where nodes choose trusted sets of other nodes to agree on the state of the ledger. This system ensures high throughput and fast finality, where transactions are considered permanent and irreversible within seconds. Key features include a built-in distributed exchange for trading assets without intermediaries and the Soroban platform for developing smart contracts. Users can also utilize the network for tokenizing real-world assets or accessing decentralized finance services like peer-to-peer lending.
Stellar's native token, XLM, is essential for maintaining network integrity by acting as an intermediary to find efficient exchange paths and preventing spam through small transaction fees and minimum account balance requirements. Unlike many other digital assets, the network has no inflation because the community voted to disable the automatic creation of new tokens. While the project received early funding from the payments company Stripe, it is now sustained by a global community of validators and developers rather than traditional venture capital.
