BTC $83,057.00 +0.55% ETH $2,502.76 +0.43% USDT $0.9991 −0.01% BNB $747.82 +0.03% XRP $1.39 −0.72% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.62 −0.23% TRX $0.3302 −0.26% FIGR_HELOC $1.07 +6.39% ZEC $1,228.33 +0.04% HYPE $84.88 +0.67% DOGE $0.0853 −0.94% USDS $0.9998 +0.03% XMR $527.78 +1.18% BTC $83,057.00 +0.55% ETH $2,502.76 +0.43% USDT $0.9991 −0.01% BNB $747.82 +0.03% XRP $1.39 −0.72% USDC $0.9997 −0.00% SOL $109.62 −0.23% TRX $0.3302 −0.26% FIGR_HELOC $1.07 +6.39% ZEC $1,228.33 +0.04% HYPE $84.88 +0.67% DOGE $0.0853 −0.94% USDS $0.9998 +0.03% XMR $527.78 +1.18%
Cryptocurrency

Cryptocurrency Prices & Market Data

Live cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and price movements.

Active Cryptocurrencies22,144
Markets1,507
Total Market Cap$2,814,253,228,635.08
24h Volume$45,158,646,935.31
BTC Dominance59.2%
Live Market

Market Overview

# Name Price 1h24h7d Market Cap 24h Volume Last 7 Days
675 AI Analysis TokenAIAT $0.2418 0.10% 0.70% 0.50% $121,104,335.00 $23,223.00
227 TutorialTUT $0.1475 2.00% 2.40% 625.00% $120,660,678.00 $278,972,545.00
249 LiskLSK $0.5125 3.90% 2.79% 261.70% $120,433,091.00 $70,616,634.00
242 A Meme CoinAMC $0.1189 3.70% 41.55% — $118,986,372.00 $63,968,809.00
238 Ontology GasONG $0.2489 7.10% 155.13% 294.90% $118,885,569.00 $216,933,566.00
249 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 0.00% 0.10% 0.10% $117,808,605.00 $26.01
246 SAFEbitSAFE $0.1650 9.80% 25.43% 19.30% $117,526,154.00 $5,505,418.00
245 BULLABULLA $0.1173 4.90% 78.51% 37.80% $117,265,266.00 $16,611,940.00
252 Hunter Biden's LaptopLAPTOP $0.3148 7.30% 12.73% — $116,595,012.00 $17,322,786.00
265 STONKSTONK $0.1461 1.65% 6.99% 24.59% $116,209,159.00 $7,929,493.00
246 Melania MemeMELANIA $0.1162 1.50% 3.76% 10.50% $116,097,593.00 $23,590,353.00
248 The Black BullANSEM $0.2789 6.60% 14.38% 19.40% $115,658,485.00 $19,839,144.00
238 SkyAISKYAI $0.1156 4.20% 7.20% 254.60% $115,489,418.00 $44,677,655.00
248 HeliumHNT $0.6107 0.40% 9.79% 16.70% $115,417,644.00 $10,491,322.00
247 AI XOVIAAIX $1.15 22.30% 57.55% 171.20% $115,006,428.00 $1,037,929.00
248 USD.AICHIP $0.0574 2.40% 7.20% 41.30% $114,734,221.00 $23,714,299.00
248 NockchainNOCK $0.0495 1.40% 8.93% 57.10% $114,562,284.00 $4,034,776.00
— Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 — — 0.00% $114,500,000.00 $0.00000000
248 Cheems TokenCHEEMS $0.00000056 0.80% 5.20% 10.30% $114,408,485.00 $389,176.00
477 Official FOFO $0.3544 0.10% 0.30% 3.60% $114,335,555.00 $391,456.00
248 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3.20 0.00% 0.00% 0.00% $114,330,001.00 $0.00000000
232 DAPPOSDOS $0.5624 7.40% 0.00% 0.00% $114,239,231.00 $60,295,578.00
241 Goose TokenGOOSE $0.1135 258.30% 505.52% — $113,545,854.00 $17,579,336.00
241 TalusUS $0.0390 3.00% 5.50% 18.00% $113,478,501.00 $6,272,785.00
248 Frax USDFRXUSD $1.0000 0.00% 0.03% 0.00% $113,070,940.00 $3,480,217.00
249 PermacastPWT $0.5803 0.00% 0.04% 0.10% $112,609,769.00 $1,497,027.00
236 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $1,254.82 0.40% 1.60% 6.00% $112,400,754.00 $161,024,982.00
249 Aster USDFUSDF $0.9981 0.00% 0.09% 0.10% $111,729,437.00 $17,306.12
247 UnitasUP $0.5113 1.10% 4.16% 4.10% $110,344,438.00 $27,120,398.00
243 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB $902.78 0.60% 24.42% 6.60% $110,209,603.00 $76,925,644.00
249 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $92.92 0.50% 1.29% 7.70% $110,174,907.00 $6,541,287.00
248 GALAGALA $0.00222129 5.20% 34.30% 32.40% $110,048,335.00 $165,851,396.00
247 Magma FinanceMAGMA $0.5804 1.50% 32.60% 104.30% $109,758,032.00 $5,033,514.00
255 CysicCYS $0.6715 9.40% 17.10% 14.70% $109,533,134.00 $56,376,389.00
249 Nexus MutualNXM $64.61 0.60% 1.02% 4.60% $109,412,978.00 $0.00000000
246 PromPROM $5.99 4.10% 14.75% 66.00% $109,358,014.00 $77,743,673.00
242 The InterfoldFOLD $0.0911 2.60% 57.50% — $109,202,237.00 $20,740,273.00
248 DAI on PulseChainDAI $0.00246447 0.70% 4.10% 16.30% $109,042,846.00 $240,721.00
674 Uquid CoinUQC $2.70 0.00% 0.10% 0.00% $107,883,886.00 $29,176.00
231 GoPlus SecurityGPS $0.0184 0.20% 11.20% 93.60% $107,526,923.00 $58,721,390.00
592 IncryptINC $0.00507026 0.10% 10.60% 31.30% $106,505,735.00 $131,526.00
248 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $105,971,760.00 $0.00000000
222 CapricornAPR $0.3681 4.20% 14.10% 150.80% $104,723,747.00 $20,804,377.00
248 TAGGERTAG $0.00094995 0.50% 0.90% 23.60% $103,328,936.00 $1,258,574.00
250 Tokenize XchangeTKX $1.29 0.04% 0.44% 0.85% $103,279,843.00 $720.31
247 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,030.03 0.10% 0.00% 0.10% $103,206,993.00 $0.00000000
251 StandX DUSDDUSD $0.9989 0.07% 0.00% 0.04% $101,438,561.00 $81,989.00
251 CoW ProtocolCOW $0.1752 7.80% 76.30% 64.40% $100,779,275.00 $81,674,046.00
249 Unity USDUUSD $1.00 0.30% 0.00% 0.30% $100,153,658.00 $3,512,395.00
249 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $100,124,199.00 $0.00000000
Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator