| # | Name | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | $0.2971 | 17.50% | 19.80% | 82.50% | $98,042,368.00 | $48,167,433.00 | |||
| 248 | $0.00002293 | 0.80% | 0.50% | 10.00% | $97,552,718.00 | $1,048.91 | |||
| 248 | $1,110.25 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $95,452,141.00 | $0.00000000 | |||
| 247 | $0.00095616 | 0.10% | 0.20% | 0.90% | $94,547,727.00 | $589,994.00 | |||
| 260 | $0.9671 | 0.00% | 0.60% | 1.90% | $94,542,304.00 | $10.67 | |||
| 326 | $0.2880 | 0.00% | 0.00% | 2.06% | $86,107,812.00 | $914.63 | |||
| 334 | $38.08 | 0.00% | 0.00% | — | $82,553,424.00 | $1,252.64 | |||
| 396 | $1.88 | 0.68% | 1.09% | 0.68% | $66,195,279.00 | $6,610,217.00 | |||
| 441 | $0.6066 | 0.04% | 7.70% | 13.57% | $57,058,169.00 | $1,148,962.00 | |||
| 546 | $0.00000097 | 0.02% | 2.45% | 10.40% | $42,347,602.00 | $33,436.00 | |||
| 606 | $0.0772 | 0.10% | 0.25% | 4.40% | $35,803,113.00 | $3,091,427.00 | |||
| 808 | $0.0232 | 1.12% | 0.73% | 16.42% | $23,224,314.00 | $8,280.22 | |||
| 910 | $0.00549200 | 0.18% | 1.19% | 12.94% | $18,871,578.00 | $48,048.00 | |||
| 952 | $17.22 | 0.07% | 0.50% | 9.85% | $17,215,267.00 | $668,724.00 | |||
| — | $12.32 | 0.57% | 0.02% | 0.80% | $15,618,050.00 | $2,171,886.00 | |||
| 1235 | $0.00063661 | 0.02% | 0.94% | 5.70% | $10,236,937.00 | $171,956.00 | |||
| 1361 | $0.0299 | 0.11% | 1.27% | 20.12% | $8,495,920.00 | $5,542,339.00 | |||
| 1694 | $0.2179 | 1.30% | 7.31% | 24.30% | $5,110,631.00 | $1,216,875.00 | |||
| — | $0.00729427 | — | — | — | $2,552,996.00 | $6.43 | |||
| 2190 | $0.00000001 | 0.84% | 0.58% | 8.56% | $2,529,316.00 | $3,193.59 | |||
| 4012 | $0.00478822 | 4.62% | 18.33% | 36.46% | $372,973.00 | $1,804,146.00 | |||
| — | $0.2296 | 0.31% | 4.96% | 4.91% | $0.00000000 | $992,126.00 | |||
| — | $0.0206 | 1.99% | 5.93% | 61.40% | $0.00000000 | $155.46 | |||
| — | $0.0331 | 0.12% | 0.25% | 41.63% | $0.00000000 | $657,087.00 | |||
| — | $0.5004 | 0.87% | 2.42% | 10.32% | $0.00000000 | $215.81 | |||
| — | $0.1027 | — | 0.48% | 7.12% | $0.00000000 | $833,916.00 | |||
| — | $31.75 | — | 12.75% | — | $0.00000000 | $15,874.19 | |||
| — | $0.00079948 | — | — | — | $0.00000000 | $39.70 | |||
| — | $2.05 | 0.01% | 1.33% | 0.90% | $0.00000000 | $1,226,233.00 | |||
| — | $0.00175909 | 1.04% | 5.80% | 9.47% | — | $424,238.00 |
