BTC $83,836.00 +1.03% ETH $2,558.68 +2.27% USDT $0.9991 +0.01% BNB $751.97 +0.77% XRP $1.41 +1.22% USDC $0.9997 +0.00% SOL $112.44 +2.86% TRX $0.3322 +0.57% FIGR_HELOC $1.06 −0.86% ZEC $1,333.79 +9.11% HYPE $87.45 +3.29% DOGE $0.0874 +2.44% LINK $13.39 +3.92% USDS $0.9999 +0.02% BTC $83,836.00 +1.03% ETH $2,558.68 +2.27% USDT $0.9991 +0.01% BNB $751.97 +0.77% XRP $1.41 +1.22% USDC $0.9997 +0.00% SOL $112.44 +2.86% TRX $0.3322 +0.57% FIGR_HELOC $1.06 −0.86% ZEC $1,333.79 +9.11% HYPE $87.45 +3.29% DOGE $0.0874 +2.44% LINK $13.39 +3.92% USDS $0.9999 +0.02%
Active Cryptocurrencies22,180
Markets1,508
Total Market Cap$2,828,808,407,861.64
24h Volume$60,129,634,996.58
BTC Dominance59.5%
#33 Smart Contract Platform

Gram (prev. Toncoin) GRAM

Gram (prev. Toncoin) Price
$1.44 0.14%
$-0.00275862 · 24H 0.00001722 BTC 0.00056846 ETH
Low$1.43
High$1.47
Market Cap Rank#33
Market Cap$4,078,451,241.00 0.18%
24h Volume$31,852,741.00Volume / Market Cap 0.0078
Fully Diluted Market Cap$7,599,588,343.00
Circulating Supply2.83B GRAM53.7%
Performance

Gram (prev. Toncoin) Price Performance

1H 0.37%
24H 0.14%
7D 4.85%
14D 10.69%
30D 6.43%
200D 5.18%
1Y 31.39%
Supply

Token Supply

Circulating Supply2.83B GRAM
53.7% Circulating Supply
Total Supply
5.26B
Max Supply
—

Price Today

Current Price
$1.44
Price Change (24h)
0.14%
Low 24h / High 24h
$1.43 – $1.47
Market Cap Rank
#33

Market Statistics

Market Cap
$4,078,451,241.00
Fully Diluted Market Cap
$7,599,588,343.00
24h Volume
$31,852,741.00
Volume / Market Cap
0.00781

All-time Price Records

All-time HighJun 14, 2024
$8.25 82.51%
All-time LowSep 20, 2021
$0.5194 177.97%
7D Range
$1.38 – $1.53
30D Range
$1.32 – $1.63
90D Range
$1.32 – $1.63
1Y Range
$1.22 – $2.72
Calculator

Gram (prev. Toncoin) Quick Converter

Estimate the current value using the latest available market price.

Markets

Gram (prev. Toncoin) Markets Exchange Data

Compare live prices and trading volume across major exchange markets.

100 Pairs
#ExchangePairLast Price24h VolumeTrust
1 GRAM/USDT $1.44 $6,078,646.00 —
2 GRAM/USDT $1.44 $4,103,158.00 —
3 GRAM/USDT $1.44 $3,293,874.00 —
4 GRAM/USDT $1.44 $2,479,625.00 —
5 GRAM/USDT $1.44 $2,053,614.00 —
6 GRAM/USDT $1.44 $1,763,231.00 —
7 GRAM/USDT $1.44 $1,618,714.00 —
8 GRAM/USDT $1.44 $1,609,730.00 —
9 GRAM/USDT $1.44 $1,556,043.00 —
10 GRAM/USDT $1.44 $1,212,793.00 —
11 EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,033,491.00 —
12 TON/USD $1.44 $720,027.00 —
13 GRAM/USDT $1.44 $502,550.00 —
14 GRAM/USDT $1.44 $459,371.00 —
15 TON/USD $1.44 $424,536.00 —
16 GRAM/USDC $1.44 $376,105.00 —
17 EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $297,475.00 —
18 GRAM/TRY $1.43 $200,841.00 —
19 EQC98_QAMNEPTUTPC7W6XDHH_ZHRBUFPW5FT_IZNU20QAJAV/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $179,834.00 —
20 GRAM/USDC $1.44 $158,777.00 —
21 TON/USD $1.44 $146,884.00 —
22 EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $97,589.00 —
23 EQBACGUWOOC6GHCNLN_OJZB0MVS79YG7WYOAVH-O1ITANELA/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $80,032.00 —
24 GRAM/USDT $1.44 $74,416.00 —
25 TON/EUR $1.44 $69,427.00 —
26 EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C/EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS $1.44 $62,463.00 —
27 GRAM/EUR $1.44 $61,926.00 —
28 GRAM/USD1 $1.44 $56,601.00 —
29 GRAM/USDC $1.44 $53,062.00 —
30 TON/USDT $1.44 $51,434.00 —
31 GRAM/USDC $1.44 $46,108.00 —
32 GRAM/PHP $1.44 $46,042.00 —
33 GRAM/EUR $1.45 $46,037.00 —
34 EQDNDV54V_TEU5T26RFYKYLSDPQSV5NSSZAH_V7JSJPTMITV/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $39,571.00 —
35 0X582D872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9BE47DEF1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.44 $37,993.00 —
36 EQBACGUWOOC6GHCNLN_OJZB0MVS79YG7WYOAVH-O1ITANELA/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $37,695.00 —
37 GRAM/EUR $1.44 $36,631.00 —
38 EQDUGGQZU7_AEGIOWEE-ABOZIEFUOAIRTWLOYD7C_F8GHZMF/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $30,244.00 —
39 GRAM/USDT $1.44 $24,774.00 —
40 TON/USDT $1.44 $24,754.00 —
41 EQBZ_CAFPYDR5KUTS0ANXH0ZTDHKPEZONMLJA2SNGLLM4CKO/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $23,628.00 —
42 TON/USDC $1.44 $23,579.00 —
43 TON/USDC $1.44 $23,108.00 —
44 EQATWO6QMNWTR0ITA9EKVZ32CUACFJ0VKD78GRBWOE83-X1P/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $22,142.00 —
45 GRAM/KRW $1.46 $17,428.95 —
46 TON/USDT $1.44 $15,056.14 —
47 GRAM/USD $1.44 $13,303.47 —
48 GRAM/USDT $1.44 $13,160.24 —
49 0X582D872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9BE47DEF1/0X0000000000000000000000000000000000000000 $1.46 $12,036.39 —
50 GRAM/USDC $1.44 $10,502.78 —
51 EQCTHZITZPXM2DH9PSAVKZLKACHQZCJJCBPD29B5CLOSNEQ-/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $10,271.79 —
52 TON/USDT $1.44 $10,044.72 —
53 GRAM/TRY $1.44 $9,805.91 —
54 EQACLXDWIT01STIQK9FVYIJO15LUVZFD5ZU8UWDSQ6JXXBP8/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $8,901.01 —
55 EQATWO6QMNWTR0ITA9EKVZ32CUACFJ0VKD78GRBWOE83-X1P/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $8,825.47 —
56 EQBKRSNRKEP1-2JCG5T_F__0S5HJ-VRBFNLMQY8DNZS7XD_P/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $8,609.22 —
57 EQBSOSMCZRD6FHIJA7QWGLW5WO_AH8UN435HI935JJ_STORM/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $8,474.25 —
58 GRAM/USD $1.44 $7,441.39 —
59 EQAVLWFDXGF2LXM67Y4YZC17WYKD9A0GUWPKMS1GOSM__NOT/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $6,873.07 —
60 EQAVLWFDXGF2LXM67Y4YZC17WYKD9A0GUWPKMS1GOSM__NOT/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $6,612.43 —
61 EQAH8OSNYMYWSQYPE1T0TULFLXO__YHUMLSCPTCFMLF_TONY/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $6,567.59 —
62 GRAM/USDC $1.44 $5,631.10 —
63 EQBLQSM144DQ6SJBPI4JJZVA1HQTIP3CVHOVBIFW_T-SCALE/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $5,552.50 —
64 GRAM/USD $1.45 $5,391.75 —
65 EQCVXJY4EG8HYHBFSZ7EEPXRRSUQSFE_JPPTRAYBMCG_DOGS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $5,259.30 —
66 TON/USDT $1.44 $4,639.82 —
67 0X582D872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9BE47DEF1/0X0000000000000000000000000000000000000000 $1.44 $4,339.53 —
68 EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C/EQA2KCVNWVSIL2EM2MB0SKXYTXCQQJS4MTTJDPNXMWG9T6BO $1.44 $4,023.99 —
69 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.44 $3,524.83 —
70 EQDZVDW7CF33YJMPEVR771PMRYGYMGFYIBTDCL4Y-UNUFTMA/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $3,450.56 —
71 EQDNDV54V_TEU5T26RFYKYLSDPQSV5NSSZAH_V7JSJPTMITV/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $3,339.56 —
72 EQAVLWFDXGF2LXM67Y4YZC17WYKD9A0GUWPKMS1GOSM__NOT/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $3,071.28 —
73 TON/USD $1.44 $2,999.95 —
74 EQBLQSM144DQ6SJBPI4JJZVA1HQTIP3CVHOVBIFW_T-SCALE/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $2,647.94 —
75 EQBZ_CAFPYDR5KUTS0ANXH0ZTDHKPEZONMLJA2SNGLLM4CKO/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $2,521.51 —
76 EQB420YQSZOBGCY0VYDFSKHPG2QQLW-J1F_TPU1J488I__PX/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $2,520.27 —
77 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $1.43 $2,458.43 —
78 EQAMSYIAADPQREN-WZRRKWQHNRELDOEKL9T70UMUK0MA1ULW/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $2,386.78 —
79 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.44 $2,326.63 —
80 EQBKMFJX_A_DSOLM-JUXYVZYTFP7_KKNZGV6J01KGC72GVBP/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $2,137.59 —
81 TON/IDR $1.44 $2,050.44 —
82 EQC47093OX5XHB0XUK2LCR2RHS8RJ-VUL61U4W2UH5ORMG_O/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,964.11 —
83 EQDTBHS52JXA9S7P3XUSVCOHGYQBKLQDJQLQ98A3NLD7QNMP/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,799.95 —
84 GRAM/THB $1.45 $1,774.12 —
85 EQAX9J60VA-0WIDMDQGLRMF7IMJVG0YTYI3YXNQ9Y-NBNCQ2/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,738.10 —
86 EQB02DJ0CDUD4IQDRBBV4AYG3HTEPHBRK1TGERTCNATESCK0/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,724.83 —
87 EQC8FOZMLBCZHZ6PR9SHGYHZKFV9Y2B5X9TN61RVUCLRZFZZ/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,701.93 —
88 EQA1EIDRR33ZGL21RWDIFGO7H4ETWIEENTUVG7JIT-3AP5GG/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,686.19 —
89 0X582D872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9BE47DEF1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.44 $1,450.92 —
90 EQDE1IPRP80L17RZKH3YLUXSECN5I-BPFFUE259UMKKFE3H0/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,433.38 —
91 EQA69XQSXBB6ZXV36MTFAIAZCBSULJ_ZT6TH44M6OHVJGV02/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,394.04 —
92 EQCVXJY4EG8HYHBFSZ7EEPXRRSUQSFE_JPPTRAYBMCG_DOGS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,354.18 —
93 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.44 $1,174.05 —
94 EQA2KCVNWVSIL2EM2MB0SKXYTXCQQJS4MTTJDPNXMWG9T6BO/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,146.15 —
95 EQBVYQ3TYUYTJQXZA6UPBJWVZJNC5U3PRIXHPIU-HPMYMTTX/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $1,036.33 —
96 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0XBB73BB2505AC4643D5C0A99C2A1F34B3DFD09D11 $1.43 $949.87 —
97 EQACQGOERREZ0DZQMDFYRYSRYRNJCQBDNL8PXXGICENLELMM/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $907.03 —
98 GRAM/TRY $1.44 $797.12 —
99 GRAM/USDT $1.44 $787.17 —
100 EQC8FOZMLBCZHZ6PR9SHGYHZKFV9Y2B5X9TN61RVUCLRZFZZ/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C $1.44 $784.47 —
Price History

Historical Data

30D
DatePriceMarket CapVolume
Oct 11, 2026$1.45$4,082,406,301.72$30,208,862.15
Oct 11, 2026$1.47$4,146,487,562.63$34,152,870.40
Oct 10, 2026$1.45$4,104,099,822.08$87,038,174.70
Oct 9, 2026$1.38$3,895,334,957.39$56,355,996.31
Oct 8, 2026$1.44$4,069,642,427.16$56,124,980.88
Oct 7, 2026$1.52$4,298,669,413.56$33,403,119.10
Oct 6, 2026$1.52$4,297,313,807.71$27,046,728.45
Oct 5, 2026$1.53$4,318,149,513.68$22,864,907.18
Oct 4, 2026$1.52$4,271,323,243.71$22,844,484.78
Oct 3, 2026$1.50$4,226,298,353.60$51,346,552.93
Oct 2, 2026$1.57$4,434,910,720.94$55,467,331.66
Oct 1, 2026$1.50$4,222,621,871.03$67,310,698.42
Sep 30, 2026$1.48$4,172,106,847.87$80,562,072.30
Sep 29, 2026$1.57$4,426,969,894.01$135,920,374.95
Sep 28, 2026$1.63$4,590,825,753.15$143,695,613.34
Sep 27, 2026$1.61$4,542,625,765.75$118,108,211.62
Sep 26, 2026$1.46$4,103,720,555.03$62,221,686.65
Sep 25, 2026$1.41$3,961,169,662.72$57,683,682.23
Sep 24, 2026$1.41$3,972,389,973.13$54,786,589.32
Sep 23, 2026$1.47$4,138,790,837.71$59,824,036.57
Sep 22, 2026$1.45$4,072,457,189.25$74,620,420.13
Sep 21, 2026$1.38$3,875,136,489.24$35,603,812.82
Sep 20, 2026$1.38$3,865,758,483.43$38,748,114.80
Sep 19, 2026$1.38$3,847,968,264.60$41,458,401.59
Sep 18, 2026$1.34$3,750,203,685.03$30,659,716.30
Sep 17, 2026$1.32$3,676,784,041.56$30,468,453.99
Sep 16, 2026$1.32$3,696,084,357.49$26,829,863.31
Sep 15, 2026$1.35$3,772,160,623.07$22,946,200.93
Sep 14, 2026$1.34$3,745,475,732.15$21,054,712.79
Sep 13, 2026$1.38$3,860,113,136.78$22,102,063.99
Official website

Gram (prev. Toncoin) Website Preview

Gram (prev. Toncoin) official website preview Visit ton.org

Preview updated Oct 1, 2026

About

About Gram (prev. Toncoin)

TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and tokens.

Cryptocurrency market information is provided for informational purposes only and is not financial advice.
FREE BITCOIN TOOLS

Stuck Bitcoin transaction?

Try our free Bitcoin accelerator and check your transaction status.

Try the free accelerator