Token Supply
- Total Supply
- 999.99M
- Max Supply
- 1.00B
Price Today
- Current Price
- $0.0630
- Price Change (24h)
- 1.46%
- Low 24h / High 24h
- $0.0618 – $0.0651
- Market Cap Rank
- #540
Market Statistics
- Market Cap
- $39,136,559.00
- Fully Diluted Market Cap
- $63,029,701.00
- 24h Volume
- $1,703,010.00
- Volume / Market Cap
- 0.04351
All-time Price Records
- All-time HighDec 10, 2024
- $17.00 99.63%
- All-time LowJun 30, 2026
- $0.0553 13.95%
- 7D Range
- $0.0630 – $0.0736
- 30D Range
- $0.0627 – $0.0797
- 90D Range
- $0.0578 – $0.0797
- 1Y Range
- $0.0566 – $0.5116
Magic Eden Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Magic Eden Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME/USDT | $0.0630 | $191,770.00 | — | |
| 2 | ME/USDT | $0.0630 | $156,075.00 | — | |
| 3 | ME/USDT | $0.0630 | $118,865.00 | — | |
| 4 | ME/TRY | $0.0629 | $109,221.00 | — | |
| 5 | ME/USDT | $0.0631 | $106,411.00 | — | |
| 6 | ME/USDT | $0.0629 | $90,334.00 | — | |
| 7 | ME/USDT | $0.0630 | $85,081.00 | — | |
| 8 | ME/USDT | $0.0630 | $75,699.00 | — | |
| 9 | ME/USDT | $0.0631 | $70,425.00 | — | |
| 10 | ME/USDT | $0.0630 | $62,930.00 | — | |
| 11 | ME/USD | $0.0631 | $55,248.00 | — | |
| 12 | ME/USDT | $0.0630 | $54,207.00 | — | |
| 13 | ME/USDT | $0.0630 | $53,859.00 | — | |
| 14 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.0630 | $53,426.00 | — | |
| 15 | ME/USDT | $0.0631 | $52,172.00 | — | |
| 16 | ME/USDT | $0.0631 | $49,066.00 | — | |
| 17 | ME/USDT | $0.0630 | $43,221.00 | — | |
| 18 | ME/USDT | $0.0629 | $40,852.00 | — | |
| 19 | ME/TRY | $0.0629 | $36,341.00 | — | |
| 20 | ME/USDT | $0.0630 | $32,556.00 | — | |
| 21 | ME/USDT | $0.0631 | $31,923.00 | — | |
| 22 | ME/USDT | $0.0630 | $27,930.00 | — | |
| 23 | ME/TRY | $0.0630 | $20,733.00 | — | |
| 24 | ME/USDT | $0.0628 | $19,666.56 | — | |
| 25 | ME/USDT | $0.0631 | $18,399.76 | — | |
| 26 | ME/USDT | $0.0630 | $12,168.02 | — | |
| 27 | ME/USDT | $0.0629 | $11,988.39 | — | |
| 28 | ME/USDT | $0.0631 | $10,331.04 | — | |
| 29 | ME/USDT | $0.0630 | $9,697.87 | — | |
| 30 | ME/USDT | $0.0633 | $6,456.78 | — | |
| 31 | ME/USD | $0.0632 | $6,454.17 | — | |
| 32 | ME/USDT | $0.0631 | $5,354.26 | — | |
| 33 | ME/USDT | $0.0630 | $5,214.43 | — | |
| 34 | ME/TRY | $0.0631 | $2,654.50 | — | |
| 35 | ME/USDT | $0.0629 | $1,959.99 | — | |
| 36 | ME/USDT | $0.0629 | $193.78 | — | |
| 37 | ME/USDT | $0.0630 | $126.53 | — | |
| 38 | ME/THB | $0.0632 | $88.88 | — | |
| 39 | ME/KRW | $0.0636 | $282,812.00 | — | |
| 40 | ME/USDT | $0.0639 | $31,001.00 | — | |
| 41 | ME/IDR | $0.0626 | $30,273.00 | — | |
| 42 | ME/KRW | $0.0635 | $25,949.00 | — | |
| 43 | ME/EUR | $0.0634 | $696.96 | — | |
| 44 | ME/KRW | $0.0644 | $97.28 | — | |
| 45 | ME/EUR | $0.0608 | $11.03 | — | |
| 46 | ME/USDC | $0.0632 | $189.52 | — | |
| 47 | ME/USD | $0.0630 | $21.74 | — | |
| 48 | ME/EUR | $0.0608 | $11.25 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.0630 | $39,107,287.60 | $1,729,130.61 |
| Oct 17, 2026 | $0.0634 | $39,390,547.33 | $1,924,159.50 |
| Oct 16, 2026 | $0.0635 | $39,414,204.22 | $4,037,022.94 |
| Oct 15, 2026 | $0.0642 | $39,887,038.54 | $3,092,350.14 |
| Oct 14, 2026 | $0.0693 | $43,006,621.75 | $2,951,875.26 |
| Oct 13, 2026 | $0.0688 | $42,636,567.80 | $4,307,899.45 |
| Oct 12, 2026 | $0.0729 | $45,184,102.26 | $2,057,711.16 |
| Oct 11, 2026 | $0.0736 | $45,629,652.25 | $2,884,747.60 |
| Oct 10, 2026 | $0.0725 | $44,938,896.80 | $2,859,522.85 |
| Oct 9, 2026 | $0.0687 | $42,614,953.55 | $4,256,801.46 |
| Oct 8, 2026 | $0.0718 | $44,532,210.45 | $2,339,098.36 |
| Oct 7, 2026 | $0.0749 | $46,456,574.73 | $2,591,198.60 |
| Oct 6, 2026 | $0.0782 | $48,499,658.46 | $2,359,630.62 |
| Oct 5, 2026 | $0.0774 | $48,013,154.53 | $1,613,745.88 |
| Oct 4, 2026 | $0.0784 | $48,619,692.93 | $5,262,300.43 |
| Oct 3, 2026 | $0.0771 | $47,504,735.82 | $4,506,960.14 |
| Oct 2, 2026 | $0.0755 | $46,524,038.55 | $2,767,543.44 |
| Oct 1, 2026 | $0.0762 | $46,939,989.47 | $2,839,423.49 |
| Sep 30, 2026 | $0.0767 | $47,276,271.11 | $4,669,324.87 |
| Sep 29, 2026 | $0.0757 | $46,672,373.67 | $3,695,510.60 |
| Sep 28, 2026 | $0.0797 | $49,119,323.53 | $3,256,088.53 |
| Sep 27, 2026 | $0.0796 | $49,029,777.36 | $2,627,472.75 |
| Sep 26, 2026 | $0.0783 | $48,283,997.09 | $5,108,561.76 |
| Sep 25, 2026 | $0.0771 | $47,538,956.91 | $2,885,644.17 |
| Sep 24, 2026 | $0.0730 | $44,986,945.95 | $3,814,562.15 |
| Sep 23, 2026 | $0.0780 | $48,079,663.09 | $5,899,690.66 |
| Sep 22, 2026 | $0.0743 | $45,790,339.99 | $3,866,426.64 |
| Sep 21, 2026 | $0.0686 | $42,295,797.57 | $1,791,388.36 |
| Sep 20, 2026 | $0.0699 | $43,060,068.54 | $2,019,965.72 |
| Sep 19, 2026 | $0.0672 | $41,440,466.77 | $1,817,281.47 |
Magic Eden Website Preview
Visit magiceden.io
About Magic Eden
Magic Eden is the largest NFT marketplace and Runes platform. Buy, sell and discover Ordinals and NFTs across Solana, Bitcoin, Ethereum, Base, Apechain, Polygon, Arbitrum, Sei, Monad, and Berachain.
