#71
Jupiter JUP
Jupiter Price
$0.3575
5.23%
$-0.0193 · 24H
Market Cap Rank#71
Market Cap$1,186,460,974.00 5.13%
24h Volume$76,081,553.00Volume / Market Cap 0.0641
Fully Diluted Market Cap$2,452,539,990.00
Circulating Supply3.32B JUP33.2%
Performance
Jupiter Price Performance
Circulating Supply3.32B JUP
33.2% Circulating Supply
- Total Supply
- 6.86B
- Max Supply
- 10.00B
Price Today
- Current Price
- $0.3575
- Price Change (24h)
- 5.23%
- Low 24h / High 24h
- $0.3568 – $0.3761
- Market Cap Rank
- #71
Market Statistics
- Market Cap
- $1,186,460,974.00
- Fully Diluted Market Cap
- $2,452,539,990.00
- 24h Volume
- $76,081,553.00
- Volume / Market Cap
- 0.06412
All-time Price Records
- All-time HighJan 31, 2024
- $2.00 82.13%
- All-time LowFeb 12, 2026
- $0.1358 163.22%
- 7D Range
- $0.1815 – $0.1939
- 30D Range
- $0.1815 – $0.2436
- 90D Range
- $0.1473 – $0.2653
- 1Y Range
- $0.1418 – $0.5586
CalculatorJupiter Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Price History
Historical Chart
No exchange listings are available for this coin right now.
Price History
Historical Data
30D
| Date | Price | Market Cap | Volume |
| Jul 29, 2026 | $0.1939 | $643,916,331.99 | $23,230,109.22 |
| Jul 29, 2026 | $0.1916 | $636,023,914.37 | $19,806,481.47 |
| Jul 28, 2026 | $0.1815 | $602,663,502.72 | $19,590,036.63 |
| Jul 27, 2026 | $0.1915 | $635,814,140.30 | $13,520,344.08 |
| Jul 26, 2026 | $0.1862 | $618,357,048.29 | $13,500,790.24 |
| Jul 25, 2026 | $0.1871 | $621,136,156.04 | $19,524,225.90 |
| Jul 24, 2026 | $0.1870 | $621,002,462.76 | $19,138,151.55 |
| Jul 23, 2026 | $0.1912 | $634,839,794.81 | $27,869,790.16 |
| Jul 22, 2026 | $0.1996 | $662,608,097.15 | $28,001,210.92 |
| Jul 21, 2026 | $0.1960 | $650,867,486.79 | $32,210,485.94 |
| Jul 20, 2026 | $0.1958 | $650,144,219.04 | $17,183,613.01 |
| Jul 19, 2026 | $0.1947 | $646,504,991.75 | $19,370,365.53 |
| Jul 18, 2026 | $0.1940 | $644,138,604.61 | $29,065,527.91 |
| Jul 17, 2026 | $0.1966 | $652,826,121.94 | $27,867,007.94 |
| Jul 16, 2026 | $0.2067 | $686,402,406.21 | $23,331,101.90 |
| Jul 15, 2026 | $0.2115 | $702,178,929.09 | $28,745,349.59 |
| Jul 14, 2026 | $0.2070 | $687,222,487.33 | $34,480,119.14 |
| Jul 13, 2026 | $0.2011 | $667,784,570.79 | $18,244,802.64 |
| Jul 12, 2026 | $0.2025 | $672,377,258.44 | $19,762,923.34 |
| Jul 11, 2026 | $0.2033 | $675,111,138.46 | $28,122,616.49 |
| Jul 10, 2026 | $0.2130 | $707,342,592.98 | $23,441,378.73 |
| Jul 9, 2026 | $0.2133 | $708,207,766.94 | $36,518,728.56 |
| Jul 8, 2026 | $0.2375 | $788,547,196.68 | $36,383,385.79 |
| Jul 7, 2026 | $0.2373 | $787,789,887.31 | $31,091,492.33 |
| Jul 6, 2026 | $0.2436 | $808,772,580.72 | $24,772,637.19 |
| Jul 5, 2026 | $0.2349 | $779,972,148.02 | $23,138,359.48 |
| Jul 4, 2026 | $0.2429 | $806,654,061.57 | $27,578,495.95 |
| Jul 3, 2026 | $0.2435 | $808,459,324.16 | $47,900,099.79 |
| Jul 2, 2026 | $0.2341 | $777,152,790.10 | $71,798,198.08 |
| Jul 1, 2026 | $0.2114 | $701,994,357.70 | $27,818,332.05 |
Official Resources
Jupiter Links