Chart data through 16 Nov 2026 · 22:10 UTC
Token Supply
- Total Supply
- 10.00B
- Max Supply
- 10.00B
Price Today
- Current Price
- $0.3071
- Price Change (24h)
- 0.25%
- Low 24h / High 24h
- $0.2969 – $0.3134
- Market Cap Rank
- #53
Market Statistics
- Market Cap
- $1,495,178,397.00
- Fully Diluted Market Cap
- $3,070,603,549.00
- 24h Volume
- $78,039,419.00
- Volume / Market Cap
- 0.05219
All-time Price Records
- All-time HighDec 15, 2024
- $2.14 85.65%
- All-time LowJan 18, 2024
- $0.0822 273.68%
- 7D Range
- $0.2977 – $0.3735
- 30D Range
- $0.2977 – $0.4608
- 90D Range
- $0.2977 – $0.5877
- 1Y Range
- $0.2253 – $0.5877
Ondo Quick Converter
Estimate the current value using the latest available market price.
Ondo Charts
About
Ondo Website Preview
Visit ondo.foundation
About Ondo
The Ondo Foundation was founded in 2022 as an independently governed and nonprofit Cayman Islands Foundation Company with no beneficial owners. The Ondo Foundation assisted in the launch of the Ondo DAO, which deployed and currently governs Flux Finance, the first lending protocol supporting tokenized securities as collateral.
ONDO token holders are entrusted with shaping the future of the Ondo DAO so that it continues to pursue its mission to democratize access to institutional-grade finance. The Ondo DAO gives ONDO holders specific rights pertaining to Flux Finance, which is currently governed by the Ondo DAO.
Ondo Links
Ondo Markets Exchange Data
Compare live prices and trading volume across major exchange markets.
| # | Exchange | Pair | Last Price | 24h Volume | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO/USDT | $0.3108 | $22,543,138.00 | — | |
| 2 | ONDO/KRW | $0.3174 | $6,567,135.00 | — | |
| 3 | ONDO/USDT | $0.3103 | $5,617,730.00 | — | |
| 4 | ONDO/USDT | $0.3103 | $4,710,336.00 | — | |
| 5 | ONDO/USD | $0.3105 | $4,408,778.00 | — | |
| 6 | ONDO/THB | $0.3098 | $3,580,302.00 | — | |
| 7 | ONDO/USDT | $0.3103 | $2,776,651.00 | — | |
| 8 | ONDO/USDT | $0.3104 | $2,752,078.00 | — | |
| 9 | ONDO/USDT | $0.3102 | $2,745,325.00 | — | |
| 10 | ONDO/USDT | $0.3098 | $2,643,161.00 | — | |
| 11 | ONDO/USDT | $0.3104 | $2,492,550.00 | — | |
| 12 | ONDO/USDT | $0.3104 | $2,109,329.00 | — | |
| 13 | ONDO/KRW | $0.3174 | $1,446,265.00 | — | |
| 14 | ONDO/USDT | $0.3103 | $1,360,490.00 | — | |
| 15 | ONDO/USDT | $0.3102 | $1,153,185.00 | — | |
| 16 | ONDO/USDT | $0.3101 | $1,076,833.00 | — | |
| 17 | ONDO/EUR | $0.3109 | $1,069,519.00 | — | |
| 18 | ONDO/USDC | $0.3087 | $1,017,495.00 | — | |
| 19 | ONDO/USDT | $0.3101 | $1,017,432.00 | — | |
| 20 | ONDO/USDT | $0.3102 | $945,181.00 | — | |
| 21 | ONDO/USDT | $0.3101 | $938,633.00 | — | |
| 22 | ONDO/EUR | $0.3106 | $933,032.00 | — | |
| 23 | ONDO/USDT | $0.3106 | $932,168.00 | — | |
| 24 | ONDO/USDT | $0.3107 | $907,423.00 | — | |
| 25 | ONDO/USD | $0.3105 | $906,118.00 | — | |
| 26 | ONDO/USDT | $0.3102 | $796,383.00 | — | |
| 27 | ONDO/USD | $0.3104 | $787,462.00 | — | |
| 28 | ONDO/USDT | $0.3103 | $747,565.00 | — | |
| 29 | ONDO/USDT | $0.3102 | $628,405.00 | — | |
| 30 | ONDO/USDT | $0.3103 | $581,618.00 | — | |
| 31 | ONDO/USDT | $0.3102 | $580,020.00 | — | |
| 32 | ONDO/USDT | $0.3100 | $568,667.00 | — | |
| 33 | ONDO/USDT | $0.3103 | $515,238.00 | — | |
| 34 | ONDO/KRW | $0.3174 | $494,791.00 | — | |
| 35 | ONDO/USDT | $0.3102 | $467,994.00 | — | |
| 36 | ONDO/USDC | $0.3093 | $457,437.00 | — | |
| 37 | ONDO/USD | $0.3105 | $452,967.00 | — | |
| 38 | ONDO/USDT | $0.3097 | $386,964.00 | — | |
| 39 | ONDO/USDT | $0.3103 | $386,062.00 | — | |
| 40 | ONDO/EUR | $0.3105 | $335,353.00 | — | |
| 41 | ONDO/EUR | $0.3105 | $328,646.00 | — | |
| 42 | ONDO/TRY | $0.3105 | $292,373.00 | — | |
| 43 | ONDO/USDC | $0.3099 | $286,989.00 | — | |
| 44 | ONDO/USDT | $0.3100 | $281,925.00 | — | |
| 45 | 0XFABA6F8E4A5E8AB82F62FE7C39859FA577269BE3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.3102 | $271,646.00 | — | |
| 46 | ONDO/USDT | $0.3102 | $267,902.00 | — | |
| 47 | ONDO/USDT | $0.3103 | $219,169.00 | — | |
| 48 | ONDO/USDC | $0.3100 | $218,158.00 | — | |
| 49 | ONDO/USDC | $0.3100 | $208,856.00 | — | |
| 50 | ONDO/USDT | $0.3102 | $204,953.00 | — | |
| 51 | ONDO/USDT | $0.3104 | $185,566.00 | — | |
| 52 | ONDO/USDT | $0.3102 | $183,683.00 | — | |
| 53 | ONDO/EUR | $0.3105 | $167,087.00 | — | |
| 54 | ONDO/USDT | $0.3104 | $148,531.00 | — | |
| 55 | ONDO/USDT | $0.3102 | $145,529.00 | — | |
| 56 | ONDO/USDT | $0.3102 | $141,460.00 | — | |
| 57 | ONDO/USDT | $0.3104 | $119,901.00 | — | |
| 58 | ONDO/USDT | $0.3099 | $102,189.00 | — | |
| 59 | ONDO/TRY | $0.3099 | $101,758.00 | — | |
| 60 | ONDO/USDC | $0.3100 | $98,367.00 | — | |
| 61 | ONDO/USDT | $0.3104 | $95,463.00 | — | |
| 62 | ONDO/USDC | $0.3097 | $92,149.00 | — | |
| 63 | ONDO/EUR | $0.3100 | $84,608.00 | — | |
| 64 | ONDO/TRY | $0.3097 | $80,153.00 | — | |
| 65 | ONDO/TRY | $0.3076 | $73,086.00 | — | |
| 66 | ONDO/USDT | $0.3103 | $58,773.00 | — | |
| 67 | ONDO/EUR | $0.3106 | $56,947.00 | — | |
| 68 | ONDO/USDC | $0.3103 | $54,522.00 | — | |
| 69 | ONDO/USD | $0.3118 | $54,000.00 | — | |
| 70 | ONDO/USDC | $0.3104 | $52,926.00 | — | |
| 71 | ONDO/USDT | $0.3106 | $50,291.00 | — | |
| 72 | ONDO/USDT | $0.3105 | $49,326.00 | — | |
| 73 | ONDO/USDC | $0.3098 | $39,417.00 | — | |
| 74 | 0XFABA6F8E4A5E8AB82F62FE7C39859FA577269BE3/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.3116 | $30,689.00 | — | |
| 75 | ONDO/USDT | $0.3101 | $30,679.00 | — | |
| 76 | ONDO/IDR | $0.3113 | $30,574.00 | — | |
| 77 | 0XFABA6F8E4A5E8AB82F62FE7C39859FA577269BE3/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.3106 | $29,825.00 | — | |
| 78 | ONDO/USDT | $0.3102 | $27,642.00 | — | |
| 79 | 0XFABA6F8E4A5E8AB82F62FE7C39859FA577269BE3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.3109 | $26,947.00 | — | |
| 80 | ONDO/IDR | $0.3110 | $25,966.00 | — | |
| 81 | ONDO/USDT | $0.3104 | $23,998.00 | — | |
| 82 | ONDO/USDT | $0.3101 | $19,745.32 | — | |
| 83 | ONDO/USDC | $0.3099 | $18,630.61 | — | |
| 84 | ONDO/USDT | $0.3103 | $17,740.78 | — | |
| 85 | ONDO/BTC | $0.3113 | $17,421.45 | — | |
| 86 | ONDO/USDC | $0.3097 | $14,219.64 | — | |
| 87 | 0XFABA6F8E4A5E8AB82F62FE7C39859FA577269BE3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.3128 | $13,930.52 | — | |
| 88 | ONDO/USD | $0.3100 | $11,051.77 | — | |
| 89 | ONDO/USDT | $0.3095 | $10,609.99 | — | |
| 90 | ONDO/THB | $0.3116 | $10,477.37 | — | |
| 91 | ONDO/USDC | $0.3103 | $10,376.10 | — | |
| 92 | ONDO/EUR | $0.3124 | $9,152.43 | — | |
| 93 | ONDO/USDC | $0.3095 | $8,037.28 | — | |
| 94 | ONDO/USDT | $0.3102 | $7,251.15 | — | |
| 95 | ONDO/EUR | $0.3059 | $5,795.00 | — | |
| 96 | ONDO/USDT | $0.3097 | $5,495.20 | — | |
| 97 | ONDO/PLN | $0.3108 | $4,743.78 | — | |
| 98 | ONDO/USD | $0.3104 | $4,259.17 | — | |
| 99 | ONDO/KRW | $0.3196 | $3,868.34 | — | |
| 100 | ONDO/USDC | $0.3102 | $3,223.91 | — |
Historical Data
| Date | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | $0.3078 | $1,499,016,363.29 | $71,683,997.88 |
| Nov 16, 2026 | $0.3119 | $1,518,632,107.40 | $95,870,710.50 |
| Nov 15, 2026 | $0.2977 | $1,449,486,710.87 | $137,580,386.96 |
| Nov 14, 2026 | $0.3392 | $1,651,649,263.53 | $110,385,791.36 |
| Nov 13, 2026 | $0.3525 | $1,716,551,755.49 | $86,495,003.98 |
| Nov 12, 2026 | $0.3586 | $1,745,943,808.83 | $94,622,947.04 |
| Nov 11, 2026 | $0.3672 | $1,787,899,954.93 | $114,460,791.95 |
| Nov 10, 2026 | $0.3735 | $1,818,661,155.47 | $165,666,403.83 |
| Nov 9, 2026 | $0.3513 | $1,710,721,023.22 | $76,084,437.69 |
| Nov 8, 2026 | $0.3639 | $1,771,736,836.59 | $58,607,244.22 |
| Nov 7, 2026 | $0.3704 | $1,803,362,526.39 | $97,339,500.29 |
| Nov 6, 2026 | $0.3662 | $1,783,055,799.41 | $182,162,543.64 |
| Nov 5, 2026 | $0.4086 | $1,989,833,691.51 | $131,938,851.25 |
| Nov 4, 2026 | $0.3903 | $1,900,585,577.38 | $83,046,216.59 |
| Nov 3, 2026 | $0.3860 | $1,879,501,928.30 | $82,870,721.86 |
| Nov 2, 2026 | $0.4048 | $1,971,107,227.16 | $56,617,300.13 |
| Nov 1, 2026 | $0.4096 | $1,994,711,034.18 | $92,154,758.76 |
| Oct 31, 2026 | $0.4158 | $2,024,495,387.68 | $201,614,075.02 |
| Oct 30, 2026 | $0.3799 | $1,849,707,083.32 | $192,788,506.39 |
| Oct 29, 2026 | $0.4217 | $2,053,300,168.57 | $114,275,383.79 |
| Oct 28, 2026 | $0.4204 | $2,046,841,088.63 | $71,423,741.00 |
| Oct 27, 2026 | $0.4151 | $2,021,229,157.55 | $100,843,543.71 |
| Oct 26, 2026 | $0.4073 | $1,983,195,187.12 | $66,527,091.77 |
| Oct 25, 2026 | $0.4095 | $1,993,917,407.35 | $87,670,549.25 |
| Oct 24, 2026 | $0.4184 | $2,037,155,554.71 | $89,115,348.88 |
| Oct 23, 2026 | $0.4283 | $2,085,667,255.11 | $107,504,678.06 |
| Oct 22, 2026 | $0.4608 | $2,243,708,511.25 | $129,308,216.13 |
| Oct 21, 2026 | $0.4531 | $2,206,087,352.12 | $137,953,771.10 |
| Oct 20, 2026 | $0.4350 | $2,118,268,382.55 | $94,109,237.17 |
| Oct 19, 2026 | $0.4341 | $2,113,632,420.05 | $105,222,497.65 |